Boletín de visas de diciembre de 2024: qué cambió
3 fechas de acción final avanzaron y 0 retrocedieron respecto de noviembre de 2024.
- EB-2 India: 15 de julio de 2012 → 1 de agosto de 2012 (avanzó 1 mes)
- EB-3 India: 1 de noviembre de 2012 → 8 de noviembre de 2012 (avanzó 7 días)
- EB-3 Other Workers India: 1 de noviembre de 2012 → 8 de noviembre de 2012 (avanzó 7 días)
Fuente: Boletín de visas de diciembre de 2024 (Departamento de Estado de EE. UU.) · Verificado el 14 de octubre de 2026. Confirme siempre con el boletín oficial y con USCIS. Sitio independiente. No está afiliado al Departamento de Estado, a USCIS ni a ningún organismo del gobierno.
Las fechas van escritas como en el boletín (22AUG25 = 22 de agosto de 2025). C = al día, U = no disponible. ▲ avanzó y ▼ retrocedió respecto del boletín anterior; sin símbolo = sin cambios.
Familiares
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en diciembre de 2024, USCIS indica usar el cuadro de fechas para presentar en los casos familiares.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22OCT15 | 22OCT15 | 22OCT15 | 22NOV04 | 01MAR12 |
| F2A | 01JAN22 | 01JAN22 | 01JAN22 | 15APR21 | 01JAN22 |
| F2B | 01MAY16 | 01MAY16 | 01MAY16 | 01JUL05 | 22OCT11 |
| F3 | 15APR10 | 15APR10 | 15APR10 | 22OCT00 | 08SEP02 |
| F4 | 01AUG07 | 01AUG07 | 08MAR06 | 01MAR01 | 01FEB04 |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01SEP17 | 01SEP17 | 01SEP17 | 01OCT05 | 22APR15 |
| F2A | 15JUL24 | 15JUL24 | 15JUL24 | 15JUL24 | 15JUL24 |
| F2B | 01JAN17 | 01JAN17 | 01JAN17 | 01JUL06 | 01OCT13 |
| F3 | 22APR12 | 22APR12 | 22APR12 | 15JUN01 | 08MAY04 |
| F4 | 01MAR08 | 01MAR08 | 01AUG06 | 30APR01 | 22JUL07 |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
Laborales
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en diciembre de 2024, USCIS indica usar el cuadro de fechas para presentar en los casos laborales.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 08NOV22 | 01FEB22 | C | C |
| EB-2 | 15MAR23 | 22MAR20 | 01AUG12Avanzó 1 mes | 15MAR23 | 15MAR23 |
| EB-3 | 15NOV22 | 01APR20 | 08NOV12Avanzó 7 días | 15NOV22 | 15NOV22 |
| EB-3 Other Workers | 01DEC20 | 01JAN17 | 08NOV12Avanzó 7 días | 01DEC20 | 01DEC20 |
| EB-4 | 01JAN21 | 01JAN21 | 01JAN21 | 01JAN21 | 01JAN21 |
| EB-4 trabajadores religiosos | 01JAN21 | 01JAN21 | 01JAN21 | 01JAN21 | 01JAN21 |
| EB-5 | C | 15JUL16 | 01JAN22 | C | C |
| EB-5 cupo reservado: rural (20 %) | C | C | C | C | C |
| EB-5 cupo reservado: alto desempleo (10 %) | C | C | C | C | C |
| EB-5 cupo reservado: infraestructura (2 %) | C | C | C | C | C |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 01JAN23 | 15APR22 | C | C |
| EB-2 | 01AUG23 | 01OCT20 | 01JAN13 | 01AUG23 | 01AUG23 |
| EB-3 | 01MAR23 | 15NOV20 | 08JUN13 | 01MAR23 | 01MAR23 |
| EB-3 Other Workers | 22MAY21 | 01JAN18 | 08JUN13 | 22MAY21 | 22MAY21 |
| EB-4 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 |
| EB-4 trabajadores religiosos | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 |
| EB-5 | C | 01OCT16 | 01APR22 | C | C |
| EB-5 cupo reservado: rural (20 %) | C | C | C | C | C |
| EB-5 cupo reservado: alto desempleo (10 %) | C | C | C | C | C |
| EB-5 cupo reservado: infraestructura (2 %) | C | C | C | C | C |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →