Boletín de visas de septiembre de 2024: qué cambió
0 fechas de acción final avanzaron y 3 retrocedieron respecto de agosto de 2024.
- EB-3 (todos los países): 1 de diciembre de 2021 → 1 de diciembre de 2020 (retrocedió 1 año)
- EB-3 Filipinas: 1 de diciembre de 2021 → 1 de diciembre de 2020 (retrocedió 1 año)
- EB-3 Other Workers (todos los países): 1 de enero de 2021 → 1 de diciembre de 2020 (retrocedió 1 mes)
Fuente: Boletín de visas de septiembre de 2024 (Departamento de Estado de EE. UU.) · Verificado el 14 de octubre de 2026. Confirme siempre con el boletín oficial y con USCIS. Sitio independiente. No está afiliado al Departamento de Estado, a USCIS ni a ningún organismo del gobierno.
Las fechas van escritas como en el boletín (22AUG25 = 22 de agosto de 2025). C = al día, U = no disponible. ▲ avanzó y ▼ retrocedió respecto del boletín anterior; sin símbolo = sin cambios.
Familiares
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en septiembre de 2024, USCIS indica usar el cuadro de fechas para presentar en los casos familiares.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22OCT15 | 22OCT15 | 22OCT15 | 08MAY02 | 01MAR12 |
| F2A | 15NOV21 | 15NOV21 | 15NOV21 | 01FEB21 | 15NOV21 |
| F2B | 01MAY16 | 01MAY16 | 01MAY16 | 15JUL04 | 22OCT11 |
| F3 | 01APR10 | 01APR10 | 01APR10 | 01MAR00 | 08SEP02 |
| F4 | 01AUG07 | 01AUG07 | 22JAN06 | 08FEB01 | 01FEB04 |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01SEP17 | 01SEP17 | 01SEP17 | 01APR05 | 22APR15 |
| F2A | 15JUN24 | 15JUN24 | 15JUN24 | 15JUN24 | 15JUN24 |
| F2B | 01JAN17 | 01JAN17 | 01JAN17 | 01MAY05 | 01OCT13 |
| F3 | 01JAN11 | 01JAN11 | 01JAN11 | 15JUN01 | 08NOV03 |
| F4 | 01MAR08 | 01MAR08 | 15JUN06 | 30APR01 | 01APR06 |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
Laborales
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en septiembre de 2024, USCIS indica usar el cuadro de fechas de acción final en los casos laborales.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 01NOV22 | 01FEB22 | C | C |
| EB-2 | 15MAR23 | 01MAR20 | 15JUL12 | 15MAR23 | 15MAR23 |
| EB-3 | 01DEC20Retrocedió 1 año | 01SEP20 | 22OCT12 | 01DEC20Retrocedió 1 año | 01DEC20Retrocedió 1 año |
| EB-3 Other Workers | 01DEC20Retrocedió 1 mes | 01JAN17 | 22OCT12 | 01DEC20Retrocedió 1 mes | 01MAY20 |
| EB-4 | 01JAN21 | 01JAN21 | 01JAN21 | 01JAN21 | 01JAN21 |
| EB-4 trabajadores religiosos | 01JAN21 | 01JAN21 | 01JAN21 | 01JAN21 | 01JAN21 |
| EB-5 | C | 15DEC15 | 01DEC20 | C | C |
| EB-5 cupo reservado: rural (20 %) | C | C | C | C | C |
| EB-5 cupo reservado: alto desempleo (10 %) | C | C | C | C | C |
| EB-5 cupo reservado: infraestructura (2 %) | C | C | C | C | C |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 01JAN23 | 08FEB22 | C | C |
| EB-2 | 22MAR23 | 01JUN20 | 22JUL12 | 22MAR23 | 22MAR23 |
| EB-3 | 01FEB23 | 01JUL21 | 01NOV12 | 01FEB23 | 01JAN23 |
| EB-3 Other Workers | 08JAN21 | 01JUN17 | 01NOV12 | 08JAN21 | 15MAY20 |
| EB-4 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 |
| EB-4 trabajadores religiosos | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 |
| EB-5 | C | 01JAN17 | 01APR22 | C | C |
| EB-5 cupo reservado: rural (20 %) | C | C | C | C | C |
| EB-5 cupo reservado: alto desempleo (10 %) | C | C | C | C | C |
| EB-5 cupo reservado: infraestructura (2 %) | C | C | C | C | C |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →