Visa bulletin for October 2018: what changed
27 final action dates moved forward and 0 moved back compared with September 2018.
- EB-2 (all countries): January 1, 2013 → Current (became current)
- EB-3 (all countries): November 1, 2016 → Current (became current)
- EB-3 Other Workers (all countries): November 1, 2016 → Current (became current)
- EB-3 India: January 1, 2003 → January 1, 2009 (advanced 6 years)
- EB-3 Other Workers India: January 1, 2003 → January 1, 2009 (advanced 6 years)
- EB-1 India: January 1, 2012 → June 1, 2016 (advanced 4 years, 5 months)
- EB-1 China (mainland-born): January 1, 2012 → June 1, 2016 (advanced 4 years, 5 months)
- EB-2 China (mainland-born): January 1, 2013 → April 1, 2015 (advanced 2 years, 3 months)
Source: Visa Bulletin for October 2018 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in October 2018, USCIS says to use the dates for filing chart for family-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01JUN11Advanced 2 months | 01JUN11Advanced 2 months | 01JUN11Advanced 2 months | 01AUG97 | 22DEC06Advanced 1 month |
| F2A | 22AUG16Advanced 1 month | 22AUG16Advanced 1 month | 22AUG16Advanced 1 month | 01AUG16Advanced 1 month | 22AUG16Advanced 1 month |
| F2B | 22NOV11Advanced 1 month | 22NOV11Advanced 1 month | 22NOV11Advanced 1 month | 15MAY97Advanced 1 month | 15MAY07Advanced 1 month |
| F3 | 15JUN06Advanced 1 month | 15JUN06Advanced 1 month | 15JUN06Advanced 1 month | 22DEC95 | 08JUN95Advanced 7 days |
| F4 | 15FEB05Advanced 1 month | 15FEB05Advanced 1 month | 01MAY04Advanced 1 month | 22JAN98Advanced 7 days | 08JUN95Advanced 7 days |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 08MAR12 | 08MAR12 | 08MAR12 | 08OCT98Advanced 1 month | 15FEB08 |
| F2A | 01DEC17 | 01DEC17 | 01DEC17 | 01DEC17 | 01DEC17 |
| F2B | 22MAR14 | 22MAR14 | 22MAR14 | 22JUN97Advanced 14 days | 15DEC07 |
| F3 | 08JAN07Advanced 4 months | 08JAN07Advanced 4 months | 08JAN07Advanced 4 months | 22DEC98Advanced 2 months | 01JUN97Advanced 1 year, 10 months |
| F4 | 01JUN05Advanced 1 month | 01JUN05Advanced 1 month | 01JAN05 | 22JUN98Advanced 1 month | 08APR96Advanced 4 months |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in October 2018, USCIS says to use the dates for filing chart for employment-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01APR17Advanced 10 months | 01JUN16Advanced 4 years, 5 months | 01APR17Advanced 10 months | 01JUN16Advanced 4 years, 5 months | 01APR17Advanced 10 months | 01APR17Advanced 10 months | 01APR17Advanced 10 months |
| EB-2 | CBecame current | 01APR15Advanced 2 years, 3 months | CBecame current | 26MAR09Advanced 2 years, 3 months | CBecame current | CBecame current | CBecame current |
| EB-3 | CBecame current | 01JUN15Advanced 7 months | CBecame current | 01JAN09Advanced 6 years | CBecame current | 01JUN17Advanced 7 months | CBecame current |
| EB-3 Other Workers | CBecame current | 01MAY07 | CBecame current | 01JAN09Advanced 6 years | CBecame current | 01JUN17Advanced 7 months | CBecame current |
| EB-4 | C | C | 15FEB16 | CBecame current | 22OCT16Advanced 8 months | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable |
| EB-5 | C | 15AUG14Advanced 7 days | C | C | C | C | 01JAN16Advanced 1 year, 5 months |
| EB-5 Regional Center | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01JUN18No longer current | 01OCT17No longer current | 01JUN18No longer current | 01OCT17No longer current | 01JUN18No longer current | 01JUN18No longer current | — |
| EB-2 | C | 15JUN15Advanced 2 months | C | 22MAY09 | C | C | — |
| EB-3 | C | 08AUG15Retrogressed 5 months | C | 01OCT09Advanced 5 months | C | 01JUL17 | — |
| EB-3 Other Workers | C | 01JUN08 | C | 01OCT09Advanced 5 months | C | 01JUL17 | — |
| EB-4 | C | C | 01MAY16 | C | C | C | — |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 01MAY16 | C | C | C | — |
| EB-5 | C | 01OCT14 | C | C | C | C | — |
| EB-5 Regional Center | C | 01OCT14 | C | C | C | C | — |
Scroll sideways to see every country →