Visa bulletin for September 2020: what changed
16 final action dates moved forward and 0 moved back compared with August 2020.
- F2B Philippines: April 1, 2011 → August 1, 2011 (advanced 4 months)
- F4 Philippines: September 1, 2001 → January 1, 2002 (advanced 4 months)
- F1 Philippines: September 1, 2011 → December 15, 2011 (advanced 3 months)
- F3 Philippines: November 15, 2001 → February 15, 2002 (advanced 3 months)
- F1 (all countries): August 15, 2014 → September 15, 2014 (advanced 1 month)
- F2B (all countries): June 8, 2015 → July 8, 2015 (advanced 1 month)
- EB-1 India: February 8, 2018 → March 1, 2018 (advanced 1 month)
- EB-1 China (mainland-born): February 8, 2018 → March 1, 2018 (advanced 1 month)
Source: Visa Bulletin for September 2020 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in September 2020, USCIS says to use the dates for filing and final action dates chart for family-based cases (depending on the category).
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 15SEP14Advanced 1 month | 15SEP14Advanced 1 month | 15SEP14Advanced 1 month | 08JAN98Advanced 1 month | 15DEC11Advanced 3 months |
| F2A | C | C | C | C | C |
| F2B | 08JUL15Advanced 1 month | 08JUL15Advanced 1 month | 08JUL15Advanced 1 month | 08APR99Advanced 1 month | 01AUG11Advanced 4 months |
| F3 | 15JUN08Advanced 14 days | 15JUN08Advanced 14 days | 15JUN08Advanced 14 days | 01AUG96Advanced 1 month | 15FEB02Advanced 3 months |
| F4 | 22SEP06Advanced 14 days | 22SEP06Advanced 14 days | 08MAR05Advanced 14 days | 22JUN98Advanced 7 days | 01JAN02Advanced 4 months |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22JUL15Advanced 1 month | 22JUL15Advanced 1 month | 22JUL15Advanced 1 month | 22FEB00Advanced 1 month | 08OCT12Advanced 4 months |
| F2A | 01AUG20Advanced 1 month | 01AUG20Advanced 1 month | 01AUG20Advanced 1 month | 01AUG20Advanced 1 month | 01AUG20Advanced 1 month |
| F2B | 01MAY16Advanced 2 months | 01MAY16Advanced 2 months | 01MAY16Advanced 2 months | 01DEC99Advanced 1 month | 01APR12Advanced 4 months |
| F3 | 01JUN09Advanced 1 month | 01JUN09Advanced 1 month | 01JUN09Advanced 1 month | 15AUG00Advanced 14 days | 22DEC02Advanced 4 months |
| F4 | 15SEP07Advanced 14 days | 15SEP07Advanced 14 days | 22NOV05Advanced 14 days | 22APR99Advanced 1 month | 01SEP02Advanced 4 months |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in September 2020, USCIS says to use the final action dates chart for employment-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 01MAR18Advanced 1 month | C | 01MAR18Advanced 1 month | C | C | C |
| EB-2 | C | 15JAN16 | C | 08JUL09 | C | C | C |
| EB-3 | 01APR19 | 15FEB17 | 01APR19 | 01OCT09 | 01APR19 | 01APR19 | 01APR19 |
| EB-3 Other Workers | 01APR19 | 01AUG08 | 01APR19 | 01OCT09 | 01APR19 | 01APR19 | 01APR19 |
| EB-4 | C | C | 01APR17 | C | 15JUN18 | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 01APR17 | C | 15JUN18 | C | C |
| EB-5 | C | 15AUG15Advanced 7 days | C | C | C | C | 01AUG17Advanced 10 days |
| EB-5 Regional Center | C | 15AUG15Advanced 7 days | C | C | C | C | 01AUG17Advanced 10 days |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 01JUL18 | C | 01JUL18 | C | C | — |
| EB-2 | C | 01AUG16 | C | 15AUG09 | C | C | — |
| EB-3 | 01APR20 | 01MAY17 | 01APR20 | 01FEB10 | 01APR20 | 01APR20 | — |
| EB-3 Other Workers | 01APR20 | 01OCT08 | 01APR20 | 01FEB10 | 01APR20 | 01APR20 | — |
| EB-4 | C | C | 01OCT17 | C | C | C | — |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 01OCT17 | C | C | C | — |
| EB-5 | C | 15DEC15 | C | C | C | C | — |
| EB-5 Regional Center | C | 15DEC15 | C | C | C | C | — |
Scroll sideways to see every country →