Boletín de visas de abril de 2016: qué cambió
25 fechas de acción final avanzaron y 0 retrocedieron respecto de marzo de 2016.
- F1 Filipinas: 1 de abril de 2004 → 1 de julio de 2004 (avanzó 3 meses)
- EB-3 China (nacidos en el continente): 1 de junio de 2013 → 15 de agosto de 2013 (avanzó 2 meses)
- EB-3 Filipinas: 15 de marzo de 2008 → 1 de mayo de 2008 (avanzó 2 meses)
- EB-3 Other Workers Filipinas: 15 de marzo de 2008 → 1 de mayo de 2008 (avanzó 2 meses)
- F1 (todos los países): 8 de agosto de 2008 → 22 de septiembre de 2008 (avanzó 1 mes)
- EB-3 (todos los países): 1 de enero de 2016 → 15 de febrero de 2016 (avanzó 1 mes)
- EB-3 Other Workers (todos los países): 1 de enero de 2016 → 15 de febrero de 2016 (avanzó 1 mes)
- F3 (todos los países): 15 de octubre de 2004 → 22 de noviembre de 2004 (avanzó 1 mes)
Fuente: Boletín de visas de abril de 2016 (Departamento de Estado de EE. UU.) · Verificado el 14 de octubre de 2026. Confirme siempre con el boletín oficial y con USCIS. Sitio independiente. No está afiliado al Departamento de Estado, a USCIS ni a ningún organismo del gobierno.
Las fechas van escritas como en el boletín (22AUG25 = 22 de agosto de 2025). C = al día, U = no disponible. ▲ avanzó y ▼ retrocedió respecto del boletín anterior; sin símbolo = sin cambios.
Familiares
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en abril de 2016, USCIS indica usar el cuadro de fechas para presentar en los casos familiares.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22SEP08Avanzó 1 mes | 22SEP08Avanzó 1 mes | 22SEP08Avanzó 1 mes | 22JAN95Avanzó 14 días | 01JUL04Avanzó 3 meses |
| F2A | 22OCT14Avanzó 1 mes | 22OCT14Avanzó 1 mes | 22OCT14Avanzó 1 mes | 22JUL14Avanzó 1 mes | 22OCT14Avanzó 1 mes |
| F2B | 15JUN09Avanzó 1 mes | 15JUN09Avanzó 1 mes | 15JUN09Avanzó 1 mes | 08SEP95 | 01APR05Avanzó 1 mes |
| F3 | 22NOV04Avanzó 1 mes | 22NOV04Avanzó 1 mes | 22NOV04Avanzó 1 mes | 01OCT94Avanzó 1 mes | 22DEC93Avanzó 14 días |
| F4 | 22JUL03Avanzó 1 mes | 22JUL03Avanzó 1 mes | 22JUL03Avanzó 1 mes | 08APR97Avanzó 7 días | 01SEP92Avanzó 1 mes |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01OCT09 | 01OCT09 | 01OCT09 | 01APR95 | 01SEP05 |
| F2A | 15JUN15 | 15JUN15 | 15JUN15 | 15JUN15 | 15JUN15 |
| F2B | 15DEC10 | 15DEC10 | 15DEC10 | 01APR96 | 01MAY05 |
| F3 | 01AUG05 | 01AUG05 | 01AUG05 | 01MAY95 | 01AUG95 |
| F4 | 01MAY04 | 01MAY04 | 01MAY04 | 01JUN98 | 01JAN93 |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
Laborales
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en abril de 2016, USCIS indica usar el cuadro de fechas de acción final en los casos laborales.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 01SEP12Avanzó 1 mes | 08NOV08Avanzó 1 mes | C | C |
| EB-3 | 15FEB16Avanzó 1 mes | 15AUG13Avanzó 2 meses | 08AUG04Avanzó 1 mes | 15FEB16Avanzó 1 mes | 01MAY08Avanzó 2 meses |
| EB-3 Other Workers | 15FEB16Avanzó 1 mes | 01MAR07Avanzó 1 mes | 08AUG04Avanzó 1 mes | 15FEB16Avanzó 1 mes | 01MAY08Avanzó 2 meses |
| EB-4 | C | C | C | C | C |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | C | C | C |
| EB-5 | C | 01FEB14Avanzó 10 días | C | C | C |
| EB-5 centro regional | C | 01FEB14Avanzó 10 días | C | C | C |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 01JUN13 | 01JUL09 | C | C |
| EB-3 | C | 01MAY15 | 01JUL05 | C | 01JAN10 |
| EB-3 Other Workers | C | 01AUG07 | 01JUL05 | C | 01JAN10 |
| EB-4 | C | C | C | C | C |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | C | C | C |
| EB-5 | C | 01MAY15 | C | C | C |
| EB-5 centro regional | C | 01MAY15 | C | C | C |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →