Visa bulletin for April 2016: what changed
25 final action dates moved forward and 0 moved back compared with March 2016.
- F1 Philippines: April 1, 2004 → July 1, 2004 (advanced 3 months)
- EB-3 China (mainland-born): June 1, 2013 → August 15, 2013 (advanced 2 months)
- EB-3 Philippines: March 15, 2008 → May 1, 2008 (advanced 2 months)
- EB-3 Other Workers Philippines: March 15, 2008 → May 1, 2008 (advanced 2 months)
- F1 (all countries): August 8, 2008 → September 22, 2008 (advanced 1 month)
- EB-3 (all countries): January 1, 2016 → February 15, 2016 (advanced 1 month)
- EB-3 Other Workers (all countries): January 1, 2016 → February 15, 2016 (advanced 1 month)
- F3 (all countries): October 15, 2004 → November 22, 2004 (advanced 1 month)
Source: Visa Bulletin for April 2016 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in April 2016, USCIS says to use the dates for filing chart for family-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22SEP08Advanced 1 month | 22SEP08Advanced 1 month | 22SEP08Advanced 1 month | 22JAN95Advanced 14 days | 01JUL04Advanced 3 months |
| F2A | 22OCT14Advanced 1 month | 22OCT14Advanced 1 month | 22OCT14Advanced 1 month | 22JUL14Advanced 1 month | 22OCT14Advanced 1 month |
| F2B | 15JUN09Advanced 1 month | 15JUN09Advanced 1 month | 15JUN09Advanced 1 month | 08SEP95 | 01APR05Advanced 1 month |
| F3 | 22NOV04Advanced 1 month | 22NOV04Advanced 1 month | 22NOV04Advanced 1 month | 01OCT94Advanced 1 month | 22DEC93Advanced 14 days |
| F4 | 22JUL03Advanced 1 month | 22JUL03Advanced 1 month | 22JUL03Advanced 1 month | 08APR97Advanced 7 days | 01SEP92Advanced 1 month |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01OCT09 | 01OCT09 | 01OCT09 | 01APR95 | 01SEP05 |
| F2A | 15JUN15 | 15JUN15 | 15JUN15 | 15JUN15 | 15JUN15 |
| F2B | 15DEC10 | 15DEC10 | 15DEC10 | 01APR96 | 01MAY05 |
| F3 | 01AUG05 | 01AUG05 | 01AUG05 | 01MAY95 | 01AUG95 |
| F4 | 01MAY04 | 01MAY04 | 01MAY04 | 01JUN98 | 01JAN93 |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in April 2016, USCIS says to use the final action dates chart for employment-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 01SEP12Advanced 1 month | 08NOV08Advanced 1 month | C | C |
| EB-3 | 15FEB16Advanced 1 month | 15AUG13Advanced 2 months | 08AUG04Advanced 1 month | 15FEB16Advanced 1 month | 01MAY08Advanced 2 months |
| EB-3 Other Workers | 15FEB16Advanced 1 month | 01MAR07Advanced 1 month | 08AUG04Advanced 1 month | 15FEB16Advanced 1 month | 01MAY08Advanced 2 months |
| EB-4 | C | C | C | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | C | C | C |
| EB-5 | C | 01FEB14Advanced 10 days | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | C | 01FEB14Advanced 10 days | C | C | C |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 01JUN13 | 01JUL09 | C | C |
| EB-3 | C | 01MAY15 | 01JUL05 | C | 01JAN10 |
| EB-3 Other Workers | C | 01AUG07 | 01JUL05 | C | 01JAN10 |
| EB-4 | C | C | C | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | C | C | C |
| EB-5 | C | 01MAY15 | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | C | 01MAY15 | C | C | C |
Scroll sideways to see every country →