Boletín de visas de abril de 2017: qué cambió
26 fechas de acción final avanzaron y 0 retrocedieron respecto de marzo de 2017.
- EB-3 Filipinas: 15 de marzo de 2012 → 15 de septiembre de 2012 (avanzó 6 meses)
- EB-3 Other Workers Filipinas: 15 de marzo de 2012 → 15 de septiembre de 2012 (avanzó 6 meses)
- EB-3 China (nacidos en el continente): 15 de marzo de 2014 → 15 de agosto de 2014 (avanzó 5 meses)
- F1 (todos los países): 1 de junio de 2010 → 15 de octubre de 2010 (avanzó 4 meses)
- F4 (todos los países): 22 de febrero de 2004 → 8 de mayo de 2004 (avanzó 2 meses)
- EB-3 (todos los países): 1 de diciembre de 2016 → 15 de febrero de 2017 (avanzó 2 meses)
- EB-3 Other Workers (todos los países): 1 de diciembre de 2016 → 15 de febrero de 2017 (avanzó 2 meses)
- F2B Filipinas: 1 de mayo de 2006 → 15 de junio de 2006 (avanzó 1 mes)
Fuente: Boletín de visas de abril de 2017 (Departamento de Estado de EE. UU.) · Verificado el 14 de octubre de 2026. Confirme siempre con el boletín oficial y con USCIS. Sitio independiente. No está afiliado al Departamento de Estado, a USCIS ni a ningún organismo del gobierno.
Las fechas van escritas como en el boletín (22AUG25 = 22 de agosto de 2025). C = al día, U = no disponible. ▲ avanzó y ▼ retrocedió respecto del boletín anterior; sin símbolo = sin cambios.
Familiares
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en abril de 2017, USCIS indica usar el cuadro de fechas de acción final en los casos familiares.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 15OCT10Avanzó 4 meses | 15OCT10Avanzó 4 meses | 15OCT10Avanzó 4 meses | 22MAY95Avanzó 7 días | 15JAN06Avanzó 1 mes |
| F2A | 08JUN15Avanzó 1 mes | 08JUN15Avanzó 1 mes | 08JUN15Avanzó 1 mes | 22MAY15Avanzó 1 mes | 08JUN15Avanzó 1 mes |
| F2B | 15SEP10Avanzó 1 mes | 15SEP10Avanzó 1 mes | 15SEP10Avanzó 1 mes | 22DEC95Avanzó 1 mes | 15JUN06Avanzó 1 mes |
| F3 | 15MAY05Avanzó 1 mes | 15MAY05Avanzó 1 mes | 15MAY05Avanzó 1 mes | 08JAN95Avanzó 1 mes | 15SEP94Avanzó 7 días |
| F4 | 08MAY04Avanzó 2 meses | 08MAY04Avanzó 2 meses | 15AUG03Avanzó 1 mes | 15JUN97Avanzó 14 días | 08SEP93Avanzó 1 mes |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01JAN11 | 01JAN11 | 01JAN11 | 01JUN95 | 01MAY06 |
| F2A | 22NOV15 | 22NOV15 | 22NOV15 | 22NOV15 | 22NOV15 |
| F2B | 08FEB11 | 08FEB11 | 08FEB11 | 01JUN96 | 01FEB07 |
| F3 | 22AUG05 | 22AUG05 | 22AUG05 | 01MAY95 | 01JAN95 |
| F4 | 01JUL04 | 01JUL04 | 01MAY04 | 01DEC97 | 01APR94 |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
Laborales
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en abril de 2017, USCIS indica usar el cuadro de fechas de acción final en los casos laborales.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 15JAN13Avanzó 1 mes | C | 22JUN08Avanzó 1 mes | C | C |
| EB-3 | 15FEB17Avanzó 2 meses | 15AUG14Avanzó 5 meses | 15FEB17Avanzó 2 meses | 24MAR05Avanzó 2 días | 15FEB17Avanzó 2 meses | 15SEP12Avanzó 6 meses |
| EB-3 Other Workers | 15FEB17Avanzó 2 meses | 01MAR06Avanzó 1 mes | 15FEB17Avanzó 2 meses | 24MAR05Avanzó 2 días | 15FEB17Avanzó 2 meses | 15SEP12Avanzó 6 meses |
| EB-4 | C | C | 15JUL15 | C | 15JUL15 | C |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | 15JUL15 | C | 15JUL15 | C |
| EB-5 | C | 22MAY14Avanzó 1 mes | C | C | C | C |
| EB-5 centro regional | C | 22MAY14Avanzó 1 mes | C | C | C | C |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | — | C | C | C |
| EB-2 | C | 01MAR13 | — | 22APR09 | C | C |
| EB-3 | C | 01MAY14 | — | 01JUL05 | C | 01SEP13 |
| EB-3 Other Workers | C | 01AUG09 | — | 01JUL05 | C | 01SEP13 |
| EB-4 | C | C | — | C | C | C |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | — | C | C | C |
| EB-5 | C | 15JUN14 | — | C | C | C |
| EB-5 centro regional | C | 15JUN14 | — | C | C | C |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →