Visa bulletin for April 2017: what changed
26 final action dates moved forward and 0 moved back compared with March 2017.
- EB-3 Philippines: March 15, 2012 → September 15, 2012 (advanced 6 months)
- EB-3 Other Workers Philippines: March 15, 2012 → September 15, 2012 (advanced 6 months)
- EB-3 China (mainland-born): March 15, 2014 → August 15, 2014 (advanced 5 months)
- F1 (all countries): June 1, 2010 → October 15, 2010 (advanced 4 months)
- F4 (all countries): February 22, 2004 → May 8, 2004 (advanced 2 months)
- EB-3 (all countries): December 1, 2016 → February 15, 2017 (advanced 2 months)
- EB-3 Other Workers (all countries): December 1, 2016 → February 15, 2017 (advanced 2 months)
- F2B Philippines: May 1, 2006 → June 15, 2006 (advanced 1 month)
Source: Visa Bulletin for April 2017 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in April 2017, USCIS says to use the final action dates chart for family-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 15OCT10Advanced 4 months | 15OCT10Advanced 4 months | 15OCT10Advanced 4 months | 22MAY95Advanced 7 days | 15JAN06Advanced 1 month |
| F2A | 08JUN15Advanced 1 month | 08JUN15Advanced 1 month | 08JUN15Advanced 1 month | 22MAY15Advanced 1 month | 08JUN15Advanced 1 month |
| F2B | 15SEP10Advanced 1 month | 15SEP10Advanced 1 month | 15SEP10Advanced 1 month | 22DEC95Advanced 1 month | 15JUN06Advanced 1 month |
| F3 | 15MAY05Advanced 1 month | 15MAY05Advanced 1 month | 15MAY05Advanced 1 month | 08JAN95Advanced 1 month | 15SEP94Advanced 7 days |
| F4 | 08MAY04Advanced 2 months | 08MAY04Advanced 2 months | 15AUG03Advanced 1 month | 15JUN97Advanced 14 days | 08SEP93Advanced 1 month |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01JAN11 | 01JAN11 | 01JAN11 | 01JUN95 | 01MAY06 |
| F2A | 22NOV15 | 22NOV15 | 22NOV15 | 22NOV15 | 22NOV15 |
| F2B | 08FEB11 | 08FEB11 | 08FEB11 | 01JUN96 | 01FEB07 |
| F3 | 22AUG05 | 22AUG05 | 22AUG05 | 01MAY95 | 01JAN95 |
| F4 | 01JUL04 | 01JUL04 | 01MAY04 | 01DEC97 | 01APR94 |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in April 2017, USCIS says to use the final action dates chart for employment-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 15JAN13Advanced 1 month | C | 22JUN08Advanced 1 month | C | C |
| EB-3 | 15FEB17Advanced 2 months | 15AUG14Advanced 5 months | 15FEB17Advanced 2 months | 24MAR05Advanced 2 days | 15FEB17Advanced 2 months | 15SEP12Advanced 6 months |
| EB-3 Other Workers | 15FEB17Advanced 2 months | 01MAR06Advanced 1 month | 15FEB17Advanced 2 months | 24MAR05Advanced 2 days | 15FEB17Advanced 2 months | 15SEP12Advanced 6 months |
| EB-4 | C | C | 15JUL15 | C | 15JUL15 | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 15JUL15 | C | 15JUL15 | C |
| EB-5 | C | 22MAY14Advanced 1 month | C | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | C | 22MAY14Advanced 1 month | C | C | C | C |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | — | C | C | C |
| EB-2 | C | 01MAR13 | — | 22APR09 | C | C |
| EB-3 | C | 01MAY14 | — | 01JUL05 | C | 01SEP13 |
| EB-3 Other Workers | C | 01AUG09 | — | 01JUL05 | C | 01SEP13 |
| EB-4 | C | C | — | C | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | — | C | C | C |
| EB-5 | C | 15JUN14 | — | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | C | 15JUN14 | — | C | C | C |
Scroll sideways to see every country →