Boletín de visas de abril de 2019: qué cambió
24 fechas de acción final avanzaron y 0 retrocedieron respecto de marzo de 2019.
- F3 Filipinas: 1 de enero de 1996 → 1 de junio de 1996 (avanzó 5 meses)
- F4 Filipinas: 1 de enero de 1996 → 1 de junio de 1996 (avanzó 5 meses)
- F4 (todos los países): 22 de septiembre de 2005 → 1 de enero de 2006 (avanzó 3 meses)
- EB-2 China (nacidos en el continente): 1 de enero de 2016 → 1 de abril de 2016 (avanzó 3 meses)
- EB-3 Filipinas: 1 de diciembre de 2017 → 1 de marzo de 2018 (avanzó 3 meses)
- EB-3 Other Workers Filipinas: 1 de diciembre de 2017 → 1 de marzo de 2018 (avanzó 3 meses)
- F2B (todos los países): 1 de agosto de 2012 → 22 de octubre de 2012 (avanzó 3 meses)
- F2B México: 22 de septiembre de 1997 → 1 de diciembre de 1997 (avanzó 2 meses)
Fuente: Boletín de visas de abril de 2019 (Departamento de Estado de EE. UU.) · Verificado el 14 de octubre de 2026. Confirme siempre con el boletín oficial y con USCIS. Sitio independiente. No está afiliado al Departamento de Estado, a USCIS ni a ningún organismo del gobierno.
Las fechas van escritas como en el boletín (22AUG25 = 22 de agosto de 2025). C = al día, U = no disponible. ▲ avanzó y ▼ retrocedió respecto del boletín anterior; sin símbolo = sin cambios.
Familiares
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en abril de 2019, USCIS indica usar el cuadro de fechas para presentar en los casos familiares.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01DEC11Avanzó 1 mes | 01DEC11Avanzó 1 mes | 01DEC11Avanzó 1 mes | 08AUG97Avanzó 7 días | 08APR07Avanzó 7 días |
| F2A | 01MAR17Avanzó 2 meses | 01MAR17Avanzó 2 meses | 01MAR17Avanzó 2 meses | 15FEB17Avanzó 2 meses | 01MAR17Avanzó 2 meses |
| F2B | 22OCT12Avanzó 3 meses | 22OCT12Avanzó 3 meses | 22OCT12Avanzó 3 meses | 01DEC97Avanzó 2 meses | 01AUG07Avanzó 10 días |
| F3 | 22SEP06Avanzó 14 días | 22SEP06Avanzó 14 días | 22SEP06Avanzó 14 días | 08FEB96Avanzó 1 mes | 01JUN96Avanzó 5 meses |
| F4 | 01JAN06Avanzó 3 meses | 01JAN06Avanzó 3 meses | 15JUL04Avanzó 7 días | 08FEB98 | 01JUN96Avanzó 5 meses |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01JUL12Avanzó 2 meses | 01JUL12Avanzó 2 meses | 01JUL12Avanzó 2 meses | 01OCT99Avanzó 9 días | 08APR08Avanzó 7 días |
| F2A | 15DEC17Avanzó 7 días | 15DEC17Avanzó 7 días | 15DEC17Avanzó 7 días | 15DEC17Avanzó 7 días | 15DEC17Avanzó 7 días |
| F2B | 01JUL14Avanzó 9 días | 01JUL14Avanzó 9 días | 01JUL14Avanzó 9 días | 01JUL98Avanzó 5 meses | 01MAR08Avanzó 1 mes |
| F3 | 22APR07Avanzó 2 meses | 22APR07Avanzó 2 meses | 22APR07Avanzó 2 meses | 15JUN00Avanzó 7 días | 01SEP97 |
| F4 | 01AUG06Avanzó 1 mes | 01AUG06Avanzó 1 mes | 15FEB05Avanzó 7 días | 15NOV98Avanzó 7 días | 15JAN98Avanzó 7 días |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
Laborales
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en abril de 2019, USCIS indica usar el cuadro de fechas de acción final en los casos laborales.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01FEB18Avanzó 1 mes | 22FEB17 | 01FEB18Avanzó 1 mes | 22FEB17 | 01FEB18Avanzó 1 mes | 01FEB18Avanzó 1 mes | 01FEB18Avanzó 1 mes |
| EB-2 | C | 01APR16Avanzó 3 meses | C | 12APR09Avanzó 3 días | C | C | C |
| EB-3 | C | 01AUG15Avanzó 1 mes | C | 22JUN09Avanzó 1 mes | C | 01MAR18Avanzó 3 meses | C |
| EB-3 Other Workers | C | 22AUG07Avanzó 7 días | C | 22JUN09Avanzó 1 mes | C | 01MAR18Avanzó 3 meses | C |
| EB-4 | C | C | 08MAR16Avanzó 7 días | C | 01APR18Avanzó 3 meses | C | C |
| EB-4 trabajadores religiosos | CPasó a estar al día | CPasó a estar al día | 08MAR16Volvió a estar disponible | CPasó a estar al día | 01APR18Volvió a estar disponible | CPasó a estar al día | CPasó a estar al día |
| EB-5 | C | 15SEP14Avanzó 7 días | C | C | C | C | 22AUG16Avanzó 1 mes |
| EB-5 centro regional | CPasó a estar al día | 15SEP14Volvió a estar disponible | CPasó a estar al día | CPasó a estar al día | CPasó a estar al día | CPasó a estar al día | 22AUG16Volvió a estar disponible |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01JUN18 | 01OCT17 | 01JUN18 | 01OCT17 | 01JUN18 | 01JUN18 | — |
| EB-2 | C | 01JUL16Avanzó 2 meses | C | 01JUN09Avanzó 10 días | C | C | — |
| EB-3 | C | 01JAN16 | C | 01APR10 | C | 01JUL18Avanzó 4 meses | — |
| EB-3 Other Workers | C | 01JUN08 | C | 01APR10 | C | 01JUL18Avanzó 4 meses | — |
| EB-4 | C | C | 15MAY16Avanzó 14 días | C | C | C | — |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | 15MAY16Avanzó 14 días | C | C | C | — |
| EB-5 | C | 08OCT14Avanzó 7 días | C | C | C | C | — |
| EB-5 centro regional | C | 08OCT14Avanzó 7 días | C | C | C | C | — |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →