Visa bulletin for April 2019: what changed
24 final action dates moved forward and 0 moved back compared with March 2019.
- F3 Philippines: January 1, 1996 → June 1, 1996 (advanced 5 months)
- F4 Philippines: January 1, 1996 → June 1, 1996 (advanced 5 months)
- F4 (all countries): September 22, 2005 → January 1, 2006 (advanced 3 months)
- EB-2 China (mainland-born): January 1, 2016 → April 1, 2016 (advanced 3 months)
- EB-3 Philippines: December 1, 2017 → March 1, 2018 (advanced 3 months)
- EB-3 Other Workers Philippines: December 1, 2017 → March 1, 2018 (advanced 3 months)
- F2B (all countries): August 1, 2012 → October 22, 2012 (advanced 3 months)
- F2B Mexico: September 22, 1997 → December 1, 1997 (advanced 2 months)
Source: Visa Bulletin for April 2019 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in April 2019, USCIS says to use the dates for filing chart for family-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01DEC11Advanced 1 month | 01DEC11Advanced 1 month | 01DEC11Advanced 1 month | 08AUG97Advanced 7 days | 08APR07Advanced 7 days |
| F2A | 01MAR17Advanced 2 months | 01MAR17Advanced 2 months | 01MAR17Advanced 2 months | 15FEB17Advanced 2 months | 01MAR17Advanced 2 months |
| F2B | 22OCT12Advanced 3 months | 22OCT12Advanced 3 months | 22OCT12Advanced 3 months | 01DEC97Advanced 2 months | 01AUG07Advanced 10 days |
| F3 | 22SEP06Advanced 14 days | 22SEP06Advanced 14 days | 22SEP06Advanced 14 days | 08FEB96Advanced 1 month | 01JUN96Advanced 5 months |
| F4 | 01JAN06Advanced 3 months | 01JAN06Advanced 3 months | 15JUL04Advanced 7 days | 08FEB98 | 01JUN96Advanced 5 months |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01JUL12Advanced 2 months | 01JUL12Advanced 2 months | 01JUL12Advanced 2 months | 01OCT99Advanced 9 days | 08APR08Advanced 7 days |
| F2A | 15DEC17Advanced 7 days | 15DEC17Advanced 7 days | 15DEC17Advanced 7 days | 15DEC17Advanced 7 days | 15DEC17Advanced 7 days |
| F2B | 01JUL14Advanced 9 days | 01JUL14Advanced 9 days | 01JUL14Advanced 9 days | 01JUL98Advanced 5 months | 01MAR08Advanced 1 month |
| F3 | 22APR07Advanced 2 months | 22APR07Advanced 2 months | 22APR07Advanced 2 months | 15JUN00Advanced 7 days | 01SEP97 |
| F4 | 01AUG06Advanced 1 month | 01AUG06Advanced 1 month | 15FEB05Advanced 7 days | 15NOV98Advanced 7 days | 15JAN98Advanced 7 days |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in April 2019, USCIS says to use the final action dates chart for employment-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01FEB18Advanced 1 month | 22FEB17 | 01FEB18Advanced 1 month | 22FEB17 | 01FEB18Advanced 1 month | 01FEB18Advanced 1 month | 01FEB18Advanced 1 month |
| EB-2 | C | 01APR16Advanced 3 months | C | 12APR09Advanced 3 days | C | C | C |
| EB-3 | C | 01AUG15Advanced 1 month | C | 22JUN09Advanced 1 month | C | 01MAR18Advanced 3 months | C |
| EB-3 Other Workers | C | 22AUG07Advanced 7 days | C | 22JUN09Advanced 1 month | C | 01MAR18Advanced 3 months | C |
| EB-4 | C | C | 08MAR16Advanced 7 days | C | 01APR18Advanced 3 months | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | CBecame current | CBecame current | 08MAR16Available again | CBecame current | 01APR18Available again | CBecame current | CBecame current |
| EB-5 | C | 15SEP14Advanced 7 days | C | C | C | C | 22AUG16Advanced 1 month |
| EB-5 Regional Center | CBecame current | 15SEP14Available again | CBecame current | CBecame current | CBecame current | CBecame current | 22AUG16Available again |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01JUN18 | 01OCT17 | 01JUN18 | 01OCT17 | 01JUN18 | 01JUN18 | — |
| EB-2 | C | 01JUL16Advanced 2 months | C | 01JUN09Advanced 10 days | C | C | — |
| EB-3 | C | 01JAN16 | C | 01APR10 | C | 01JUL18Advanced 4 months | — |
| EB-3 Other Workers | C | 01JUN08 | C | 01APR10 | C | 01JUL18Advanced 4 months | — |
| EB-4 | C | C | 15MAY16Advanced 14 days | C | C | C | — |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 15MAY16Advanced 14 days | C | C | C | — |
| EB-5 | C | 08OCT14Advanced 7 days | C | C | C | C | — |
| EB-5 Regional Center | C | 08OCT14Advanced 7 days | C | C | C | C | — |
Scroll sideways to see every country →