Boletín de visas de abril de 2021: qué cambió
21 fechas de acción final avanzaron y 0 retrocedieron respecto de marzo de 2021.
- EB-1 India: 1 de agosto de 2020 → Al día (pasó a estar al día)
- EB-1 China (nacidos en el continente): 1 de agosto de 2020 → Al día (pasó a estar al día)
- EB-2 India: 15 de enero de 2010 → 1 de mayo de 2010 (avanzó 3 meses)
- EB-3 India: 1 de julio de 2010 → 1 de septiembre de 2010 (avanzó 2 meses)
- EB-3 Other Workers India: 1 de julio de 2010 → 1 de septiembre de 2010 (avanzó 2 meses)
- EB-2 China (nacidos en el continente): 15 de julio de 2016 → 1 de septiembre de 2016 (avanzó 2 meses)
- F4 Filipinas: 1 de marzo de 2002 → 8 de abril de 2002 (avanzó 1 mes)
- EB-3 China (nacidos en el continente): 8 de febrero de 2018 → 15 de marzo de 2018 (avanzó 1 mes)
Fuente: Boletín de visas de abril de 2021 (Departamento de Estado de EE. UU.) · Verificado el 14 de octubre de 2026. Confirme siempre con el boletín oficial y con USCIS. Sitio independiente. No está afiliado al Departamento de Estado, a USCIS ni a ningún organismo del gobierno.
Las fechas van escritas como en el boletín (22AUG25 = 22 de agosto de 2025). C = al día, U = no disponible. ▲ avanzó y ▼ retrocedió respecto del boletín anterior; sin símbolo = sin cambios.
Familiares
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en abril de 2021, USCIS indica usar el cuadro de fechas para presentar y fechas de acción final en los casos familiares (según la categoría).
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 08OCT14Avanzó 1 mes | 08OCT14Avanzó 1 mes | 08OCT14Avanzó 1 mes | 22FEB98Avanzó 14 días | 22JAN12Avanzó 14 días |
| F2A | C | C | C | C | C |
| F2B | 08AUG15Avanzó 1 mes | 08AUG15Avanzó 1 mes | 08AUG15Avanzó 1 mes | 22JUL99Avanzó 7 días | 01SEP11Avanzó 1 mes |
| F3 | 08AUG08Avanzó 7 días | 08AUG08Avanzó 7 días | 08AUG08Avanzó 7 días | 01OCT96Avanzó 1 mes | 01APR02Avanzó 1 mes |
| F4 | 01NOV06Avanzó 10 días | 01NOV06Avanzó 10 días | 08APR05Avanzó 1 mes | 22JUL98Avanzó 7 días | 08APR02Avanzó 1 mes |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 15SEP15Avanzó 1 mes | 15SEP15Avanzó 1 mes | 15SEP15Avanzó 1 mes | 01MAR00 | 01SEP13Avanzó 10 meses |
| F2A | 01MAR21Avanzó 1 mes | 01MAR21Avanzó 1 mes | 01MAR21Avanzó 1 mes | 01MAR21Avanzó 1 mes | 01MAR21Avanzó 1 mes |
| F2B | 15JUN16Avanzó 1 mes | 15JUN16Avanzó 1 mes | 15JUN16Avanzó 1 mes | 08JUL00Avanzó 7 meses | 08NOV12Avanzó 7 meses |
| F3 | 22JUN09 | 22JUN09 | 22JUN09 | 08SEP00 | 01MAY03Avanzó 4 meses |
| F4 | 01OCT07 | 01OCT07 | 01DEC05 | 08MAY99 | 01MAY03Avanzó 7 meses |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
Laborales
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en abril de 2021, USCIS indica usar el cuadro de fechas de acción final en los casos laborales.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | CPasó a estar al día | C | CPasó a estar al día | C | C | C |
| EB-2 | C | 01SEP16Avanzó 2 meses | C | 01MAY10Avanzó 3 meses | C | C | C |
| EB-3 | C | 15MAR18Avanzó 1 mes | C | 01SEP10Avanzó 2 meses | C | C | C |
| EB-3 Other Workers | C | 01JUN09Avanzó 1 mes | C | 01SEP10Avanzó 2 meses | C | C | C |
| EB-4 | C | C | 01AUG18Avanzó 2 meses | C | 01FEB19Avanzó 1 mes | C | C |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | 01AUG18Avanzó 2 meses | C | 01FEB19Avanzó 1 mes | C | C |
| EB-5 | C | 15AUG15 | C | C | C | C | 15DEC17Avanzó 2 meses |
| EB-5 centro regional | C | 15AUG15 | C | C | C | C | 15DEC17Avanzó 2 meses |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C | C | — |
| EB-2 | C | 01JAN17Avanzó 3 meses | C | 15MAY11 | C | C | — |
| EB-3 | C | 01AUG18Avanzó 2 meses | C | 01JAN14 | C | C | — |
| EB-3 Other Workers | C | 01SEP09Avanzó 2 meses | C | 01JAN14 | C | C | — |
| EB-4 | C | C | 01NOV18Avanzó 2 meses | C | C | C | — |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | 01NOV18Avanzó 2 meses | C | C | C | — |
| EB-5 | C | 15DEC15 | C | C | C | C | — |
| EB-5 centro regional | C | 15DEC15 | C | C | C | C | — |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →