Boletín de visas de mayo de 2021: qué cambió
19 fechas de acción final avanzaron y 0 retrocedieron respecto de abril de 2021.
- EB-3 India: 1 de septiembre de 2010 → 1 de febrero de 2011 (avanzó 5 meses)
- EB-3 Other Workers India: 1 de septiembre de 2010 → 1 de febrero de 2011 (avanzó 5 meses)
- EB-2 India: 1 de mayo de 2010 → 1 de agosto de 2010 (avanzó 3 meses)
- EB-2 China (nacidos en el continente): 1 de septiembre de 2016 → 1 de diciembre de 2016 (avanzó 3 meses)
- EB-3 China (nacidos en el continente): 15 de marzo de 2018 → 15 de mayo de 2018 (avanzó 2 meses)
- EB-3 Other Workers China (nacidos en el continente): 1 de junio de 2009 → 1 de agosto de 2009 (avanzó 2 meses)
- F1 México: 22 de febrero de 1998 → 1 de abril de 1998 (avanzó 1 mes)
- F3 Filipinas: 1 de abril de 2002 → 1 de mayo de 2002 (avanzó 1 mes)
Fuente: Boletín de visas de mayo de 2021 (Departamento de Estado de EE. UU.) · Verificado el 14 de octubre de 2026. Confirme siempre con el boletín oficial y con USCIS. Sitio independiente. No está afiliado al Departamento de Estado, a USCIS ni a ningún organismo del gobierno.
Las fechas van escritas como en el boletín (22AUG25 = 22 de agosto de 2025). C = al día, U = no disponible. ▲ avanzó y ▼ retrocedió respecto del boletín anterior; sin símbolo = sin cambios.
Familiares
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en mayo de 2021, USCIS indica usar el cuadro de fechas para presentar y fechas de acción final en los casos familiares (según la categoría).
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22OCT14Avanzó 14 días | 22OCT14Avanzó 14 días | 22OCT14Avanzó 14 días | 01APR98Avanzó 1 mes | 01FEB12Avanzó 10 días |
| F2A | C | C | C | C | C |
| F2B | 15AUG15Avanzó 7 días | 15AUG15Avanzó 7 días | 15AUG15Avanzó 7 días | 15AUG99Avanzó 1 mes | 15SEP11Avanzó 14 días |
| F3 | 22AUG08Avanzó 14 días | 22AUG08Avanzó 14 días | 22AUG08Avanzó 14 días | 15OCT96Avanzó 14 días | 01MAY02Avanzó 1 mes |
| F4 | 08NOV06Avanzó 7 días | 08NOV06Avanzó 7 días | 15APR05Avanzó 7 días | 08AUG98Avanzó 1 mes | 01MAY02Avanzó 1 mes |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01OCT15Avanzó 1 mes | 01OCT15Avanzó 1 mes | 01OCT15Avanzó 1 mes | 01MAR00 | 01NOV13Avanzó 2 meses |
| F2A | 01APR21Avanzó 1 mes | 01APR21Avanzó 1 mes | 01APR21Avanzó 1 mes | 01APR21Avanzó 1 mes | 01APR21Avanzó 1 mes |
| F2B | 22JUN16Avanzó 7 días | 22JUN16Avanzó 7 días | 22JUN16Avanzó 7 días | 08AUG00Avanzó 1 mes | 08JAN13Avanzó 2 meses |
| F3 | 22JUN09 | 22JUN09 | 22JUN09 | 08SEP00 | 01JUL03Avanzó 2 meses |
| F4 | 01OCT07 | 01OCT07 | 01DEC05 | 08MAY99 | 01JUL03Avanzó 2 meses |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
Laborales
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en mayo de 2021, USCIS indica usar el cuadro de fechas de acción final en los casos laborales.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 01DEC16Avanzó 3 meses | C | 01AUG10Avanzó 3 meses | C | C | C |
| EB-3 | C | 15MAY18Avanzó 2 meses | C | 01FEB11Avanzó 5 meses | C | C | C |
| EB-3 Other Workers | C | 01AUG09Avanzó 2 meses | C | 01FEB11Avanzó 5 meses | C | C | C |
| EB-4 | C | C | 01SEP18Avanzó 1 mes | C | 15MAR19Avanzó 1 mes | C | C |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | 01SEP18Avanzó 1 mes | C | 15MAR19Avanzó 1 mes | C | C |
| EB-5 | C | 15AUG15 | C | C | C | C | 15FEB18Avanzó 2 meses |
| EB-5 centro regional | C | 15AUG15 | C | C | C | C | 15FEB18Avanzó 2 meses |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C | C | — |
| EB-2 | C | 01JUL17Avanzó 6 meses | C | 15MAY11 | C | C | — |
| EB-3 | C | 01SEP18Avanzó 1 mes | C | 01JAN14 | C | C | — |
| EB-3 Other Workers | C | 01NOV09Avanzó 2 meses | C | 01JAN14 | C | C | — |
| EB-4 | C | C | 01NOV18 | C | C | C | — |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | 01NOV18 | C | C | C | — |
| EB-5 | C | 15DEC15 | C | C | C | C | — |
| EB-5 centro regional | C | 15DEC15 | C | C | C | C | — |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →