Boletín de visas de agosto de 2016: qué cambió
14 fechas de acción final avanzaron y 3 retrocedieron respecto de julio de 2016.
- EB-1 India: Al día → 1 de enero de 2010 (dejó de estar al día)
- EB-1 China (nacidos en el continente): Al día → 1 de enero de 2010 (dejó de estar al día)
- EB-2 (todos los países): Al día → 1 de febrero de 2014 (dejó de estar al día)
- EB-3 Filipinas: 15 de febrero de 2009 → 15 de mayo de 2009 (avanzó 3 meses)
- EB-3 Other Workers Filipinas: 15 de febrero de 2009 → 15 de mayo de 2009 (avanzó 3 meses)
- F2B Filipinas: 1 de julio de 2005 → 15 de septiembre de 2005 (avanzó 2 meses)
- F1 (todos los países): 22 de marzo de 2009 → 22 de mayo de 2009 (avanzó 2 meses)
- F1 Filipinas: 1 de febrero de 2005 → 22 de marzo de 2005 (avanzó 2 meses)
Fuente: Boletín de visas de agosto de 2016 (Departamento de Estado de EE. UU.) · Verificado el 14 de octubre de 2026. Confirme siempre con el boletín oficial y con USCIS. Sitio independiente. No está afiliado al Departamento de Estado, a USCIS ni a ningún organismo del gobierno.
Las fechas van escritas como en el boletín (22AUG25 = 22 de agosto de 2025). C = al día, U = no disponible. ▲ avanzó y ▼ retrocedió respecto del boletín anterior; sin símbolo = sin cambios.
Familiares
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en agosto de 2016, USCIS indica usar el cuadro de fechas de acción final en los casos familiares.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22MAY09Avanzó 2 meses | 22MAY09Avanzó 2 meses | 22MAY09Avanzó 2 meses | 08MAR95 | 22MAR05Avanzó 2 meses |
| F2A | 15NOV14 | 15NOV14 | 15NOV14 | 01SEP14 | 15NOV14 |
| F2B | 08JAN10Avanzó 1 mes | 08JAN10Avanzó 1 mes | 08JAN10Avanzó 1 mes | 08SEP95 | 15SEP05Avanzó 2 meses |
| F3 | 01DEC04 | 01DEC04 | 01DEC04 | 22OCT94 | 15MAR94Avanzó 14 días |
| F4 | 15SEP03Avanzó 7 días | 01JAN03 | 01JAN01 | 15APR97 | 01FEB93Avanzó 1 mes |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01JAN10Avanzó 3 meses | 01JAN10Avanzó 3 meses | 01JAN10Avanzó 3 meses | 01APR95 | 22DEC05Avanzó 4 meses |
| F2A | 22NOV15Avanzó 1 mes | 22NOV15Avanzó 1 mes | 22NOV15Avanzó 1 mes | 22NOV15Avanzó 1 mes | 22NOV15Avanzó 1 mes |
| F2B | 08FEB11Avanzó 2 meses | 08FEB11Avanzó 2 meses | 08FEB11Avanzó 2 meses | 22MAY96Avanzó 7 días | 01FEB06Avanzó 1 mes |
| F3 | 22AUG05Avanzó 1 mes | 22AUG05Avanzó 1 mes | 22AUG05Avanzó 1 mes | 01MAY95 | 01AUG95 |
| F4 | 15JUN04Avanzó 1 mes | 15JUN04Avanzó 1 mes | 01MAY04 | 01JUN98 | 15JUL93Avanzó 3 meses |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
Laborales
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en agosto de 2016, USCIS indica usar el cuadro de fechas de acción final en los casos laborales.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 01JAN10Dejó de estar al día | C | 01JAN10Dejó de estar al día | C | C |
| EB-2 | 01FEB14Dejó de estar al día | 01JAN10 | 01FEB14Dejó de estar al día | 15NOV04Avanzó 14 días | 01FEB14Dejó de estar al día | 01FEB14Dejó de estar al día |
| EB-3 | 15MAR16Avanzó 14 días | 01JAN10 | 15MAR16Avanzó 14 días | 08NOV04Avanzó 1 mes | 15MAR16Avanzó 14 días | 15MAY09Avanzó 3 meses |
| EB-3 Other Workers | 15MAR16Avanzó 14 días | 01JAN04 | 15MAR16Avanzó 14 días | 08NOV04Avanzó 1 mes | 15MAR16Avanzó 14 días | 15MAY09Avanzó 3 meses |
| EB-4 | C | C | 01JAN10 | 01JAN10Dejó de estar al día | 01JAN10 | C |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | 01JAN10 | 01JAN10Dejó de estar al día | 01JAN10 | C |
| EB-5 | C | 15FEB14 | C | C | C | C |
| EB-5 centro regional | C | 15FEB14 | C | C | C | C |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | — | C | C | C |
| EB-2 | C | 01JUN13 | — | 01JUL09 | C | C |
| EB-3 | C | 01MAY15 | — | 01JUL05 | C | 01JAN13Avanzó 3 años |
| EB-3 Other Workers | C | 01AUG09 | — | 01JUL05 | C | 01JAN13Avanzó 3 años |
| EB-4 | C | C | — | C | C | C |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | — | C | C | C |
| EB-5 | C | 01MAY15 | — | C | C | C |
| EB-5 centro regional | C | 01MAY15 | — | C | C | C |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →