Visa bulletin for August 2016: what changed
14 final action dates moved forward and 3 moved back compared with July 2016.
- EB-1 India: Current → January 1, 2010 (no longer current)
- EB-1 China (mainland-born): Current → January 1, 2010 (no longer current)
- EB-2 (all countries): Current → February 1, 2014 (no longer current)
- EB-3 Philippines: February 15, 2009 → May 15, 2009 (advanced 3 months)
- EB-3 Other Workers Philippines: February 15, 2009 → May 15, 2009 (advanced 3 months)
- F2B Philippines: July 1, 2005 → September 15, 2005 (advanced 2 months)
- F1 (all countries): March 22, 2009 → May 22, 2009 (advanced 2 months)
- F1 Philippines: February 1, 2005 → March 22, 2005 (advanced 2 months)
Source: Visa Bulletin for August 2016 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in August 2016, USCIS says to use the final action dates chart for family-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22MAY09Advanced 2 months | 22MAY09Advanced 2 months | 22MAY09Advanced 2 months | 08MAR95 | 22MAR05Advanced 2 months |
| F2A | 15NOV14 | 15NOV14 | 15NOV14 | 01SEP14 | 15NOV14 |
| F2B | 08JAN10Advanced 1 month | 08JAN10Advanced 1 month | 08JAN10Advanced 1 month | 08SEP95 | 15SEP05Advanced 2 months |
| F3 | 01DEC04 | 01DEC04 | 01DEC04 | 22OCT94 | 15MAR94Advanced 14 days |
| F4 | 15SEP03Advanced 7 days | 01JAN03 | 01JAN01 | 15APR97 | 01FEB93Advanced 1 month |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01JAN10Advanced 3 months | 01JAN10Advanced 3 months | 01JAN10Advanced 3 months | 01APR95 | 22DEC05Advanced 4 months |
| F2A | 22NOV15Advanced 1 month | 22NOV15Advanced 1 month | 22NOV15Advanced 1 month | 22NOV15Advanced 1 month | 22NOV15Advanced 1 month |
| F2B | 08FEB11Advanced 2 months | 08FEB11Advanced 2 months | 08FEB11Advanced 2 months | 22MAY96Advanced 7 days | 01FEB06Advanced 1 month |
| F3 | 22AUG05Advanced 1 month | 22AUG05Advanced 1 month | 22AUG05Advanced 1 month | 01MAY95 | 01AUG95 |
| F4 | 15JUN04Advanced 1 month | 15JUN04Advanced 1 month | 01MAY04 | 01JUN98 | 15JUL93Advanced 3 months |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in August 2016, USCIS says to use the final action dates chart for employment-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 01JAN10No longer current | C | 01JAN10No longer current | C | C |
| EB-2 | 01FEB14No longer current | 01JAN10 | 01FEB14No longer current | 15NOV04Advanced 14 days | 01FEB14No longer current | 01FEB14No longer current |
| EB-3 | 15MAR16Advanced 14 days | 01JAN10 | 15MAR16Advanced 14 days | 08NOV04Advanced 1 month | 15MAR16Advanced 14 days | 15MAY09Advanced 3 months |
| EB-3 Other Workers | 15MAR16Advanced 14 days | 01JAN04 | 15MAR16Advanced 14 days | 08NOV04Advanced 1 month | 15MAR16Advanced 14 days | 15MAY09Advanced 3 months |
| EB-4 | C | C | 01JAN10 | 01JAN10No longer current | 01JAN10 | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 01JAN10 | 01JAN10No longer current | 01JAN10 | C |
| EB-5 | C | 15FEB14 | C | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | C | 15FEB14 | C | C | C | C |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | — | C | C | C |
| EB-2 | C | 01JUN13 | — | 01JUL09 | C | C |
| EB-3 | C | 01MAY15 | — | 01JUL05 | C | 01JAN13Advanced 3 years |
| EB-3 Other Workers | C | 01AUG09 | — | 01JUL05 | C | 01JAN13Advanced 3 years |
| EB-4 | C | C | — | C | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | — | C | C | C |
| EB-5 | C | 01MAY15 | — | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | C | 01MAY15 | — | C | C | C |
Scroll sideways to see every country →