Boletín de visas de diciembre de 2019: qué cambió
18 fechas de acción final avanzaron y 0 retrocedieron respecto de noviembre de 2019.
- F4 Filipinas: 1 de septiembre de 1998 → 15 de diciembre de 1998 (avanzó 3 meses)
- EB-1 China (nacidos en el continente): 1 de febrero de 2017 → 15 de mayo de 2017 (avanzó 3 meses)
- EB-2 China (nacidos en el continente): 15 de marzo de 2015 → 22 de junio de 2015 (avanzó 3 meses)
- F3 Filipinas: 1 de junio de 1998 → 1 de septiembre de 1998 (avanzó 3 meses)
- F1 (todos los países): 1 de marzo de 2013 → 15 de mayo de 2013 (avanzó 2 meses)
- F2B Filipinas: 1 de octubre de 2008 → 1 de diciembre de 2008 (avanzó 2 meses)
- F1 Filipinas: 15 de septiembre de 2008 → 1 de noviembre de 2008 (avanzó 2 meses)
- EB-1 (todos los países): 1 de junio de 2018 → 15 de julio de 2018 (avanzó 1 mes)
Fuente: Boletín de visas de diciembre de 2019 (Departamento de Estado de EE. UU.) · Verificado el 14 de octubre de 2026. Confirme siempre con el boletín oficial y con USCIS. Sitio independiente. No está afiliado al Departamento de Estado, a USCIS ni a ningún organismo del gobierno.
Las fechas van escritas como en el boletín (22AUG25 = 22 de agosto de 2025). C = al día, U = no disponible. ▲ avanzó y ▼ retrocedió respecto del boletín anterior; sin símbolo = sin cambios.
Familiares
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en diciembre de 2019, USCIS indica usar el cuadro de fechas para presentar y fechas de acción final en los casos familiares (según la categoría).
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 15MAY13Avanzó 2 meses | 15MAY13Avanzó 2 meses | 15MAY13Avanzó 2 meses | 08AUG97 | 01NOV08Avanzó 2 meses |
| F2A | C | C | C | C | C |
| F2B | 08AUG14Avanzó 1 mes | 08AUG14Avanzó 1 mes | 08AUG14Avanzó 1 mes | 22AUG98 | 01DEC08Avanzó 2 meses |
| F3 | 08NOV07Avanzó 1 mes | 08NOV07Avanzó 1 mes | 08NOV07Avanzó 1 mes | 22FEB96 | 01SEP98Avanzó 3 meses |
| F4 | 01FEB07Avanzó 1 mes | 01FEB07Avanzó 1 mes | 01NOV04Avanzó 1 mes | 15DEC97 | 15DEC98Avanzó 3 meses |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 15NOV13Avanzó 2 meses | 15NOV13Avanzó 2 meses | 15NOV13Avanzó 2 meses | 15NOV99 | 01MAY09Avanzó 2 meses |
| F2A | 01OCT19Avanzó 1 mes | 01OCT19Avanzó 1 mes | 01OCT19Avanzó 1 mes | 01OCT19Avanzó 1 mes | 01OCT19Avanzó 1 mes |
| F2B | 08FEB15Avanzó 1 mes | 08FEB15Avanzó 1 mes | 08FEB15Avanzó 1 mes | 22APR99 | 01JUN09Avanzó 2 meses |
| F3 | 15MAY08Avanzó 1 mes | 15MAY08Avanzó 1 mes | 15MAY08Avanzó 1 mes | 15JUL00 | 01MAR99Avanzó 3 meses |
| F4 | 22JUL07Avanzó 1 mes | 22JUL07Avanzó 1 mes | 01JUL05Avanzó 1 mes | 01JAN99 | 15JUN99Avanzó 3 meses |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
Laborales
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en diciembre de 2019, USCIS indica usar el cuadro de fechas para presentar en los casos laborales.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 15JUL18Avanzó 1 mes | 15MAY17Avanzó 3 meses | 15JUL18Avanzó 1 mes | 01JAN15 | 15JUL18Avanzó 1 mes | 15JUL18Avanzó 1 mes | 15JUL18Avanzó 1 mes |
| EB-2 | C | 22JUN15Avanzó 3 meses | C | 15MAY09Avanzó 2 días | C | C | C |
| EB-3 | C | 01NOV15 | C | 01JAN09 | C | 01MAR18Avanzó 1 mes | C |
| EB-3 Other Workers | C | 01MAR08Avanzó 1 mes | C | 01JAN09 | C | 01MAR18Avanzó 1 mes | C |
| EB-4 | C | C | 01JUL16 | C | 22JUL17 | C | C |
| EB-4 trabajadores religiosos | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible |
| EB-5 | C | 15NOV14Avanzó 14 días | C | 01JAN18Avanzó 1 mes | C | C | 01DEC16Avanzó 1 mes |
| EB-5 centro regional | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | CPasó a estar al día | 01SEP17 | CPasó a estar al día | 15MAR17 | CPasó a estar al día | CPasó a estar al día | — |
| EB-2 | C | 01AUG16 | C | 01JUL09 | C | C | — |
| EB-3 | C | 01MAR17 | C | 01FEB10 | C | C | — |
| EB-3 Other Workers | C | 01AUG08 | C | 01FEB10 | C | C | — |
| EB-4 | C | C | 15AUG16 | C | C | C | — |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | 15AUG16 | C | C | C | — |
| EB-5 | C | 15MAY15Avanzó 4 meses | C | C | C | C | — |
| EB-5 centro regional | C | 15MAY15Avanzó 4 meses | C | C | C | C | — |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →