Boletín de visas de enero de 2020: qué cambió
19 fechas de acción final avanzaron y 0 retrocedieron respecto de diciembre de 2019.
- F3 Filipinas: 1 de septiembre de 1998 → 1 de enero de 1999 (avanzó 4 meses)
- EB-5 India: 1 de enero de 2018 → 1 de mayo de 2018 (avanzó 4 meses)
- EB-1 (todos los países): 15 de julio de 2018 → 1 de octubre de 2018 (avanzó 3 meses)
- F4 Filipinas: 15 de diciembre de 1998 → 1 de marzo de 1999 (avanzó 2 meses)
- F1 Filipinas: 1 de noviembre de 2008 → 15 de enero de 2009 (avanzó 2 meses)
- F2B Filipinas: 1 de diciembre de 2008 → 1 de febrero de 2009 (avanzó 2 meses)
- F1 (todos los países): 15 de mayo de 2013 → 15 de julio de 2013 (avanzó 2 meses)
- EB-3 Other Workers China (nacidos en el continente): 1 de marzo de 2008 → 1 de abril de 2008 (avanzó 1 mes)
Fuente: Boletín de visas de enero de 2020 (Departamento de Estado de EE. UU.) · Verificado el 14 de octubre de 2026. Confirme siempre con el boletín oficial y con USCIS. Sitio independiente. No está afiliado al Departamento de Estado, a USCIS ni a ningún organismo del gobierno.
Las fechas van escritas como en el boletín (22AUG25 = 22 de agosto de 2025). C = al día, U = no disponible. ▲ avanzó y ▼ retrocedió respecto del boletín anterior; sin símbolo = sin cambios.
Familiares
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en enero de 2020, USCIS indica usar el cuadro de fechas para presentar y fechas de acción final en los casos familiares (según la categoría).
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 15JUL13Avanzó 2 meses | 15JUL13Avanzó 2 meses | 15JUL13Avanzó 2 meses | 08AUG97 | 15JAN09Avanzó 2 meses |
| F2A | C | C | C | C | C |
| F2B | 08AUG14 | 08AUG14 | 08AUG14 | 22AUG98 | 01FEB09Avanzó 2 meses |
| F3 | 15NOV07Avanzó 7 días | 15NOV07Avanzó 7 días | 15NOV07Avanzó 7 días | 01MAR96Avanzó 8 días | 01JAN99Avanzó 4 meses |
| F4 | 01FEB07 | 01FEB07 | 08NOV04Avanzó 7 días | 08JAN98Avanzó 1 mes | 01MAR99Avanzó 2 meses |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 15MAR14Avanzó 4 meses | 15MAR14Avanzó 4 meses | 15MAR14Avanzó 4 meses | 15NOV99 | 15SEP09Avanzó 5 meses |
| F2A | 01NOV19Avanzó 1 mes | 01NOV19Avanzó 1 mes | 01NOV19Avanzó 1 mes | 01NOV19Avanzó 1 mes | 01NOV19Avanzó 1 mes |
| F2B | 08APR15Avanzó 2 meses | 08APR15Avanzó 2 meses | 08APR15Avanzó 2 meses | 22APR99 | 01OCT09Avanzó 4 meses |
| F3 | 15JUL08Avanzó 2 meses | 15JUL08Avanzó 2 meses | 15JUL08Avanzó 2 meses | 15JUL00 | 01SEP99Avanzó 6 meses |
| F4 | 22JUL07 | 22JUL07 | 08JUL05Avanzó 7 días | 01JAN99 | 01NOV99Avanzó 5 meses |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
Laborales
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en enero de 2020, USCIS indica usar el cuadro de fechas para presentar y fechas de acción final en los casos laborales (según la categoría).
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01OCT18Avanzó 3 meses | 22MAY17Avanzó 7 días | 01OCT18Avanzó 3 meses | 01JAN15 | 01OCT18Avanzó 3 meses | 01OCT18Avanzó 3 meses | 01OCT18Avanzó 3 meses |
| EB-2 | C | 01JUL15Avanzó 9 días | C | 18MAY09Avanzó 3 días | C | C | C |
| EB-3 | C | 01DEC15Avanzó 1 mes | C | 01JAN09 | C | 15MAR18Avanzó 14 días | C |
| EB-3 Other Workers | C | 01APR08Avanzó 1 mes | C | 01JAN09 | C | 15MAR18Avanzó 14 días | C |
| EB-4 | C | C | 01JUL16 | C | 08AUG17Avanzó 1 mes | C | C |
| EB-4 trabajadores religiosos | U | U | U | U | U | U | U |
| EB-5 | C | 22NOV14Avanzó 7 días | C | 01MAY18Avanzó 4 meses | C | C | 08DEC16Avanzó 7 días |
| EB-5 centro regional | U | U | U | U | U | U | U |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 01OCT17Avanzó 1 mes | C | 15MAR17 | C | C | — |
| EB-2 | C | 01AUG16 | C | 01JUL09 | C | C | — |
| EB-3 | 01JAN19Dejó de estar al día | 01MAR17 | 01JAN19Dejó de estar al día | 01FEB10 | 01JAN19Dejó de estar al día | 01JAN19Dejó de estar al día | — |
| EB-3 Other Workers | 01JAN19Dejó de estar al día | 01AUG08 | 01JAN19Dejó de estar al día | 01FEB10 | 01JAN19Dejó de estar al día | 01JAN19Dejó de estar al día | — |
| EB-4 | C | C | 15AUG16 | C | C | C | — |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | 15AUG16 | C | C | C | — |
| EB-5 | C | 15MAY15 | C | C | C | C | — |
| EB-5 centro regional | C | 15MAY15 | C | C | C | C | — |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →