Boletín de visas de diciembre de 2026: todavía no salió
El Departamento de Estado todavía no había publicado el boletín de visas de diciembre de 2026 en nuestra última verificación (26 de octubre de 2026). Hasta que salga, rigen las fechas de noviembre de 2026.
Cada boletín sale durante el mes anterior, sin un día fijo. Esta página muestra el boletín completo, con todos los cambios, apenas se publique.
Boletín de noviembre de 2026, vigente · Predicciones: lo que muestran los datos
Fuente: noviembre de 2026 (Departamento de Estado de EE. UU.). Leído del PDF oficial de este boletín. · Verificado el 26 de octubre de 2026. Confirme siempre con el boletín oficial y con USCIS. Sitio independiente. No está afiliado al Departamento de Estado, a USCIS ni a ningún organismo del gobierno.
Reciba su categoría por email
Un email cuando salga cada boletín de visas: la fecha nueva, cuánto se movió y la nota oficial, si la hay. Gratis; puede darse de baja con un clic.
Fechas vigentes hasta entonces (noviembre de 2026)
Las fechas van escritas como en el boletín (22AUG25 = 22 de agosto de 2025). C = al día, U = no disponible. ▲ avanzó y ▼ retrocedió respecto del boletín anterior; sin símbolo = sin cambios.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22JAN21Avanzó 1 año | 22JAN21Avanzó 1 año | 22JAN21Avanzó 1 año | 22SEP08Avanzó 14 días | 01NOV13 |
| F2A | 22OCT26Avanzó 1 mes | 22OCT26Avanzó 1 mes | 22OCT26Avanzó 1 mes | 22APR26Avanzó 1 mes | 22OCT26Avanzó 1 mes |
| F2B | 22AUG20Avanzó 1 año | 22AUG20Avanzó 1 año | 22AUG20Avanzó 1 año | 15MAY10 | 01OCT13 |
| F3 | 22OCT15Avanzó 1 año | 22OCT15Avanzó 1 año | 22OCT15Avanzó 1 año | 15JUL01Avanzó 14 días | 22JUL06 |
| F4 | 22OCT12Avanzó 1 año | 22OCT12Avanzó 1 año | 15DEC06 | 22APR01 | 15MAY08 |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 01AUG23Avanzó 1 mes | 01FEB23 | C | C |
| EB-2 | 01APR25Avanzó 3 meses | 01OCT21 | 01NOV13 | 01APR25Avanzó 3 meses | 01APR25Avanzó 3 meses |
| EB-3 | 15JUN24Avanzó 1 mes | 22JAN22Avanzó 14 días | 22JAN14Avanzó 1 mes | 15JUN24Avanzó 1 mes | 15AUG23 |
| EB-3 Other Workers | 01JUN22Avanzó 5 meses | 01OCT19 | 22JAN14Avanzó 1 mes | 01JUN22Avanzó 5 meses | 01JAN22 |
| EB-4 | 15DEC22 | 15DEC22 | 15DEC22 | 15DEC22 | 15DEC22 |
| EB-4 trabajadores religiosos | 15DEC22 | 15DEC22 | 15DEC22 | 15DEC22 | 15DEC22 |
| EB-5 | C | 01DEC16 | 01DEC23 | C | C |
| EB-5 cupo reservado: rural (20 %) | C | C | C | C | C |
| EB-5 cupo reservado: alto desempleo (10 %) | C | C | C | C | C |
| EB-5 cupo reservado: infraestructura (2 %) | C | C | C | C | C |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →