Boletín de visas de julio de 2019: qué cambió
19 fechas de acción final avanzaron y 4 retrocedieron respecto de junio de 2019.
- F2A (todos los países): 15 de julio de 2017 → Al día (pasó a estar al día)
- F2A México: 1 de julio de 2017 → Al día (pasó a estar al día)
- EB-3 Filipinas: 1 de noviembre de 2018 → Al día (pasó a estar al día)
- EB-3 Other Workers Filipinas: 1 de noviembre de 2018 → Al día (pasó a estar al día)
- EB-5 India: Al día → 1 de mayo de 2017 (dejó de estar al día)
- F4 México: 8 de febrero de 1998 → 1 de enero de 1997 (retrocedió 1 año y 1 mes)
- F1 México: 8 de agosto de 1997 → 1 de agosto de 1996 (retrocedió 1 año)
- F3 México: 22 de febrero de 1996 → 1 de julio de 1995 (retrocedió 8 meses)
Fuente: Boletín de visas de julio de 2019 (Departamento de Estado de EE. UU.) · Verificado el 14 de octubre de 2026. Confirme siempre con el boletín oficial y con USCIS. Sitio independiente. No está afiliado al Departamento de Estado, a USCIS ni a ningún organismo del gobierno.
Las fechas van escritas como en el boletín (22AUG25 = 22 de agosto de 2025). C = al día, U = no disponible. ▲ avanzó y ▼ retrocedió respecto del boletín anterior; sin símbolo = sin cambios.
Familiares
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en julio de 2019, USCIS indica usar el cuadro de fechas para presentar y fechas de acción final en los casos familiares (según la categoría).
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 08MAR12Avanzó 1 mes | 08MAR12Avanzó 1 mes | 08MAR12Avanzó 1 mes | 01AUG96Retrocedió 1 año | 22AUG07Avanzó 2 meses |
| F2A | CPasó a estar al día | CPasó a estar al día | CPasó a estar al día | CPasó a estar al día | CPasó a estar al día |
| F2B | 01SEP13Avanzó 4 meses | 01SEP13Avanzó 4 meses | 01SEP13Avanzó 4 meses | 15APR98Avanzó 1 mes | 01JAN08Avanzó 2 meses |
| F3 | 08MAR07Avanzó 2 meses | 08MAR07Avanzó 2 meses | 08MAR07Avanzó 2 meses | 01JUL95Retrocedió 8 meses | 01AUG97Avanzó 6 meses |
| F4 | 15JUN06Avanzó 2 meses | 15JUN06Avanzó 2 meses | 22AUG04Avanzó 7 días | 01JAN97Retrocedió 1 año y 1 mes | 01JAN98Avanzó 7 meses |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 08NOV12Avanzó 1 mes | 08NOV12Avanzó 1 mes | 08NOV12Avanzó 1 mes | 22OCT99Avanzó 7 días | 01MAY08Avanzó 9 días |
| F2A | 08MAR19 | 08MAR19 | 08MAR19 | 08MAR19 | 08MAR19 |
| F2B | 15AUG14Avanzó 7 días | 15AUG14Avanzó 7 días | 15AUG14Avanzó 7 días | 22DEC98Avanzó 7 días | 01AUG08Avanzó 1 mes |
| F3 | 08SEP07Avanzó 1 mes | 08SEP07Avanzó 1 mes | 08SEP07Avanzó 1 mes | 08JUL00Avanzó 7 días | 01FEB98Avanzó 3 meses |
| F4 | 15DEC06Avanzó 14 días | 15DEC06Avanzó 14 días | 22APR05Avanzó 7 días | 08DEC98Avanzó 7 días | 01JUL98Avanzó 4 meses |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
Laborales
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en julio de 2019, USCIS indica usar el cuadro de fechas de acción final en los casos laborales.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 22APR18 | 08MAY17Avanzó 2 meses | 22APR18 | 01JAN15 | 22APR18 | 22APR18 | 22APR18 |
| EB-2 | C | 01NOV16Avanzó 3 meses | C | 24APR09Avanzó 5 días | C | C | C |
| EB-3 | C | 01JAN16Avanzó 4 meses | C | 01JUL09 | C | CPasó a estar al día | C |
| EB-3 Other Workers | C | 22NOV07Avanzó 3 meses | C | 01JUL09 | C | CPasó a estar al día | C |
| EB-4 | C | C | 01JUL16Avanzó 3 meses | C | 01JUL16Retrocedió 2 años y 3 meses | C | C |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | 01JUL16Avanzó 3 meses | C | 01JUL16Retrocedió 2 años y 3 meses | C | C |
| EB-5 | C | 01OCT14 | C | 01MAY17Dejó de estar al día | C | C | 01OCT16 |
| EB-5 centro regional | C | 01OCT14 | C | 01MAY17Dejó de estar al día | C | C | 01OCT16 |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01SEP18 | 01OCT17 | 01SEP18 | 01OCT17 | 01SEP18 | 01SEP18 | — |
| EB-2 | C | 01FEB17Avanzó 3 meses | C | 01JUN09 | C | C | — |
| EB-3 | C | 01JUN16Avanzó 5 meses | C | 01APR10 | C | CPasó a estar al día | — |
| EB-3 Other Workers | C | 01JUN08 | C | 01APR10 | C | CPasó a estar al día | — |
| EB-4 | C | C | 01SEP16 | C | C | C | — |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | 01SEP16 | C | C | C | — |
| EB-5 | C | 01NOV14 | C | C | C | C | — |
| EB-5 centro regional | C | 01NOV14 | C | C | C | C | — |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →