Boletín de visas de agosto de 2019: qué cambió
15 fechas de acción final avanzaron y 10 retrocedieron respecto de julio de 2019.
- EB-2 (todos los países): Al día → 1 de enero de 2017 (dejó de estar al día)
- EB-3 (todos los países): Al día → 1 de julio de 2016 (dejó de estar al día)
- EB-3 Filipinas: Al día → 1 de julio de 2016 (dejó de estar al día)
- EB-3 Other Workers (todos los países): Al día → 1 de julio de 2016 (dejó de estar al día)
- EB-3 Other Workers Filipinas: Al día → 1 de julio de 2016 (dejó de estar al día)
- EB-3 India: 1 de julio de 2009 → 1 de enero de 2006 (retrocedió 3 años y 6 meses)
- EB-3 Other Workers India: 1 de julio de 2009 → 1 de enero de 2006 (retrocedió 3 años y 6 meses)
- EB-5 India: 1 de mayo de 2017 → 15 de octubre de 2014 (retrocedió 2 años y 7 meses)
Fuente: Boletín de visas de agosto de 2019 (Departamento de Estado de EE. UU.) · Verificado el 14 de octubre de 2026. Confirme siempre con el boletín oficial y con USCIS. Sitio independiente. No está afiliado al Departamento de Estado, a USCIS ni a ningún organismo del gobierno.
Las fechas van escritas como en el boletín (22AUG25 = 22 de agosto de 2025). C = al día, U = no disponible. ▲ avanzó y ▼ retrocedió respecto del boletín anterior; sin símbolo = sin cambios.
Familiares
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en agosto de 2019, USCIS indica usar el cuadro de fechas para presentar y fechas de acción final en los casos familiares (según la categoría).
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01JUL12Avanzó 4 meses | 01JUL12Avanzó 4 meses | 01JUL12Avanzó 4 meses | 01AUG96 | 22FEB08Avanzó 6 meses |
| F2A | C | C | C | C | C |
| F2B | 01JAN14Avanzó 4 meses | 01JAN14Avanzó 4 meses | 01JAN14Avanzó 4 meses | 01JUN98Avanzó 2 meses | 01APR08Avanzó 3 meses |
| F3 | 22JUN07Avanzó 3 meses | 22JUN07Avanzó 3 meses | 22JUN07Avanzó 3 meses | 01DEC95Avanzó 5 meses | 01OCT97Avanzó 2 meses |
| F4 | 01OCT06Avanzó 4 meses | 01OCT06Avanzó 4 meses | 15SEP04Avanzó 1 mes | 01JAN97 | 01MAY98Avanzó 4 meses |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01MAR13Avanzó 4 meses | 01MAR13Avanzó 4 meses | 01MAR13Avanzó 4 meses | 01NOV99Avanzó 10 días | 22AUG08Avanzó 4 meses |
| F2A | 01JUN19Avanzó 3 meses | 01JUN19Avanzó 3 meses | 01JUN19Avanzó 3 meses | 01JUN19Avanzó 3 meses | 01JUN19Avanzó 3 meses |
| F2B | 01SEP14Avanzó 1 mes | 01SEP14Avanzó 1 mes | 01SEP14Avanzó 1 mes | 01FEB99Avanzó 1 mes | 01NOV08Avanzó 3 meses |
| F3 | 22DEC07Avanzó 3 meses | 22DEC07Avanzó 3 meses | 22DEC07Avanzó 3 meses | 15JUL00Avanzó 7 días | 01APR98Avanzó 2 meses |
| F4 | 15DEC06 | 15DEC06 | 15MAY05Avanzó 1 mes | 15DEC98Avanzó 7 días | 01NOV98Avanzó 4 meses |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
Laborales
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en agosto de 2019, USCIS indica usar el cuadro de fechas de acción final en los casos laborales.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01JUL16Retrocedió 1 año y 10 meses | 01JUL16Retrocedió 10 meses | 01JUL16Retrocedió 1 año y 10 meses | 01JAN15 | 01JUL16Retrocedió 1 año y 10 meses | 01JUL16Retrocedió 1 año y 10 meses | 01JUL16Retrocedió 1 año y 10 meses |
| EB-2 | 01JAN17Dejó de estar al día | 01JAN17Avanzó 2 meses | 01JAN17Dejó de estar al día | 02MAY09Avanzó 8 días | 01JAN17Dejó de estar al día | 01JAN17Dejó de estar al día | 01JAN17Dejó de estar al día |
| EB-3 | 01JUL16Dejó de estar al día | 01JUL16Avanzó 6 meses | 01JUL16Dejó de estar al día | 01JAN06Retrocedió 3 años y 6 meses | 01JUL16Dejó de estar al día | 01JUL16Dejó de estar al día | 01JUL16Dejó de estar al día |
| EB-3 Other Workers | 01JUL16Dejó de estar al día | 22NOV07 | 01JUL16Dejó de estar al día | 01JAN06Retrocedió 3 años y 6 meses | 01JUL16Dejó de estar al día | 01JUL16Dejó de estar al día | 01JUL16Dejó de estar al día |
| EB-4 | C | C | 01JUL16 | C | 01JUL16 | C | C |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | 01JUL16 | C | 01JUL16 | C | C |
| EB-5 | C | 15OCT14Avanzó 14 días | C | 15OCT14Retrocedió 2 años y 7 meses | C | C | 15OCT14Retrocedió 2 años |
| EB-5 centro regional | C | 15OCT14Avanzó 14 días | C | 15OCT14Retrocedió 2 años y 7 meses | C | C | 15OCT14Retrocedió 2 años |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01SEP18 | 01OCT17 | 01SEP18 | 01OCT17 | 01SEP18 | 01SEP18 | — |
| EB-2 | C | 01FEB17 | C | 01JUN09 | C | C | — |
| EB-3 | C | 01JUN16 | C | 01APR10 | C | C | — |
| EB-3 Other Workers | C | 01JUN08 | C | 01APR10 | C | C | — |
| EB-4 | C | C | 01SEP16 | C | C | C | — |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | 01SEP16 | C | C | C | — |
| EB-5 | C | 15NOV14Avanzó 14 días | C | C | C | C | — |
| EB-5 centro regional | C | 15NOV14Avanzó 14 días | C | C | C | C | — |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →