Boletín de visas de junio de 2016: qué cambió
17 fechas de acción final avanzaron y 4 retrocedieron respecto de mayo de 2016.
- EB-2 India: 22 de noviembre de 2008 → 1 de octubre de 2004 (retrocedió 4 años y 2 meses)
- EB-3 China (nacidos en el continente): 15 de agosto de 2013 → 1 de enero de 2010 (retrocedió 3 años y 7 meses)
- EB-2 China (nacidos en el continente): 1 de septiembre de 2012 → 1 de enero de 2010 (retrocedió 2 años y 8 meses)
- F4 India: 22 de julio de 2003 → 1 de enero de 2001 (retrocedió 2 años y 7 meses)
- EB-3 Filipinas: 8 de agosto de 2008 → 1 de noviembre de 2008 (avanzó 3 meses)
- EB-3 Other Workers Filipinas: 8 de agosto de 2008 → 1 de noviembre de 2008 (avanzó 3 meses)
- F1 Filipinas: 1 de octubre de 2004 → 22 de diciembre de 2004 (avanzó 3 meses)
- F4 Filipinas: 1 de octubre de 1992 → 1 de diciembre de 1992 (avanzó 2 meses)
Fuente: Boletín de visas de junio de 2016 (Departamento de Estado de EE. UU.) · Verificado el 14 de octubre de 2026. Confirme siempre con el boletín oficial y con USCIS. Sitio independiente. No está afiliado al Departamento de Estado, a USCIS ni a ningún organismo del gobierno.
Las fechas van escritas como en el boletín (22AUG25 = 22 de agosto de 2025). C = al día, U = no disponible. ▲ avanzó y ▼ retrocedió respecto del boletín anterior; sin símbolo = sin cambios.
Familiares
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en junio de 2016, USCIS indica usar el cuadro de fechas de acción final en los casos familiares.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 15JAN09Avanzó 2 meses | 15JAN09Avanzó 2 meses | 15JAN09Avanzó 2 meses | 22FEB95Avanzó 14 días | 22DEC04Avanzó 3 meses |
| F2A | 08NOV14Avanzó 7 días | 08NOV14Avanzó 7 días | 08NOV14Avanzó 7 días | 01SEP14Avanzó 1 mes | 08NOV14Avanzó 7 días |
| F2B | 22OCT09Avanzó 2 meses | 22OCT09Avanzó 2 meses | 22OCT09Avanzó 2 meses | 08SEP95 | 01JUN05Avanzó 1 mes |
| F3 | 01DEC04 | 01DEC04 | 01DEC04 | 22OCT94Avanzó 14 días | 01FEB94Avanzó 10 días |
| F4 | 08AUG03Avanzó 1 mes | 01JAN03Retrocedió 7 meses | 01JAN01Retrocedió 2 años y 7 meses | 15APR97Avanzó 7 días | 01DEC92Avanzó 2 meses |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01OCT09 | 01OCT09 | 01OCT09 | 01APR95 | 01SEP05 |
| F2A | 15OCT15Avanzó 4 meses | 15OCT15Avanzó 4 meses | 15OCT15Avanzó 4 meses | 15OCT15Avanzó 4 meses | 15OCT15Avanzó 4 meses |
| F2B | 15DEC10 | 15DEC10 | 15DEC10 | 15MAY96Avanzó 1 mes | 01JAN06Avanzó 8 meses |
| F3 | 01AUG05 | 01AUG05 | 01AUG05 | 01MAY95 | 01AUG95 |
| F4 | 01MAY04 | 01MAY04 | 01MAY04 | 01JUN98 | 01APR93Avanzó 3 meses |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
Laborales
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en junio de 2016, USCIS indica usar el cuadro de fechas de acción final en los casos laborales.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 01JAN10Retrocedió 2 años y 8 meses | C | 01OCT04Retrocedió 4 años y 2 meses | C | C |
| EB-3 | 15FEB16 | 01JAN10Retrocedió 3 años y 7 meses | 15FEB16 | 22SEP04Avanzó 1 mes | 15FEB16 | 01NOV08Avanzó 3 meses |
| EB-3 Other Workers | 15FEB16 | 22APR07 | 15FEB16 | 22SEP04Avanzó 1 mes | 15FEB16 | 01NOV08Avanzó 3 meses |
| EB-4 | C | C | 01JAN10 | C | C | C |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | 01JAN10 | C | C | C |
| EB-5 | C | 15FEB14Avanzó 7 días | C | C | C | C |
| EB-5 centro regional | C | 15FEB14Avanzó 7 días | C | C | C | C |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | — | C | C | C |
| EB-2 | C | 01JUN13 | — | 01JUL09 | C | C |
| EB-3 | C | 01MAY15 | — | 01JUL05 | C | 01JAN10 |
| EB-3 Other Workers | C | 01AUG09Avanzó 1 año y 4 meses | — | 01JUL05 | C | 01JAN10 |
| EB-4 | C | C | — | C | C | C |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | — | C | C | C |
| EB-5 | C | 01MAY15 | — | C | C | C |
| EB-5 centro regional | C | 01MAY15 | — | C | C | C |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →