Boletín de visas de noviembre de 2015: qué cambió
24 fechas de acción final avanzaron y 0 retrocedieron respecto de octubre de 2015.
- EB-2 India: 1 de mayo de 2005 → 1 de agosto de 2006 (avanzó 1 año y 3 meses)
- F1 Filipinas: 1 de junio de 2001 → 1 de junio de 2002 (avanzó 1 año)
- EB-3 Filipinas: 1 de enero de 2007 → 15 de junio de 2007 (avanzó 5 meses)
- EB-3 Other Workers Filipinas: 1 de enero de 2007 → 15 de junio de 2007 (avanzó 5 meses)
- EB-3 Other Workers China (nacidos en el continente): 1 de enero de 2006 → 1 de abril de 2006 (avanzó 3 meses)
- EB-3 China (nacidos en el continente): 15 de octubre de 2011 → 1 de enero de 2012 (avanzó 3 meses)
- F4 Filipinas: 1 de mayo de 1992 → 15 de junio de 1992 (avanzó 1 mes)
- EB-5 China (nacidos en el continente): 8 de octubre de 2013 → 22 de noviembre de 2013 (avanzó 1 mes)
Fuente: Boletín de visas de noviembre de 2015 (Departamento de Estado de EE. UU.) · Verificado el 14 de octubre de 2026. Confirme siempre con el boletín oficial y con USCIS. Sitio independiente. No está afiliado al Departamento de Estado, a USCIS ni a ningún organismo del gobierno.
Las fechas van escritas como en el boletín (22AUG25 = 22 de agosto de 2025). C = al día, U = no disponible. ▲ avanzó y ▼ retrocedió respecto del boletín anterior; sin símbolo = sin cambios.
Familiares
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en noviembre de 2015, USCIS indica usar el cuadro de fechas para presentar en los casos familiares.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22FEB08Avanzó 1 mes | 22FEB08Avanzó 1 mes | 22FEB08Avanzó 1 mes | 01DEC94Avanzó 9 días | 01JUN02Avanzó 1 año |
| F2A | 15MAY14Avanzó 1 mes | 15MAY14Avanzó 1 mes | 15MAY14Avanzó 1 mes | 01APR14Avanzó 1 mes | 15MAY14Avanzó 1 mes |
| F2B | 08FEB09Avanzó 1 mes | 08FEB09Avanzó 1 mes | 08FEB09Avanzó 1 mes | 22AUG95Avanzó 1 mes | 01NOV04Avanzó 1 mes |
| F3 | 15JUN04Avanzó 1 mes | 15JUN04Avanzó 1 mes | 15JUN04Avanzó 1 mes | 15JUN94Avanzó 7 días | 08OCT93Avanzó 7 días |
| F4 | 01MAR03Avanzó 1 mes | 01MAR03Avanzó 1 mes | 01MAR03Avanzó 1 mes | 01APR97Avanzó 10 días | 15JUN92Avanzó 1 mes |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01MAY09 | 01MAY09 | 01MAY09 | 01APR95 | 01SEP05 |
| F2A | 01MAR15 | 01MAR15 | 01MAR15 | 01MAR15 | 01MAR15 |
| F2B | 01JUL10 | 01JUL10 | 01JUL10 | 01APR96Avanzó 3 meses | 01MAY05Avanzó 4 meses |
| F3 | 01APR05 | 01APR05 | 01APR05 | 01MAY95 | 01AUG95 |
| F4 | 01FEB04 | 01FEB04 | 01FEB04 | 01JUN98Avanzó 1 mes | 01JAN93 |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
Laborales
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en noviembre de 2015, USCIS indica usar el cuadro de fechas para presentar en los casos laborales.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 01FEB12Avanzó 1 mes | 01AUG06Avanzó 1 año y 3 meses | C | C |
| EB-3 | 15AUG15 | 01JAN12Avanzó 3 meses | 01APR04Avanzó 1 mes | 15AUG15 | 15JUN07Avanzó 5 meses |
| EB-3 Other Workers | 15AUG15 | 01APR06Avanzó 3 meses | 01APR04Avanzó 1 mes | 15AUG15 | 15JUN07Avanzó 5 meses |
| EB-4 | C | C | C | C | C |
| EB-4 trabajadores religiosos | CPasó a estar al día | CPasó a estar al día | CPasó a estar al día | CPasó a estar al día | CPasó a estar al día |
| EB-5 | C | 22NOV13Avanzó 1 mes | C | C | C |
| EB-5 centro regional | CPasó a estar al día | 22NOV13Volvió a estar disponible | CPasó a estar al día | CPasó a estar al día | CPasó a estar al día |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 01JAN13 | 01JUL09 | C | C |
| EB-3 | 01SEP15 | 01OCT13 | 01JUL05 | 01SEP15 | 01JAN10 |
| EB-3 Other Workers | 01SEP15 | 01JAN07 | 01JUL05 | 01SEP15 | 01JAN10 |
| EB-4 | C | C | C | C | C |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | C | C | C |
| EB-5 | C | 01MAY15 | C | C | C |
| EB-5 centro regional | C | 01MAY15 | C | C | C |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →