Boletín de visas de octubre de 2015: qué cambió
21 fechas de acción final avanzaron y 3 retrocedieron respecto de septiembre de 2015.
- EB-3 China (nacidos en el continente): 22 de diciembre de 2004 → 15 de octubre de 2011 (avanzó 6 años y 10 meses)
- EB-2 China (nacidos en el continente): 1 de enero de 2006 → 1 de enero de 2012 (avanzó 6 años)
- EB-3 Filipinas: 22 de diciembre de 2004 → 1 de enero de 2007 (avanzó 2 años)
- EB-3 Other Workers Filipinas: 22 de diciembre de 2004 → 1 de enero de 2007 (avanzó 2 años)
- EB-3 Other Workers China (nacidos en el continente): 1 de enero de 2004 → 1 de enero de 2006 (avanzó 2 años)
- EB-3 India: 22 de diciembre de 2004 → 8 de marzo de 2004 (retrocedió 9 meses)
- EB-3 Other Workers India: 22 de diciembre de 2004 → 8 de marzo de 2004 (retrocedió 9 meses)
- EB-2 India: 1 de enero de 2006 → 1 de mayo de 2005 (retrocedió 8 meses)
Fuente: Boletín de visas de octubre de 2015 (Departamento de Estado de EE. UU.) · Verificado el 14 de octubre de 2026. Confirme siempre con el boletín oficial y con USCIS. Sitio independiente. No está afiliado al Departamento de Estado, a USCIS ni a ningún organismo del gobierno.
Las fechas van escritas como en el boletín (22AUG25 = 22 de agosto de 2025). C = al día, U = no disponible. ▲ avanzó y ▼ retrocedió respecto del boletín anterior; sin símbolo = sin cambios.
Familiares
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en octubre de 2015, USCIS indica usar el cuadro de fechas para presentar en los casos familiares.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 15JAN08Avanzó 1 mes | 15JAN08Avanzó 1 mes | 15JAN08Avanzó 1 mes | 22NOV94Avanzó 7 días | 01JUN01Avanzó 7 meses |
| F2A | 15APR14Avanzó 1 mes | 15APR14Avanzó 1 mes | 15APR14Avanzó 1 mes | 01MAR14Avanzó 1 mes | 15APR14Avanzó 1 mes |
| F2B | 15JAN09Avanzó 1 mes | 15JAN09Avanzó 1 mes | 15JAN09Avanzó 1 mes | 01AUG95Avanzó 1 mes | 01OCT04Avanzó 1 mes |
| F3 | 22MAY04Avanzó 14 días | 22MAY04Avanzó 14 días | 22MAY04Avanzó 14 días | 08JUN94Avanzó 1 mes | 01OCT93Avanzó 1 mes |
| F4 | 08FEB03Avanzó 1 mes | 08FEB03Avanzó 1 mes | 08FEB03Avanzó 1 mes | 22MAR97Avanzó 7 días | 01MAY92Avanzó 2 meses |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01MAY09 | 01MAY09 | 01MAY09 | 01APR95 | 01SEP05 |
| F2A | 01MAR15 | 01MAR15 | 01MAR15 | 01MAR15 | 01MAR15 |
| F2B | 01JUL10 | 01JUL10 | 01JUL10 | 01JAN96 | 01JAN05 |
| F3 | 01APR05 | 01APR05 | 01APR05 | 01MAY95 | 01AUG95 |
| F4 | 01FEB04 | 01FEB04 | 01FEB04 | 01MAY98 | 01JAN93 |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
Laborales
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en octubre de 2015, USCIS indica usar el cuadro de fechas para presentar en los casos laborales.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 01JAN12Avanzó 6 años | 01MAY05Retrocedió 8 meses | C | C |
| EB-3 | 15AUG15 | 15OCT11Avanzó 6 años y 10 meses | 08MAR04Retrocedió 9 meses | 15AUG15 | 01JAN07Avanzó 2 años |
| EB-3 Other Workers | 15AUG15 | 01JAN06Avanzó 2 años | 08MAR04Retrocedió 9 meses | 15AUG15 | 01JAN07Avanzó 2 años |
| EB-4 | C | C | C | C | C |
| EB-4 trabajadores religiosos | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible |
| EB-5 | C | 08OCT13Avanzó 1 mes | C | C | C |
| EB-5 centro regional | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 01JAN13 | 01JUL09 | C | C |
| EB-3 | 01SEP15 | 01OCT13 | 01JUL05 | 01SEP15 | 01JAN10 |
| EB-3 Other Workers | 01SEP15 | 01JAN07 | 01JUL05 | 01SEP15 | 01JAN10 |
| EB-4 | C | C | C | C | C |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | C | C | C |
| EB-5 áreas de empleo focalizado | C | 01MAY15 | C | C | C |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →