Boletín de visas de noviembre de 2025: qué cambió
2 fechas de acción final avanzaron y 0 retrocedieron respecto de octubre de 2025.
- F3 México: 15 de abril de 2001 → 1 de mayo de 2001 (avanzó 1 mes)
- F2B (todos los países): 22 de noviembre de 2016 → 1 de diciembre de 2016 (avanzó 9 días)
Fuente: Boletín de visas de noviembre de 2025 (Departamento de Estado de EE. UU.) · Verificado el 14 de octubre de 2026. Confirme siempre con el boletín oficial y con USCIS. Sitio independiente. No está afiliado al Departamento de Estado, a USCIS ni a ningún organismo del gobierno.
Las fechas van escritas como en el boletín (22AUG25 = 22 de agosto de 2025). C = al día, U = no disponible. ▲ avanzó y ▼ retrocedió respecto del boletín anterior; sin símbolo = sin cambios.
Familiares
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en noviembre de 2025, USCIS indica usar el cuadro de fechas para presentar en los casos familiares.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 08NOV16 | 08NOV16 | 08NOV16 | 22NOV05 | 22JAN13 |
| F2A | 01FEB24 | 01FEB24 | 01FEB24 | 01FEB23 | 01FEB24 |
| F2B | 01DEC16Avanzó 9 días | 01DEC16Avanzó 9 días | 01DEC16Avanzó 9 días | 15DEC07 | 01OCT12 |
| F3 | 08SEP11 | 08SEP11 | 08SEP11 | 01MAY01Avanzó 1 mes | 22SEP04 |
| F4 | 08JAN08 | 08JAN08 | 01NOV06 | 08APR01 | 22MAR06 |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01SEP17 | 01SEP17 | 01SEP17 | 01MAR07Avanzó 5 meses | 22APR15 |
| F2A | 22OCT25Avanzó 1 mes | 22OCT25Avanzó 1 mes | 22OCT25Avanzó 1 mes | 22OCT25Avanzó 1 mes | 22OCT25Avanzó 1 mes |
| F2B | 08MAR17Avanzó 2 meses | 08MAR17Avanzó 2 meses | 08MAR17Avanzó 2 meses | 15MAY09Avanzó 5 meses | 01OCT13 |
| F3 | 22JUL12 | 22JUL12 | 22JUL12 | 01JUL01Avanzó 1 mes | 01NOV05Avanzó 3 meses |
| F4 | 01MAR09 | 01MAR09 | 15DEC06 | 30APR01 | 01JAN08 |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
Laborales
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en noviembre de 2025, USCIS indica usar el cuadro de fechas para presentar en los casos laborales.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 22DEC22 | 15FEB22 | C | C |
| EB-2 | 01DEC23 | 01APR21 | 01APR13 | 01DEC23 | 01DEC23 |
| EB-3 | 01APR23 | 01MAR21 | 22AUG13 | 01APR23 | 01APR23 |
| EB-3 Other Workers | 15JUL21 | 01DEC17 | 22AUG13 | 15JUL21 | 15JUL21 |
| EB-4 | 01JUL20 | 01JUL20 | 01JUL20 | 01JUL20 | 01JUL20 |
| EB-4 trabajadores religiosos | U | U | U | U | U |
| EB-5 | C | 08DEC15 | 01FEB21 | C | C |
| EB-5 cupo reservado: rural (20 %) | C | C | C | C | C |
| EB-5 cupo reservado: alto desempleo (10 %) | C | C | C | C | C |
| EB-5 cupo reservado: infraestructura (2 %) | C | C | C | C | C |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 15MAY23 | 15APR23 | C | C |
| EB-2 | 15JUL24 | 01DEC21 | 01DEC13 | 15JUL24 | 15JUL24 |
| EB-3 | 01JUL23 | 01JAN22 | 15AUG14 | 01JUL23 | 01JUL23 |
| EB-3 Other Workers | 01DEC21 | 01OCT18 | 15AUG14 | 01DEC21 | 01DEC21 |
| EB-4 | 15FEB21 | 15FEB21 | 15FEB21 | 15FEB21 | 15FEB21 |
| EB-4 trabajadores religiosos | U | U | U | U | U |
| EB-5 | C | 01JUL16 | 01APR22 | C | C |
| EB-5 cupo reservado: rural (20 %) | C | C | C | C | C |
| EB-5 cupo reservado: alto desempleo (10 %) | C | C | C | C | C |
| EB-5 cupo reservado: infraestructura (2 %) | C | C | C | C | C |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →