Boletín de visas de octubre de 2017: qué cambió
22 fechas de acción final avanzaron y 0 retrocedieron respecto de septiembre de 2017.
- EB-1 India: 1 de enero de 2012 → Al día (pasó a estar al día)
- EB-1 China (nacidos en el continente): 1 de enero de 2012 → Al día (pasó a estar al día)
- EB-2 (todos los países): 1 de enero de 2016 → Al día (pasó a estar al día)
- F4 (todos los países): 1 de enero de 2002 → 8 de mayo de 2004 (avanzó 2 años y 4 meses)
- EB-3 China (nacidos en el continente): 1 de enero de 2012 → 1 de enero de 2014 (avanzó 2 años)
- EB-3 Other Workers China (nacidos en el continente): 1 de enero de 2004 → 1 de enero de 2006 (avanzó 2 años)
- F4 India: 1 de enero de 2002 → 1 de octubre de 2003 (avanzó 1 año y 9 meses)
- F1 (todos los países): 1 de mayo de 2010 → 22 de diciembre de 2010 (avanzó 8 meses)
Fuente: Boletín de visas de octubre de 2017 (Departamento de Estado de EE. UU.) · Verificado el 14 de octubre de 2026. Confirme siempre con el boletín oficial y con USCIS. Sitio independiente. No está afiliado al Departamento de Estado, a USCIS ni a ningún organismo del gobierno.
Las fechas van escritas como en el boletín (22AUG25 = 22 de agosto de 2025). C = al día, U = no disponible. ▲ avanzó y ▼ retrocedió respecto del boletín anterior; sin símbolo = sin cambios.
Familiares
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en octubre de 2017, USCIS indica usar el cuadro de fechas para presentar en los casos familiares.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22DEC10Avanzó 8 meses | 22DEC10Avanzó 8 meses | 22DEC10Avanzó 8 meses | 01MAR96Avanzó 1 mes | 01JAN07 |
| F2A | 22OCT15Avanzó 1 mes | 22OCT15Avanzó 1 mes | 22OCT15Avanzó 1 mes | 15OCT15Avanzó 1 mes | 22OCT15Avanzó 1 mes |
| F2B | 08NOV10Avanzó 7 días | 08NOV10Avanzó 7 días | 08NOV10Avanzó 7 días | 15JUL96Avanzó 14 días | 01JAN07 |
| F3 | 22JUL05Avanzó 14 días | 22JUL05Avanzó 14 días | 22JUL05Avanzó 14 días | 22APR95Avanzó 14 días | 22FEB95Avanzó 7 días |
| F4 | 08MAY04Avanzó 2 años y 4 meses | 08MAY04Avanzó 2 años y 4 meses | 01OCT03Avanzó 1 año y 9 meses | 01OCT97Avanzó 1 mes | 01JUN94 |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01JAN12Avanzó 5 meses | 01JAN12Avanzó 5 meses | 01JAN12Avanzó 5 meses | 01NOV96Avanzó 7 meses | 01OCT07Avanzó 1 mes |
| F2A | 01NOV16Avanzó 7 meses | 01NOV16Avanzó 7 meses | 01NOV16Avanzó 7 meses | 01NOV16Avanzó 7 meses | 01NOV16Avanzó 7 meses |
| F2B | 01SEP11 | 01SEP11 | 01SEP11 | 01JAN97Avanzó 5 meses | 01SEP07Avanzó 1 mes |
| F3 | 01DEC05 | 01DEC05 | 01DEC05 | 01OCT95Avanzó 5 meses | 15JUN95Avanzó 3 meses |
| F4 | 15NOV04 | 15NOV04 | 22JUN04 | 08FEB98Avanzó 1 mes | 01MAR95Avanzó 1 mes |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
Laborales
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en octubre de 2017, USCIS indica usar el cuadro de fechas de acción final en los casos laborales.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | CPasó a estar al día | C | CPasó a estar al día | C | C |
| EB-2 | CPasó a estar al día | 22MAY13Avanzó 7 días | CPasó a estar al día | 15SEP08Avanzó 1 mes | CPasó a estar al día | CPasó a estar al día |
| EB-3 | C | 01JAN14Avanzó 2 años | C | 15OCT06 | C | 01DEC15Avanzó 1 mes |
| EB-3 Other Workers | C | 01JAN06Avanzó 2 años | C | 15OCT06 | C | 01DEC15Avanzó 1 mes |
| EB-4 | C | C | 01NOV15Avanzó 10 días | CPasó a estar al día | 01MAR16Avanzó 4 meses | C |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | 01NOV15Avanzó 10 días | CPasó a estar al día | 01MAR16Avanzó 4 meses | C |
| EB-5 | C | 22JUN14Avanzó 7 días | C | C | C | C |
| EB-5 centro regional | C | 22JUN14Avanzó 7 días | C | C | C | C |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 15NOV13Avanzó 1 mes | C | 08FEB09Avanzó 7 días | C | C |
| EB-3 | C | 01SEP15 | C | 01JAN08Avanzó 1 año | C | 01AUG16Avanzó 7 meses |
| EB-3 Other Workers | C | 01JUN08 | C | 01JAN08Avanzó 1 año | C | 01AUG16Avanzó 7 meses |
| EB-4 | C | C | 15APR16 | C | C | C |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | 15APR16 | C | C | C |
| EB-5 | C | 01OCT14Avanzó 1 mes | C | C | C | C |
| EB-5 centro regional | C | 01OCT14Avanzó 1 mes | C | C | C | C |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →