Visa bulletin for October 2017: what changed
22 final action dates moved forward and 0 moved back compared with September 2017.
- EB-1 India: January 1, 2012 → Current (became current)
- EB-1 China (mainland-born): January 1, 2012 → Current (became current)
- EB-2 (all countries): January 1, 2016 → Current (became current)
- F4 (all countries): January 1, 2002 → May 8, 2004 (advanced 2 years, 4 months)
- EB-3 China (mainland-born): January 1, 2012 → January 1, 2014 (advanced 2 years)
- EB-3 Other Workers China (mainland-born): January 1, 2004 → January 1, 2006 (advanced 2 years)
- F4 India: January 1, 2002 → October 1, 2003 (advanced 1 year, 9 months)
- F1 (all countries): May 1, 2010 → December 22, 2010 (advanced 8 months)
Source: Visa Bulletin for October 2017 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in October 2017, USCIS says to use the dates for filing chart for family-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22DEC10Advanced 8 months | 22DEC10Advanced 8 months | 22DEC10Advanced 8 months | 01MAR96Advanced 1 month | 01JAN07 |
| F2A | 22OCT15Advanced 1 month | 22OCT15Advanced 1 month | 22OCT15Advanced 1 month | 15OCT15Advanced 1 month | 22OCT15Advanced 1 month |
| F2B | 08NOV10Advanced 7 days | 08NOV10Advanced 7 days | 08NOV10Advanced 7 days | 15JUL96Advanced 14 days | 01JAN07 |
| F3 | 22JUL05Advanced 14 days | 22JUL05Advanced 14 days | 22JUL05Advanced 14 days | 22APR95Advanced 14 days | 22FEB95Advanced 7 days |
| F4 | 08MAY04Advanced 2 years, 4 months | 08MAY04Advanced 2 years, 4 months | 01OCT03Advanced 1 year, 9 months | 01OCT97Advanced 1 month | 01JUN94 |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01JAN12Advanced 5 months | 01JAN12Advanced 5 months | 01JAN12Advanced 5 months | 01NOV96Advanced 7 months | 01OCT07Advanced 1 month |
| F2A | 01NOV16Advanced 7 months | 01NOV16Advanced 7 months | 01NOV16Advanced 7 months | 01NOV16Advanced 7 months | 01NOV16Advanced 7 months |
| F2B | 01SEP11 | 01SEP11 | 01SEP11 | 01JAN97Advanced 5 months | 01SEP07Advanced 1 month |
| F3 | 01DEC05 | 01DEC05 | 01DEC05 | 01OCT95Advanced 5 months | 15JUN95Advanced 3 months |
| F4 | 15NOV04 | 15NOV04 | 22JUN04 | 08FEB98Advanced 1 month | 01MAR95Advanced 1 month |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in October 2017, USCIS says to use the final action dates chart for employment-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | CBecame current | C | CBecame current | C | C |
| EB-2 | CBecame current | 22MAY13Advanced 7 days | CBecame current | 15SEP08Advanced 1 month | CBecame current | CBecame current |
| EB-3 | C | 01JAN14Advanced 2 years | C | 15OCT06 | C | 01DEC15Advanced 1 month |
| EB-3 Other Workers | C | 01JAN06Advanced 2 years | C | 15OCT06 | C | 01DEC15Advanced 1 month |
| EB-4 | C | C | 01NOV15Advanced 10 days | CBecame current | 01MAR16Advanced 4 months | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 01NOV15Advanced 10 days | CBecame current | 01MAR16Advanced 4 months | C |
| EB-5 | C | 22JUN14Advanced 7 days | C | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | C | 22JUN14Advanced 7 days | C | C | C | C |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 15NOV13Advanced 1 month | C | 08FEB09Advanced 7 days | C | C |
| EB-3 | C | 01SEP15 | C | 01JAN08Advanced 1 year | C | 01AUG16Advanced 7 months |
| EB-3 Other Workers | C | 01JUN08 | C | 01JAN08Advanced 1 year | C | 01AUG16Advanced 7 months |
| EB-4 | C | C | 15APR16 | C | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 15APR16 | C | C | C |
| EB-5 | C | 01OCT14Advanced 1 month | C | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | C | 01OCT14Advanced 1 month | C | C | C | C |
Scroll sideways to see every country →