Visa bulletin for December 2015: what changed
24 final action dates moved forward and 0 moved back compared with November 2015.
- EB-2 India: August 1, 2006 → June 1, 2007 (advanced 10 months)
- F1 Philippines: June 1, 2002 → January 1, 2003 (advanced 7 months)
- EB-3 Other Workers China (mainland-born): April 1, 2006 → August 1, 2006 (advanced 4 months)
- EB-3 China (mainland-born): January 1, 2012 → April 15, 2012 (advanced 3 months)
- EB-3 Philippines: June 15, 2007 → August 1, 2007 (advanced 2 months)
- EB-3 Other Workers Philippines: June 15, 2007 → August 1, 2007 (advanced 2 months)
- F1 (all countries): February 22, 2008 → April 1, 2008 (advanced 1 month)
- F2A Mexico: April 1, 2014 → May 8, 2014 (advanced 1 month)
Source: Visa Bulletin for December 2015 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in December 2015, USCIS says to use the dates for filing chart for family-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01APR08Advanced 1 month | 01APR08Advanced 1 month | 01APR08Advanced 1 month | 08DEC94Advanced 7 days | 01JAN03Advanced 7 months |
| F2A | 15JUN14Advanced 1 month | 15JUN14Advanced 1 month | 15JUN14Advanced 1 month | 08MAY14Advanced 1 month | 15JUN14Advanced 1 month |
| F2B | 01MAR09Advanced 1 month | 01MAR09Advanced 1 month | 01MAR09Advanced 1 month | 08SEP95Advanced 1 month | 01DEC04Advanced 1 month |
| F3 | 01JUL04Advanced 1 month | 01JUL04Advanced 1 month | 01JUL04Advanced 1 month | 08JUL94Advanced 1 month | 22OCT93Advanced 14 days |
| F4 | 22MAR03Advanced 1 month | 22MAR03Advanced 1 month | 22MAR03Advanced 1 month | 01APR97 | 01JUL92Advanced 1 month |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01MAY09 | 01MAY09 | 01MAY09 | 01APR95 | 01SEP05 |
| F2A | 01MAR15 | 01MAR15 | 01MAR15 | 01MAR15 | 01MAR15 |
| F2B | 01JUL10 | 01JUL10 | 01JUL10 | 01APR96 | 01MAY05 |
| F3 | 01APR05 | 01APR05 | 01APR05 | 01MAY95 | 01AUG95 |
| F4 | 01FEB04 | 01FEB04 | 01FEB04 | 01JUN98 | 01JAN93 |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in December 2015, USCIS says to use the final action dates chart for employment-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 01FEB12 | 01JUN07Advanced 10 months | C | C |
| EB-3 | 01SEP15Advanced 1 month | 15APR12Advanced 3 months | 22APR04Advanced 1 month | 01SEP15Advanced 1 month | 01AUG07Advanced 2 months |
| EB-3 Other Workers | 01SEP15Advanced 1 month | 01AUG06Advanced 4 months | 22APR04Advanced 1 month | 01SEP15Advanced 1 month | 01AUG07Advanced 2 months |
| EB-4 | C | C | C | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | C | C | C |
| EB-5 | C | 15DEC13Advanced 1 month | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | C | 15DEC13Advanced 1 month | C | C | C |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 01JAN13 | 01JUL09 | C | C |
| EB-3 | 01SEP15 | 01OCT13 | 01JUL05 | 01SEP15 | 01JAN10 |
| EB-3 Other Workers | 01SEP15 | 01JAN07 | 01JUL05 | 01SEP15 | 01JAN10 |
| EB-4 | C | C | C | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | C | C | C |
| EB-5 | C | 01MAY15 | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | C | 01MAY15 | C | C | C |
Scroll sideways to see every country →