Visa bulletin for January 2016: what changed
23 final action dates moved forward and 0 moved back compared with December 2015.
- EB-2 India: June 1, 2007 → February 1, 2008 (advanced 8 months)
- F1 Philippines: January 1, 2003 → June 1, 2003 (advanced 5 months)
- EB-3 Other Workers China (mainland-born): August 1, 2006 → December 1, 2006 (advanced 4 months)
- EB-3 Philippines: August 1, 2007 → November 1, 2007 (advanced 3 months)
- EB-3 Other Workers Philippines: August 1, 2007 → November 1, 2007 (advanced 3 months)
- EB-3 China (mainland-born): April 15, 2012 → July 1, 2012 (advanced 3 months)
- F2A (all countries): June 15, 2014 → August 1, 2014 (advanced 2 months)
- F1 (all countries): April 1, 2008 → May 15, 2008 (advanced 1 month)
Source: Visa Bulletin for January 2016 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in January 2016, USCIS says to use the dates for filing chart for family-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 15MAY08Advanced 1 month | 15MAY08Advanced 1 month | 15MAY08Advanced 1 month | 22DEC94Advanced 14 days | 01JUN03Advanced 5 months |
| F2A | 01AUG14Advanced 2 months | 01AUG14Advanced 2 months | 01AUG14Advanced 2 months | 01JUN14Advanced 1 month | 01AUG14Advanced 2 months |
| F2B | 01APR09Advanced 1 month | 01APR09Advanced 1 month | 01APR09Advanced 1 month | 08SEP95 | 01JAN05Advanced 1 month |
| F3 | 01AUG04Advanced 1 month | 01AUG04Advanced 1 month | 01AUG04Advanced 1 month | 01AUG94Advanced 1 month | 01NOV93Advanced 10 days |
| F4 | 22APR03Advanced 1 month | 22APR03Advanced 1 month | 22APR03Advanced 1 month | 01APR97 | 22JUL92Advanced 1 month |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01OCT09Advanced 5 months | 01OCT09Advanced 5 months | 01OCT09Advanced 5 months | 01APR95 | 01SEP05 |
| F2A | 15JUN15Advanced 3 months | 15JUN15Advanced 3 months | 15JUN15Advanced 3 months | 15JUN15Advanced 3 months | 15JUN15Advanced 3 months |
| F2B | 15DEC10Advanced 5 months | 15DEC10Advanced 5 months | 15DEC10Advanced 5 months | 01APR96 | 01MAY05 |
| F3 | 01AUG05Advanced 4 months | 01AUG05Advanced 4 months | 01AUG05Advanced 4 months | 01MAY95 | 01AUG95 |
| F4 | 01MAY04Advanced 3 months | 01MAY04Advanced 3 months | 01MAY04Advanced 3 months | 01JUN98 | 01JAN93 |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in January 2016, USCIS says to use the final action dates chart for employment-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 01FEB12 | 01FEB08Advanced 8 months | C | C |
| EB-3 | 01OCT15Advanced 1 month | 01JUL12Advanced 3 months | 15MAY04Advanced 1 month | 01OCT15Advanced 1 month | 01NOV07Advanced 3 months |
| EB-3 Other Workers | 01OCT15Advanced 1 month | 01DEC06Advanced 4 months | 15MAY04Advanced 1 month | 01OCT15Advanced 1 month | 01NOV07Advanced 3 months |
| EB-4 | C | C | C | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable |
| EB-5 | C | 08JAN14Advanced 1 month | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 01JAN13 | 01JUL09 | C | C |
| EB-3 | 01JAN16Advanced 4 months | 01OCT13 | 01JUL05 | 01JAN16Advanced 4 months | 01JAN10 |
| EB-3 Other Workers | 01JAN16Advanced 4 months | 01JAN07 | 01JUL05 | 01JAN16Advanced 4 months | 01JAN10 |
| EB-4 | C | C | C | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | C | C | C |
| EB-5 | C | 01MAY15 | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | C | 01MAY15 | C | C | C |
Scroll sideways to see every country →