Visa bulletin for December 2016: what changed
24 final action dates moved forward and 0 moved back compared with November 2016.
- EB-2 India: November 1, 2007 → February 1, 2008 (advanced 3 months)
- EB-3 China (mainland-born): April 15, 2013 → July 1, 2013 (advanced 3 months)
- EB-2 China (mainland-born): July 15, 2012 → September 22, 2012 (advanced 2 months)
- EB-3 Philippines: April 1, 2011 → June 1, 2011 (advanced 2 months)
- EB-3 Other Workers Philippines: April 1, 2011 → June 1, 2011 (advanced 2 months)
- EB-3 Other Workers China (mainland-born): September 1, 2005 → November 1, 2005 (advanced 2 months)
- F4 India: February 15, 2003 → April 1, 2003 (advanced 1 month)
- F1 (all countries): October 22, 2009 → December 1, 2009 (advanced 1 month)
Source: Visa Bulletin for December 2016 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in December 2016, USCIS says to use the dates for filing chart for family-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01DEC09Advanced 1 month | 01DEC09Advanced 1 month | 01DEC09Advanced 1 month | 15APR95Advanced 7 days | 15SEP05Advanced 14 days |
| F2A | 22FEB15Advanced 1 month | 22FEB15Advanced 1 month | 22FEB15Advanced 1 month | 15FEB15Advanced 1 month | 22FEB15Advanced 1 month |
| F2B | 08MAY10Advanced 1 month | 08MAY10Advanced 1 month | 08MAY10Advanced 1 month | 15OCT95Advanced 7 days | 01MAR06Advanced 14 days |
| F3 | 15FEB05Advanced 1 month | 15FEB05Advanced 1 month | 15FEB05Advanced 1 month | 08DEC94Advanced 7 days | 15AUG94Advanced 7 days |
| F4 | 22DEC03Advanced 1 month | 01OCT03Advanced 2 months | 01APR03Advanced 1 month | 15MAY97Advanced 7 days | 22MAY93Advanced 14 days |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01JAN11 | 01JAN11 | 01JAN11 | 01JUN95 | 01MAY06 |
| F2A | 22NOV15 | 22NOV15 | 22NOV15 | 22NOV15 | 22NOV15 |
| F2B | 08FEB11 | 08FEB11 | 08FEB11 | 01JUN96 | 01FEB07 |
| F3 | 22AUG05 | 22AUG05 | 22AUG05 | 01MAY95 | 01JAN95 |
| F4 | 01JUL04 | 01JUL04 | 01MAY04 | 01DEC97 | 01APR94 |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 22SEP12Advanced 2 months | C | 01FEB08Advanced 3 months | C | C |
| EB-3 | 01JUL16 | 01JUL13Advanced 3 months | 01JUL16 | 15MAR05Advanced 7 days | 01JUL16 | 01JUN11Advanced 2 months |
| EB-3 Other Workers | 01JUL16 | 01NOV05Advanced 2 months | 01JUL16 | 15MAR05Advanced 7 days | 01JUL16 | 01JUN11Advanced 2 months |
| EB-4 | C | C | 15JUL15 | C | 15JUL15No longer current | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 15JUL15 | C | 15JUL15No longer current | C |
| EB-5 | C | 22MAR14Advanced 14 days | C | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | C | 22MAR14Advanced 14 days | C | C | C | C |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | — | C | C | C |
| EB-2 | C | 01MAR13 | — | 22APR09 | C | C |
| EB-3 | C | 01MAY14 | — | 01JUL05 | C | 01SEP13 |
| EB-3 Other Workers | C | 01AUG09 | — | 01JUL05 | C | 01SEP13 |
| EB-4 | C | C | — | C | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | — | C | C | C |
| EB-5 | C | 15JUN14 | — | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | C | 15JUN14 | — | C | C | C |
Scroll sideways to see every country →