Visa bulletin for January 2017: what changed
22 final action dates moved forward and 0 moved back compared with December 2016.
- EB-2 India: February 1, 2008 → April 15, 2008 (advanced 2 months)
- EB-3 China (mainland-born): July 1, 2013 → September 8, 2013 (advanced 2 months)
- EB-3 Philippines: June 1, 2011 → July 22, 2011 (advanced 2 months)
- EB-3 Other Workers Philippines: June 1, 2011 → July 22, 2011 (advanced 2 months)
- F4 India: April 1, 2003 → May 15, 2003 (advanced 1 month)
- F1 (all countries): December 1, 2009 → January 8, 2010 (advanced 1 month)
- F2B Philippines: March 1, 2006 → April 8, 2006 (advanced 1 month)
- F2B (all countries): May 8, 2010 → June 8, 2010 (advanced 1 month)
Source: Visa Bulletin for January 2017 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in January 2017, USCIS says to use the dates for filing chart for family-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 08JAN10Advanced 1 month | 08JAN10Advanced 1 month | 08JAN10Advanced 1 month | 22APR95Advanced 7 days | 01OCT05Advanced 1 month |
| F2A | 22MAR15Advanced 1 month | 22MAR15Advanced 1 month | 22MAR15Advanced 1 month | 08MAR15Advanced 1 month | 22MAR15Advanced 1 month |
| F2B | 08JUN10Advanced 1 month | 08JUN10Advanced 1 month | 08JUN10Advanced 1 month | 15OCT95 | 08APR06Advanced 1 month |
| F3 | 01MAR05Advanced 14 days | 01MAR05Advanced 14 days | 01MAR05Advanced 14 days | 15DEC94Advanced 7 days | 01SEP94Advanced 1 month |
| F4 | 22JAN04Advanced 1 month | 22NOV03Advanced 2 months | 15MAY03Advanced 1 month | 15MAY97 | 08JUN93Advanced 1 month |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01JAN11 | 01JAN11 | 01JAN11 | 01JUN95 | 01MAY06 |
| F2A | 22NOV15 | 22NOV15 | 22NOV15 | 22NOV15 | 22NOV15 |
| F2B | 08FEB11 | 08FEB11 | 08FEB11 | 01JUN96 | 01FEB07 |
| F3 | 22AUG05 | 22AUG05 | 22AUG05 | 01MAY95 | 01JAN95 |
| F4 | 01JUL04 | 01JUL04 | 01MAY04 | 01DEC97 | 01APR94 |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in January 2017, USCIS says to use the final action dates chart for employment-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 15OCT12Advanced 1 month | C | 15APR08Advanced 2 months | C | C |
| EB-3 | 01AUG16Advanced 1 month | 08SEP13Advanced 2 months | 01AUG16Advanced 1 month | 15MAR05 | 01AUG16Advanced 1 month | 22JUL11Advanced 2 months |
| EB-3 Other Workers | 01AUG16Advanced 1 month | 01DEC05Advanced 1 month | 01AUG16Advanced 1 month | 15MAR05 | 01AUG16Advanced 1 month | 22JUL11Advanced 2 months |
| EB-4 | C | C | 15JUL15 | C | 15JUL15 | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 15JUL15 | C | 15JUL15 | C |
| EB-5 | C | 08APR14Advanced 1 month | C | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | C | 08APR14Advanced 1 month | C | C | C | C |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | — | C | C | C |
| EB-2 | C | 01MAR13 | — | 22APR09 | C | C |
| EB-3 | C | 01MAY14 | — | 01JUL05 | C | 01SEP13 |
| EB-3 Other Workers | C | 01AUG09 | — | 01JUL05 | C | 01SEP13 |
| EB-4 | C | C | — | C | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | — | C | C | C |
| EB-5 | C | 15JUN14 | — | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | C | 15JUN14 | — | C | C | C |
Scroll sideways to see every country →