Visa bulletin for December 2018: what changed
23 final action dates moved forward and 0 moved back compared with November 2018.
- EB-1 India: June 1, 2016 → September 1, 2016 (advanced 3 months)
- EB-1 China (mainland-born): June 1, 2016 → September 1, 2016 (advanced 3 months)
- EB-1 (all countries): April 1, 2017 → July 1, 2017 (advanced 3 months)
- EB-3 India: January 1, 2009 → March 1, 2009 (advanced 2 months)
- EB-3 Other Workers India: January 1, 2009 → March 1, 2009 (advanced 2 months)
- F1 (all countries): June 22, 2011 → August 8, 2011 (advanced 2 months)
- EB-2 China (mainland-born): May 15, 2015 → July 1, 2015 (advanced 2 months)
- F2B (all countries): January 1, 2012 → February 15, 2012 (advanced 1 month)
Source: Visa Bulletin for December 2018 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in December 2018, USCIS says to use the dates for filing chart for family-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 08AUG11Advanced 2 months | 08AUG11Advanced 2 months | 08AUG11Advanced 2 months | 01AUG97 | 15FEB07Advanced 14 days |
| F2A | 08OCT16Advanced 1 month | 08OCT16Advanced 1 month | 08OCT16Advanced 1 month | 22SEP16Advanced 1 month | 08OCT16Advanced 1 month |
| F2B | 15FEB12Advanced 1 month | 15FEB12Advanced 1 month | 15FEB12Advanced 1 month | 08JUN97 | 08JUN07Advanced 7 days |
| F3 | 01AUG06Advanced 1 month | 01AUG06Advanced 1 month | 01AUG06Advanced 1 month | 22DEC95 | 08JUL95Advanced 1 month |
| F4 | 22APR05Advanced 1 month | 22APR05Advanced 1 month | 08JUN04Advanced 7 days | 08FEB98 | 15JUL95Advanced 1 month |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 08MAR12 | 08MAR12 | 08MAR12 | 22APR99Advanced 6 months | 15FEB08 |
| F2A | 01DEC17 | 01DEC17 | 01DEC17 | 01DEC17 | 01DEC17 |
| F2B | 22MAR14 | 22MAR14 | 22MAR14 | 01AUG97Advanced 1 month | 15DEC07 |
| F3 | 08JAN07 | 08JAN07 | 08JAN07 | 08OCT99Advanced 10 months | 01JUN97 |
| F4 | 01FEB06Advanced 8 months | 01FEB06Advanced 8 months | 01JAN05 | 15SEP98Advanced 3 months | 22APR97Advanced 1 year |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in December 2018, USCIS says to use the dates for filing chart for employment-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01JUL17Advanced 3 months | 01SEP16Advanced 3 months | 01JUL17Advanced 3 months | 01SEP16Advanced 3 months | 01JUL17Advanced 3 months | 01JUL17Advanced 3 months | 01JUL17Advanced 3 months |
| EB-2 | C | 01JUL15Advanced 2 months | C | 01APR09Advanced 6 days | C | C | C |
| EB-3 | C | 08JUN15Advanced 7 days | C | 01MAR09Advanced 2 months | C | 15JUN17Advanced 7 days | C |
| EB-3 Other Workers | C | 01JUN07Advanced 1 month | C | 01MAR09Advanced 2 months | C | 15JUN17Advanced 7 days | C |
| EB-4 | C | C | 22FEB16Advanced 7 days | C | 01JAN17Advanced 1 month | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 22FEB16Advanced 7 days | C | 01JAN17Advanced 1 month | C | C |
| EB-5 | C | 22AUG14Advanced 7 days | C | C | C | C | 01MAY16Advanced 3 months |
| EB-5 Regional Center | C | 22AUG14Advanced 7 days | C | C | C | C | 01MAY16Advanced 3 months |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01JUN18 | 01OCT17 | 01JUN18 | 01OCT17 | 01JUN18 | 01JUN18 | — |
| EB-2 | C | 08SEP15Advanced 3 months | C | 22MAY09 | C | C | — |
| EB-3 | C | 01DEC15Advanced 4 months | C | 01JAN10Advanced 3 months | C | 01AUG17Advanced 1 month | — |
| EB-3 Other Workers | C | 01JUN08 | C | 01JAN10Advanced 3 months | C | 01AUG17Advanced 1 month | — |
| EB-4 | C | C | 01MAY16 | C | C | C | — |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 01MAY16 | C | C | C | — |
| EB-5 | C | 01OCT14 | C | C | C | C | — |
| EB-5 Regional Center | C | 01OCT14 | C | C | C | C | — |
Scroll sideways to see every country →