Visa bulletin for January 2019: what changed
19 final action dates moved forward and 0 moved back compared with December 2018.
- EB-1 India: September 1, 2016 → December 15, 2016 (advanced 3 months)
- EB-1 China (mainland-born): September 1, 2016 → December 15, 2016 (advanced 3 months)
- EB-1 (all countries): July 1, 2017 → October 1, 2017 (advanced 3 months)
- F4 Philippines: July 15, 1995 → September 1, 1995 (advanced 2 months)
- F2A (all countries): October 8, 2016 → November 8, 2016 (advanced 1 month)
- EB-2 China (mainland-born): July 1, 2015 → August 1, 2015 (advanced 1 month)
- F4 (all countries): April 22, 2005 → May 22, 2005 (advanced 1 month)
- EB-3 Other Workers China (mainland-born): June 1, 2007 → July 1, 2007 (advanced 1 month)
Source: Visa Bulletin for January 2019 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in January 2019, USCIS says to use the dates for filing chart for family-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22AUG11Advanced 14 days | 22AUG11Advanced 14 days | 22AUG11Advanced 14 days | 01AUG97 | 01MAR07Advanced 14 days |
| F2A | 08NOV16Advanced 1 month | 08NOV16Advanced 1 month | 08NOV16Advanced 1 month | 15OCT16Advanced 1 month | 08NOV16Advanced 1 month |
| F2B | 15MAR12Advanced 1 month | 15MAR12Advanced 1 month | 15MAR12Advanced 1 month | 08JUN97 | 22JUN07Advanced 14 days |
| F3 | 15AUG06Advanced 14 days | 15AUG06Advanced 14 days | 15AUG06Advanced 14 days | 22DEC95 | 22JUL95Advanced 14 days |
| F4 | 22MAY05Advanced 1 month | 22MAY05Advanced 1 month | 15JUN04Advanced 7 days | 08FEB98 | 01SEP95Advanced 2 months |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 08MAR12 | 08MAR12 | 08MAR12 | 22AUG99Advanced 4 months | 15FEB08 |
| F2A | 01DEC17 | 01DEC17 | 01DEC17 | 01DEC17 | 01DEC17 |
| F2B | 22MAR14 | 22MAR14 | 22MAR14 | 08SEP97Advanced 1 month | 15DEC07 |
| F3 | 08JAN07 | 08JAN07 | 08JAN07 | 01MAY00Advanced 7 months | 01JUN97 |
| F4 | 15MAY06Advanced 3 months | 15MAY06Advanced 3 months | 01JAN05 | 08OCT98Advanced 1 month | 22APR97 |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in January 2019, USCIS says to use the dates for filing chart for employment-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01OCT17Advanced 3 months | 15DEC16Advanced 3 months | 01OCT17Advanced 3 months | 15DEC16Advanced 3 months | 01OCT17Advanced 3 months | 01OCT17Advanced 3 months | 01OCT17Advanced 3 months |
| EB-2 | C | 01AUG15Advanced 1 month | C | 01APR09 | C | C | C |
| EB-3 | C | 08JUN15 | C | 01MAR09 | C | 22JUN17Advanced 7 days | C |
| EB-3 Other Workers | C | 01JUL07Advanced 1 month | C | 01MAR09 | C | 22JUN17Advanced 7 days | C |
| EB-4 | C | C | 22FEB16 | C | 15APR17Advanced 3 months | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable |
| EB-5 | C | 01SEP14Advanced 10 days | C | C | C | C | 01JUN16Advanced 1 month |
| EB-5 Regional Center | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01JUN18 | 01OCT17 | 01JUN18 | 01OCT17 | 01JUN18 | 01JUN18 | — |
| EB-2 | C | 08SEP15 | C | 22MAY09 | C | C | — |
| EB-3 | C | 01JAN16Advanced 1 month | C | 01APR10Advanced 3 months | C | 01AUG17 | — |
| EB-3 Other Workers | C | 01JUN08 | C | 01APR10Advanced 3 months | C | 01AUG17 | — |
| EB-4 | C | C | 01MAY16 | C | C | C | — |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 01MAY16 | C | C | C | — |
| EB-5 | C | 01OCT14 | C | C | C | C | — |
| EB-5 Regional Center | C | 01OCT14 | C | C | C | C | — |
Scroll sideways to see every country →