Visa bulletin for February 2020: what changed
23 final action dates moved forward and 1 moved back compared with January 2020.
- F4 (all countries): February 1, 2007 → July 1, 2006 (retrogressed 7 months)
- EB-5 India: May 1, 2018 → September 1, 2018 (advanced 4 months)
- F4 Philippines: March 1, 1999 → July 1, 1999 (advanced 4 months)
- F3 Philippines: January 1, 1999 → May 1, 1999 (advanced 4 months)
- F2B Philippines: February 1, 2009 → May 1, 2009 (advanced 3 months)
- EB-3 Philippines: March 15, 2018 → June 1, 2018 (advanced 3 months)
- EB-3 Other Workers Philippines: March 15, 2018 → June 1, 2018 (advanced 3 months)
- F1 Philippines: January 15, 2009 → April 1, 2009 (advanced 2 months)
Source: Visa Bulletin for February 2020 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in February 2020, USCIS says to use the dates for filing and final action dates chart for family-based cases (depending on the category).
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22AUG13Advanced 1 month | 22AUG13Advanced 1 month | 22AUG13Advanced 1 month | 22AUG97Advanced 14 days | 01APR09Advanced 2 months |
| F2A | C | C | C | C | C |
| F2B | 22AUG14Advanced 14 days | 22AUG14Advanced 14 days | 22AUG14Advanced 14 days | 15SEP98Advanced 1 month | 01MAY09Advanced 3 months |
| F3 | 22NOV07Advanced 7 days | 22NOV07Advanced 7 days | 22NOV07Advanced 7 days | 22MAR96Advanced 1 month | 01MAY99Advanced 4 months |
| F4 | 01JUL06Retrogressed 7 months | 01JUL06Retrogressed 7 months | 22NOV04Advanced 14 days | 15JAN98Advanced 7 days | 01JUL99Advanced 4 months |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22MAR14Advanced 7 days | 22MAR14Advanced 7 days | 22MAR14Advanced 7 days | 15NOV99 | 01OCT09Advanced 1 month |
| F2A | 01DEC19Advanced 1 month | 01DEC19Advanced 1 month | 01DEC19Advanced 1 month | 01DEC19Advanced 1 month | 01DEC19Advanced 1 month |
| F2B | 22APR15Advanced 14 days | 22APR15Advanced 14 days | 22APR15Advanced 14 days | 15MAY99Advanced 1 month | 01NOV09Advanced 1 month |
| F3 | 22JUL08Advanced 7 days | 22JUL08Advanced 7 days | 22JUL08Advanced 7 days | 15JUL00 | 01NOV99Advanced 2 months |
| F4 | 22JUL07 | 22JUL07 | 22JUL05Advanced 14 days | 01JAN99 | 01JAN00Advanced 2 months |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in February 2020, USCIS says to use the dates for filing and final action dates chart for employment-based cases (depending on the category).
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01DEC18Advanced 2 months | 22MAY17 | 01DEC18Advanced 2 months | 01JAN15 | 01DEC18Advanced 2 months | 01DEC18Advanced 2 months | 01DEC18Advanced 2 months |
| EB-2 | C | 15JUL15Advanced 14 days | C | 19MAY09Advanced 1 day | C | C | C |
| EB-3 | C | 01JAN16Advanced 1 month | C | 08JAN09Advanced 7 days | C | 01JUN18Advanced 3 months | C |
| EB-3 Other Workers | C | 01MAY08Advanced 1 month | C | 08JAN09Advanced 7 days | C | 01JUN18Advanced 3 months | C |
| EB-4 | C | C | 01JUL16 | C | 01SEP17Advanced 1 month | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | CBecame current | CBecame current | 01JUL16Available again | CBecame current | 01SEP17Available again | CBecame current | CBecame current |
| EB-5 | C | 01DEC14Advanced 9 days | C | 01SEP18Advanced 4 months | C | C | 15DEC16Advanced 7 days |
| EB-5 Regional Center | CBecame current | 01DEC14Available again | CBecame current | 01SEP18Available again | CBecame current | CBecame current | 15DEC16Available again |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 01OCT17 | C | 15MAR17 | C | C | — |
| EB-2 | C | 01AUG16 | C | 01JUL09 | C | C | — |
| EB-3 | 01JAN19 | 01MAR17 | 01JAN19 | 01FEB10 | 01JAN19 | 01JAN19 | — |
| EB-3 Other Workers | 01JAN19 | 01AUG08 | 01JAN19 | 01FEB10 | 01JAN19 | 01JAN19 | — |
| EB-4 | C | C | 15AUG16 | C | C | C | — |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 15AUG16 | C | C | C | — |
| EB-5 | C | 15MAY15 | C | C | C | C | — |
| EB-5 Regional Center | C | 15MAY15 | C | C | C | C | — |
Scroll sideways to see every country →