Visa bulletin for March 2020: what changed
23 final action dates moved forward and 4 moved back compared with February 2020.
- EB-3 (all countries): Current → January 1, 2017 (no longer current)
- EB-3 Other Workers (all countries): Current → January 1, 2017 (no longer current)
- EB-3 Philippines: June 1, 2018 → January 1, 2017 (retrogressed 1 year, 5 months)
- EB-3 Other Workers Philippines: June 1, 2018 → January 1, 2017 (retrogressed 1 year, 5 months)
- EB-5 China (mainland-born): December 1, 2014 → May 15, 2015 (advanced 5 months)
- F1 Philippines: April 1, 2009 → September 1, 2009 (advanced 5 months)
- F2B Philippines: May 1, 2009 → October 1, 2009 (advanced 5 months)
- F3 Philippines: May 1, 1999 → October 1, 1999 (advanced 5 months)
Source: Visa Bulletin for March 2020 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in March 2020, USCIS says to use the dates for filing and final action dates chart for family-based cases (depending on the category).
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 08OCT13Advanced 2 months | 08OCT13Advanced 2 months | 08OCT13Advanced 2 months | 15SEP97Advanced 1 month | 01SEP09Advanced 5 months |
| F2A | C | C | C | C | C |
| F2B | 15SEP14Advanced 1 month | 15SEP14Advanced 1 month | 15SEP14Advanced 1 month | 15OCT98Advanced 1 month | 01OCT09Advanced 5 months |
| F3 | 15DEC07Advanced 1 month | 15DEC07Advanced 1 month | 15DEC07Advanced 1 month | 08APR96Advanced 1 month | 01OCT99Advanced 5 months |
| F4 | 01JUL06 | 01JUL06 | 08DEC04Advanced 1 month | 15FEB98Advanced 1 month | 01DEC99Advanced 5 months |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 08JUN14Advanced 3 months | 08JUN14Advanced 3 months | 08JUN14Advanced 3 months | 22NOV99Advanced 7 days | 01MAY10Advanced 7 months |
| F2A | 01JAN20Advanced 1 month | 01JAN20Advanced 1 month | 01JAN20Advanced 1 month | 01JAN20Advanced 1 month | 01JAN20Advanced 1 month |
| F2B | 15MAY15Advanced 1 month | 15MAY15Advanced 1 month | 15MAY15Advanced 1 month | 22JUN99Advanced 1 month | 01JUN10Advanced 7 months |
| F3 | 15AUG08Advanced 1 month | 15AUG08Advanced 1 month | 15AUG08Advanced 1 month | 15JUL00 | 01JUN00Advanced 7 months |
| F4 | 22JUL07 | 22JUL07 | 08AUG05Advanced 1 month | 08JAN99Advanced 7 days | 01JUL00Advanced 6 months |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in March 2020, USCIS says to use the dates for filing chart for employment-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01MAR19Advanced 3 months | 01JUN17Advanced 10 days | 01MAR19Advanced 3 months | 01MAR15Advanced 2 months | 01MAR19Advanced 3 months | 01MAR19Advanced 3 months | 01MAR19Advanced 3 months |
| EB-2 | C | 15AUG15Advanced 1 month | C | 22MAY09Advanced 3 days | C | C | C |
| EB-3 | 01JAN17No longer current | 22MAR16Advanced 3 months | 01JAN17No longer current | 15JAN09Advanced 7 days | 01JAN17No longer current | 01JAN17Retrogressed 1 year, 5 months | 01JAN17No longer current |
| EB-3 Other Workers | 01JAN17No longer current | 01JUN08Advanced 1 month | 01JAN17No longer current | 15JAN09Advanced 7 days | 01JAN17No longer current | 01JAN17Retrogressed 1 year, 5 months | 01JAN17No longer current |
| EB-4 | C | C | 15JUL16Advanced 14 days | C | 15NOV17Advanced 2 months | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 15JUL16Advanced 14 days | C | 15NOV17Advanced 2 months | C | C |
| EB-5 | C | 15MAY15Advanced 5 months | C | 22OCT18Advanced 2 months | C | C | 15JAN17Advanced 1 month |
| EB-5 Regional Center | C | 15MAY15Advanced 5 months | C | 22OCT18Advanced 2 months | C | C | 15JAN17Advanced 1 month |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 01OCT17 | C | 15MAR17 | C | C | — |
| EB-2 | C | 01AUG16 | C | 01JUL09 | C | C | — |
| EB-3 | 01JAN19 | 01MAR17 | 01JAN19 | 01FEB10 | 01JAN19 | 01JAN19 | — |
| EB-3 Other Workers | 01JAN19 | 01AUG08 | 01JAN19 | 01FEB10 | 01JAN19 | 01JAN19 | — |
| EB-4 | C | C | 15AUG16 | C | C | C | — |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 15AUG16 | C | C | C | — |
| EB-5 | C | 15DEC15Advanced 7 months | C | C | C | C | — |
| EB-5 Regional Center | C | 15DEC15Advanced 7 months | C | C | C | C | — |
Scroll sideways to see every country →