Visa bulletin for June 2020: what changed
26 final action dates moved forward and 0 moved back compared with May 2020.
- EB-1 India: August 1, 2015 → June 8, 2016 (advanced 10 months)
- EB-3 (all countries): January 1, 2017 → November 8, 2017 (advanced 10 months)
- EB-3 Philippines: January 1, 2017 → November 8, 2017 (advanced 10 months)
- EB-3 Other Workers (all countries): January 1, 2017 → November 8, 2017 (advanced 10 months)
- EB-3 Other Workers Philippines: January 1, 2017 → November 8, 2017 (advanced 10 months)
- F1 Philippines: September 1, 2010 → February 1, 2011 (advanced 5 months)
- F3 Philippines: November 15, 2000 → April 15, 2001 (advanced 5 months)
- F4 Philippines: October 1, 2000 → February 1, 2001 (advanced 4 months)
Source: Visa Bulletin for June 2020 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in June 2020, USCIS says to use the dates for filing and final action dates chart for family-based cases (depending on the category).
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22MAY14Advanced 2 months | 22MAY14Advanced 2 months | 22MAY14Advanced 2 months | 15NOV97Advanced 1 month | 01FEB11Advanced 5 months |
| F2A | C | C | C | C | C |
| F2B | 15MAR15Advanced 2 months | 15MAR15Advanced 2 months | 15MAR15Advanced 2 months | 15FEB99Advanced 1 month | 01SEP10Advanced 3 months |
| F3 | 15APR08Advanced 1 month | 15APR08Advanced 1 month | 15APR08Advanced 1 month | 22JUN96Advanced 14 days | 15APR01Advanced 5 months |
| F4 | 08AUG06Advanced 1 month | 08AUG06Advanced 1 month | 22JAN05Advanced 14 days | 08MAY98Advanced 1 month | 01FEB01Advanced 4 months |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 15FEB15Advanced 3 months | 15FEB15Advanced 3 months | 15FEB15Advanced 3 months | 22DEC99Advanced 14 days | 01SEP11Advanced 3 months |
| F2A | 01MAY20Advanced 2 months | 01MAY20Advanced 2 months | 01MAY20Advanced 2 months | 01MAY20Advanced 2 months | 01MAY20Advanced 2 months |
| F2B | 01DEC15Advanced 2 months | 01DEC15Advanced 2 months | 01DEC15Advanced 2 months | 22SEP99Advanced 14 days | 01MAY11Advanced 3 months |
| F3 | 15MAR09Advanced 3 months | 15MAR09Advanced 3 months | 15MAR09Advanced 3 months | 15JUL00 | 15NOV01Advanced 3 months |
| F4 | 31JUL07Advanced 3 days | 31JUL07Advanced 3 days | 01OCT05Advanced 1 month | 08FEB99Advanced 1 month | 01SEP01Advanced 3 months |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in June 2020, USCIS says to use the final action dates chart for employment-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 15AUG17Advanced 1 month | C | 08JUN16Advanced 10 months | C | C | C |
| EB-2 | C | 01NOV15Advanced 1 month | C | 12JUN09Advanced 10 days | C | C | C |
| EB-3 | 08NOV17Advanced 10 months | 15JUN16Advanced 1 month | 08NOV17Advanced 10 months | 01APR09Advanced 1 month | 08NOV17Advanced 10 months | 08NOV17Advanced 10 months | 08NOV17Advanced 10 months |
| EB-3 Other Workers | 08NOV17Advanced 10 months | 15JUL08 | 08NOV17Advanced 10 months | 01APR09Advanced 1 month | 08NOV17Advanced 10 months | 08NOV17Advanced 10 months | 08NOV17Advanced 10 months |
| EB-4 | C | C | 15DEC16Advanced 4 months | C | 08JUN18Advanced 1 month | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 15DEC16Advanced 4 months | C | 08JUN18Advanced 1 month | C | C |
| EB-5 | C | 15JUL15Advanced 14 days | C | 01JAN20Advanced 3 months | C | C | 22APR17Advanced 1 month |
| EB-5 Regional Center | C | 15JUL15Advanced 14 days | C | 01JAN20Advanced 3 months | C | C | 22APR17Advanced 1 month |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 01OCT17 | C | 15MAR17 | C | C | — |
| EB-2 | C | 01AUG16 | C | 01JUL09 | C | C | — |
| EB-3 | 01APR19 | 01MAR17 | 01APR19 | 01FEB10 | 01APR19 | 01APR19 | — |
| EB-3 Other Workers | 01APR19 | 01AUG08 | 01APR19 | 01FEB10 | 01APR19 | 01APR19 | — |
| EB-4 | C | C | 01FEB17Advanced 5 months | C | C | C | — |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 01FEB17Advanced 5 months | C | C | C | — |
| EB-5 | C | 15DEC15 | C | C | C | C | — |
| EB-5 Regional Center | C | 15DEC15 | C | C | C | C | — |
Scroll sideways to see every country →