Visa bulletin for May 2020: what changed
24 final action dates moved forward and 0 moved back compared with April 2020.
- EB-1 (all countries): June 1, 2019 → Current (became current)
- EB-5 India: January 1, 2019 → October 1, 2019 (advanced 9 months)
- F1 Philippines: March 1, 2010 → September 1, 2010 (advanced 6 months)
- F3 Philippines: May 15, 2000 → November 15, 2000 (advanced 6 months)
- F4 Philippines: May 1, 2000 → October 1, 2000 (advanced 5 months)
- F2B Philippines: February 1, 2010 → June 1, 2010 (advanced 4 months)
- EB-1 India: May 1, 2015 → August 1, 2015 (advanced 3 months)
- F1 (all countries): January 1, 2014 → March 22, 2014 (advanced 3 months)
Source: Visa Bulletin for May 2020 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in May 2020, USCIS says to use the dates for filing and final action dates chart for family-based cases (depending on the category).
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22MAR14Advanced 3 months | 22MAR14Advanced 3 months | 22MAR14Advanced 3 months | 22OCT97Advanced 1 month | 01SEP10Advanced 6 months |
| F2A | C | C | C | C | C |
| F2B | 15JAN15Advanced 2 months | 15JAN15Advanced 2 months | 15JAN15Advanced 2 months | 15JAN99Advanced 1 month | 01JUN10Advanced 4 months |
| F3 | 15MAR08Advanced 1 month | 15MAR08Advanced 1 month | 15MAR08Advanced 1 month | 08JUN96Advanced 1 month | 15NOV00Advanced 6 months |
| F4 | 22JUL06Advanced 1 month | 22JUL06Advanced 1 month | 08JAN05Advanced 1 month | 15APR98Advanced 1 month | 01OCT00Advanced 5 months |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22NOV14Advanced 3 months | 22NOV14Advanced 3 months | 22NOV14Advanced 3 months | 08DEC99Advanced 7 days | 01JUN11Advanced 7 months |
| F2A | 01MAR20Advanced 1 month | 01MAR20Advanced 1 month | 01MAR20Advanced 1 month | 01MAR20Advanced 1 month | 01MAR20Advanced 1 month |
| F2B | 22SEP15Advanced 3 months | 22SEP15Advanced 3 months | 22SEP15Advanced 3 months | 08SEP99Advanced 1 month | 01FEB11Advanced 4 months |
| F3 | 15DEC08Advanced 2 months | 15DEC08Advanced 2 months | 15DEC08Advanced 2 months | 15JUL00 | 22AUG01Advanced 7 months |
| F4 | 28JUL07Advanced 3 days | 28JUL07Advanced 3 days | 08SEP05Advanced 1 month | 22JAN99Advanced 7 days | 01JUN01Advanced 5 months |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in May 2020, USCIS says to use the final action dates chart for employment-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | CBecame current | 15JUL17Advanced 1 month | CBecame current | 01AUG15Advanced 3 months | CBecame current | CBecame current | CBecame current |
| EB-2 | C | 01OCT15Advanced 1 month | C | 02JUN09Advanced 8 days | C | C | C |
| EB-3 | 01JAN17 | 15MAY16Advanced 1 month | 01JAN17 | 01MAR09Advanced 1 month | 01JAN17 | 01JAN17 | 01JAN17 |
| EB-3 Other Workers | 01JAN17 | 15JUL08Advanced 14 days | 01JAN17 | 01MAR09Advanced 1 month | 01JAN17 | 01JAN17 | 01JAN17 |
| EB-4 | C | C | 15AUG16Advanced 1 month | C | 01MAY18Advanced 3 months | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 15AUG16Advanced 1 month | C | 01MAY18Advanced 3 months | C | C |
| EB-5 | C | 01JUL15Advanced 2 months | C | 01OCT19Advanced 9 months | C | C | 01APR17Advanced 2 months |
| EB-5 Regional Center | C | 01JUL15Advanced 2 months | C | 01OCT19Advanced 9 months | C | C | 01APR17Advanced 2 months |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 01OCT17 | C | 15MAR17 | C | C | — |
| EB-2 | C | 01AUG16 | C | 01JUL09 | C | C | — |
| EB-3 | 01APR19Advanced 3 months | 01MAR17 | 01APR19Advanced 3 months | 01FEB10 | 01APR19Advanced 3 months | 01APR19Advanced 3 months | — |
| EB-3 Other Workers | 01APR19Advanced 3 months | 01AUG08 | 01APR19Advanced 3 months | 01FEB10 | 01APR19Advanced 3 months | 01APR19Advanced 3 months | — |
| EB-4 | C | C | 15SEP16Advanced 1 month | C | C | C | — |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 15SEP16Advanced 1 month | C | C | C | — |
| EB-5 | C | 15DEC15 | C | C | C | C | — |
| EB-5 Regional Center | C | 15DEC15 | C | C | C | C | — |
Scroll sideways to see every country →