Visa bulletin for June 2021: what changed
20 final action dates moved forward and 0 moved back compared with May 2021.
- EB-3 India: February 1, 2011 → November 1, 2011 (advanced 9 months)
- EB-3 Other Workers India: February 1, 2011 → November 1, 2011 (advanced 9 months)
- EB-2 China (mainland-born): December 1, 2016 → May 1, 2017 (advanced 5 months)
- EB-2 India: August 1, 2010 → December 1, 2010 (advanced 4 months)
- EB-3 China (mainland-born): May 15, 2018 → September 1, 2018 (advanced 4 months)
- EB-3 Other Workers China (mainland-born): August 1, 2009 → October 1, 2009 (advanced 2 months)
- F3 Philippines: May 1, 2002 → June 8, 2002 (advanced 1 month)
- F4 Philippines: May 1, 2002 → June 8, 2002 (advanced 1 month)
Source: Visa Bulletin for June 2021 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in June 2021, USCIS says to use the dates for filing and final action dates chart for family-based cases (depending on the category).
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01NOV14Advanced 10 days | 01NOV14Advanced 10 days | 01NOV14Advanced 10 days | 01MAY98Advanced 1 month | 22FEB12Advanced 1 month |
| F2A | C | C | C | C | C |
| F2B | 22AUG15Advanced 7 days | 22AUG15Advanced 7 days | 22AUG15Advanced 7 days | 08SEP99Advanced 1 month | 15OCT11Advanced 1 month |
| F3 | 01SEP08Advanced 10 days | 01SEP08Advanced 10 days | 01SEP08Advanced 10 days | 15NOV96Advanced 1 month | 08JUN02Advanced 1 month |
| F4 | 08DEC06Advanced 1 month | 08DEC06Advanced 1 month | 08MAY05Advanced 1 month | 01SEP98Advanced 1 month | 08JUN02Advanced 1 month |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01MAR16Advanced 5 months | 01MAR16Advanced 5 months | 01MAR16Advanced 5 months | 15MAY00Advanced 2 months | 15MAY14Advanced 6 months |
| F2A | 01MAY21Advanced 1 month | 01MAY21Advanced 1 month | 01MAY21Advanced 1 month | 01MAY21Advanced 1 month | 01MAY21Advanced 1 month |
| F2B | 15AUG16Advanced 2 months | 15AUG16Advanced 2 months | 15AUG16Advanced 2 months | 08AUG00 | 01AUG13Advanced 7 months |
| F3 | 01AUG09Advanced 1 month | 01AUG09Advanced 1 month | 01AUG09Advanced 1 month | 08SEP00 | 08AUG03Advanced 1 month |
| F4 | 01OCT07 | 01OCT07 | 01DEC05 | 08MAY99 | 08AUG03Advanced 1 month |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in June 2021, USCIS says to use the final action dates chart for employment-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 01MAY17Advanced 5 months | C | 01DEC10Advanced 4 months | C | C | C |
| EB-3 | C | 01SEP18Advanced 4 months | C | 01NOV11Advanced 9 months | C | C | C |
| EB-3 Other Workers | C | 01OCT09Advanced 2 months | C | 01NOV11Advanced 9 months | C | C | C |
| EB-4 | C | C | 01NOV18Advanced 2 months | C | 01NOV19Advanced 8 months | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 01NOV18Advanced 2 months | C | 01NOV19Advanced 8 months | C | C |
| EB-5 | C | 15SEP15Advanced 1 month | C | C | C | C | 15APR18Advanced 2 months |
| EB-5 Regional Center | C | 15SEP15Advanced 1 month | C | C | C | C | 15APR18Advanced 2 months |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C | C | — |
| EB-2 | C | 01JAN18Advanced 6 months | C | 01AUG11Advanced 3 months | C | C | — |
| EB-3 | C | 01JAN19Advanced 4 months | C | 01JAN14 | C | C | — |
| EB-3 Other Workers | C | 01JAN10Advanced 2 months | C | 01JAN14 | C | C | — |
| EB-4 | C | C | 01JAN19Advanced 2 months | C | C | C | — |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 01JAN19Advanced 2 months | C | C | C | — |
| EB-5 | C | 15DEC15 | C | C | C | C | — |
| EB-5 Regional Center | C | 15DEC15 | C | C | C | C | — |
Scroll sideways to see every country →