Boletín de visas de junio de 2021: qué cambió
20 fechas de acción final avanzaron y 0 retrocedieron respecto de mayo de 2021.
- EB-3 India: 1 de febrero de 2011 → 1 de noviembre de 2011 (avanzó 9 meses)
- EB-3 Other Workers India: 1 de febrero de 2011 → 1 de noviembre de 2011 (avanzó 9 meses)
- EB-2 China (nacidos en el continente): 1 de diciembre de 2016 → 1 de mayo de 2017 (avanzó 5 meses)
- EB-2 India: 1 de agosto de 2010 → 1 de diciembre de 2010 (avanzó 4 meses)
- EB-3 China (nacidos en el continente): 15 de mayo de 2018 → 1 de septiembre de 2018 (avanzó 4 meses)
- EB-3 Other Workers China (nacidos en el continente): 1 de agosto de 2009 → 1 de octubre de 2009 (avanzó 2 meses)
- F3 Filipinas: 1 de mayo de 2002 → 8 de junio de 2002 (avanzó 1 mes)
- F4 Filipinas: 1 de mayo de 2002 → 8 de junio de 2002 (avanzó 1 mes)
Fuente: Boletín de visas de junio de 2021 (Departamento de Estado de EE. UU.) · Verificado el 14 de octubre de 2026. Confirme siempre con el boletín oficial y con USCIS. Sitio independiente. No está afiliado al Departamento de Estado, a USCIS ni a ningún organismo del gobierno.
Las fechas van escritas como en el boletín (22AUG25 = 22 de agosto de 2025). C = al día, U = no disponible. ▲ avanzó y ▼ retrocedió respecto del boletín anterior; sin símbolo = sin cambios.
Familiares
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en junio de 2021, USCIS indica usar el cuadro de fechas para presentar y fechas de acción final en los casos familiares (según la categoría).
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01NOV14Avanzó 10 días | 01NOV14Avanzó 10 días | 01NOV14Avanzó 10 días | 01MAY98Avanzó 1 mes | 22FEB12Avanzó 1 mes |
| F2A | C | C | C | C | C |
| F2B | 22AUG15Avanzó 7 días | 22AUG15Avanzó 7 días | 22AUG15Avanzó 7 días | 08SEP99Avanzó 1 mes | 15OCT11Avanzó 1 mes |
| F3 | 01SEP08Avanzó 10 días | 01SEP08Avanzó 10 días | 01SEP08Avanzó 10 días | 15NOV96Avanzó 1 mes | 08JUN02Avanzó 1 mes |
| F4 | 08DEC06Avanzó 1 mes | 08DEC06Avanzó 1 mes | 08MAY05Avanzó 1 mes | 01SEP98Avanzó 1 mes | 08JUN02Avanzó 1 mes |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01MAR16Avanzó 5 meses | 01MAR16Avanzó 5 meses | 01MAR16Avanzó 5 meses | 15MAY00Avanzó 2 meses | 15MAY14Avanzó 6 meses |
| F2A | 01MAY21Avanzó 1 mes | 01MAY21Avanzó 1 mes | 01MAY21Avanzó 1 mes | 01MAY21Avanzó 1 mes | 01MAY21Avanzó 1 mes |
| F2B | 15AUG16Avanzó 2 meses | 15AUG16Avanzó 2 meses | 15AUG16Avanzó 2 meses | 08AUG00 | 01AUG13Avanzó 7 meses |
| F3 | 01AUG09Avanzó 1 mes | 01AUG09Avanzó 1 mes | 01AUG09Avanzó 1 mes | 08SEP00 | 08AUG03Avanzó 1 mes |
| F4 | 01OCT07 | 01OCT07 | 01DEC05 | 08MAY99 | 08AUG03Avanzó 1 mes |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
Laborales
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en junio de 2021, USCIS indica usar el cuadro de fechas de acción final en los casos laborales.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 01MAY17Avanzó 5 meses | C | 01DEC10Avanzó 4 meses | C | C | C |
| EB-3 | C | 01SEP18Avanzó 4 meses | C | 01NOV11Avanzó 9 meses | C | C | C |
| EB-3 Other Workers | C | 01OCT09Avanzó 2 meses | C | 01NOV11Avanzó 9 meses | C | C | C |
| EB-4 | C | C | 01NOV18Avanzó 2 meses | C | 01NOV19Avanzó 8 meses | C | C |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | 01NOV18Avanzó 2 meses | C | 01NOV19Avanzó 8 meses | C | C |
| EB-5 | C | 15SEP15Avanzó 1 mes | C | C | C | C | 15APR18Avanzó 2 meses |
| EB-5 centro regional | C | 15SEP15Avanzó 1 mes | C | C | C | C | 15APR18Avanzó 2 meses |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C | C | — |
| EB-2 | C | 01JAN18Avanzó 6 meses | C | 01AUG11Avanzó 3 meses | C | C | — |
| EB-3 | C | 01JAN19Avanzó 4 meses | C | 01JAN14 | C | C | — |
| EB-3 Other Workers | C | 01JAN10Avanzó 2 meses | C | 01JAN14 | C | C | — |
| EB-4 | C | C | 01JAN19Avanzó 2 meses | C | C | C | — |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | 01JAN19Avanzó 2 meses | C | C | C | — |
| EB-5 | C | 15DEC15 | C | C | C | C | — |
| EB-5 centro regional | C | 15DEC15 | C | C | C | C | — |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →