Visa bulletin for March 2018: what changed
22 final action dates moved forward and 0 moved back compared with February 2018.
- F1 Philippines: August 1, 2005 → October 15, 2005 (advanced 2 months)
- EB-2 China (mainland-born): October 1, 2013 → December 8, 2013 (advanced 2 months)
- EB-3 Philippines: March 1, 2016 → May 1, 2016 (advanced 2 months)
- EB-3 China (mainland-born): September 15, 2014 → November 15, 2014 (advanced 2 months)
- EB-3 Other Workers Philippines: March 1, 2016 → May 1, 2016 (advanced 2 months)
- F4 Philippines: October 1, 1994 → November 22, 1994 (advanced 2 months)
- F2B Philippines: July 22, 2006 → September 8, 2006 (advanced 2 months)
- F2B (all countries): January 15, 2011 → March 1, 2011 (advanced 1 month)
Source: Visa Bulletin for March 2018 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in March 2018, USCIS says to use the dates for filing chart for family-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22MAR11Advanced 7 days | 22MAR11Advanced 7 days | 22MAR11Advanced 7 days | 22JUL96Advanced 1 month | 15OCT05Advanced 2 months |
| F2A | 22MAR16Advanced 1 month | 22MAR16Advanced 1 month | 22MAR16Advanced 1 month | 01MAR16Advanced 1 month | 22MAR16Advanced 1 month |
| F2B | 01MAR11Advanced 1 month | 01MAR11Advanced 1 month | 01MAR11Advanced 1 month | 15OCT96Advanced 1 month | 08SEP06Advanced 2 months |
| F3 | 15DEC05Advanced 1 month | 15DEC05Advanced 1 month | 15DEC05Advanced 1 month | 22JUN95 | 22MAR95Advanced 7 days |
| F4 | 22AUG04Advanced 1 month | 22AUG04Advanced 1 month | 01FEB04Advanced 1 month | 15NOV97Advanced 7 days | 22NOV94Advanced 2 months |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01JAN12 | 01JAN12 | 01JAN12 | 08SEP97Advanced 10 months | 01OCT07 |
| F2A | 01MAY17Advanced 6 months | 01MAY17Advanced 6 months | 01MAY17Advanced 6 months | 01MAY17Advanced 6 months | 01MAY17Advanced 6 months |
| F2B | 01SEP11 | 01SEP11 | 01SEP11 | 01JAN97 | 01SEP07 |
| F3 | 01DEC05 | 01DEC05 | 01DEC05 | 01APR97Advanced 1 year, 6 months | 15JUN95 |
| F4 | 22JAN05Advanced 2 months | 22JAN05Advanced 2 months | 22JUN04 | 08FEB98 | 01MAR95 |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in March 2018, USCIS says to use the final action dates chart for employment-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 08DEC13Advanced 2 months | C | 15DEC08Advanced 7 days | C | C |
| EB-3 | C | 15NOV14Advanced 2 months | C | 01JAN07Advanced 1 month | C | 01MAY16Advanced 2 months |
| EB-3 Other Workers | C | 01MAR07Advanced 1 month | C | 01JAN07Advanced 1 month | C | 01MAY16Advanced 2 months |
| EB-4 | C | C | 01DEC15 | C | 01JUL16Advanced 9 days | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | CBecame current | CBecame current | 01DEC15Available again | CBecame current | 01JUL16Available again | CBecame current |
| EB-5 | C | 22JUL14 | C | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | CBecame current | 22JUL14Available again | CBecame current | CBecame current | CBecame current | CBecame current |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 01FEB15Advanced 3 months | C | 08FEB09 | C | C |
| EB-3 | C | 01JAN16 | C | 01JAN08 | C | 01OCT16Advanced 2 months |
| EB-3 Other Workers | C | 01JUN08 | C | 01JAN08 | C | 01OCT16Advanced 2 months |
| EB-4 | C | C | 15APR16 | C | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 15APR16 | C | C | C |
| EB-5 | C | 01SEP14 | C | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | C | 01SEP14 | C | C | C | C |
Scroll sideways to see every country →