Visa bulletin for April 2018: what changed
22 final action dates moved forward and 2 moved back compared with March 2018.
- EB-1 India: Current → January 1, 2012 (no longer current)
- EB-1 China (mainland-born): Current → January 1, 2012 (no longer current)
- EB-3 India: January 1, 2007 → February 1, 2008 (advanced 1 year, 1 month)
- EB-3 Other Workers India: January 1, 2007 → February 1, 2008 (advanced 1 year, 1 month)
- EB-3 Philippines: May 1, 2016 → January 1, 2017 (advanced 8 months)
- EB-3 Other Workers Philippines: May 1, 2016 → January 1, 2017 (advanced 8 months)
- EB-2 China (mainland-born): December 8, 2013 → August 1, 2014 (advanced 8 months)
- EB-3 China (mainland-born): November 15, 2014 → June 1, 2015 (advanced 7 months)
Source: Visa Bulletin for April 2018 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in April 2018, USCIS says to use the dates for filing chart for family-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 08APR11Advanced 1 month | 08APR11Advanced 1 month | 08APR11Advanced 1 month | 08SEP96Advanced 2 months | 01JAN06Advanced 3 months |
| F2A | 01MAY16Advanced 1 month | 01MAY16Advanced 1 month | 01MAY16Advanced 1 month | 01APR16Advanced 1 month | 01MAY16Advanced 1 month |
| F2B | 08APR11Advanced 1 month | 08APR11Advanced 1 month | 08APR11Advanced 1 month | 01NOV96Advanced 1 month | 01NOV06Advanced 2 months |
| F3 | 08JAN06Advanced 1 month | 08JAN06Advanced 1 month | 08JAN06Advanced 1 month | 08JUL95Advanced 1 month | 22MAR95 |
| F4 | 15SEP04Advanced 1 month | 15SEP04Advanced 1 month | 15FEB04Advanced 14 days | 08DEC97Advanced 1 month | 15DEC94Advanced 1 month |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01JAN12 | 01JAN12 | 01JAN12 | 15JAN98Advanced 4 months | 01OCT07 |
| F2A | 22SEP17Advanced 5 months | 22SEP17Advanced 5 months | 22SEP17Advanced 5 months | 22SEP17Advanced 5 months | 22SEP17Advanced 5 months |
| F2B | 01SEP11 | 01SEP11 | 01SEP11 | 01JAN97 | 01SEP07 |
| F3 | 01SEP06Advanced 9 months | 01SEP06Advanced 9 months | 01SEP06Advanced 9 months | 15DEC97Advanced 8 months | 15JUN95 |
| F4 | 08MAR05Advanced 1 month | 08MAR05Advanced 1 month | 22JUN04 | 08FEB98 | 01MAR95 |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in April 2018, USCIS says to use the final action dates chart for employment-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 01JAN12No longer current | C | 01JAN12No longer current | C | C |
| EB-2 | C | 01AUG14Advanced 8 months | C | 22DEC08Advanced 7 days | C | C |
| EB-3 | C | 01JUN15Advanced 7 months | C | 01FEB08Advanced 1 year, 1 month | C | 01JAN17Advanced 8 months |
| EB-3 Other Workers | C | 01APR07Advanced 1 month | C | 01FEB08Advanced 1 year, 1 month | C | 01JAN17Advanced 8 months |
| EB-4 | C | C | 15DEC15Advanced 14 days | C | 08AUG16Advanced 1 month | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable |
| EB-5 | C | 22JUL14 | C | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 01FEB15 | C | 08FEB09 | C | C |
| EB-3 | C | 01JAN16 | C | 01APR08Advanced 3 months | C | 01JUL17Advanced 9 months |
| EB-3 Other Workers | C | 01JUN08 | C | 01APR08Advanced 3 months | C | 01JUL17Advanced 9 months |
| EB-4 | C | C | 15APR16 | C | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 15APR16 | C | C | C |
| EB-5 | C | 01SEP14 | C | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | C | 01SEP14 | C | C | C | C |
Scroll sideways to see every country →