Visa bulletin for May 2017: what changed
24 final action dates moved forward and 0 moved back compared with April 2017.
- EB-3 Philippines: September 15, 2012 → January 1, 2013 (advanced 4 months)
- EB-3 Other Workers Philippines: September 15, 2012 → January 1, 2013 (advanced 4 months)
- F1 (all countries): October 15, 2010 → December 8, 2010 (advanced 2 months)
- F2B Philippines: June 15, 2006 → August 1, 2006 (advanced 2 months)
- EB-3 China (mainland-born): August 15, 2014 → October 1, 2014 (advanced 2 months)
- F2B Mexico: December 22, 1995 → February 1, 1996 (advanced 1 month)
- F2A (all countries): June 8, 2015 → July 15, 2015 (advanced 1 month)
- F4 Philippines: September 8, 1993 → October 15, 1993 (advanced 1 month)
Source: Visa Bulletin for May 2017 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in May 2017, USCIS says to use the final action dates chart for family-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 08DEC10Advanced 2 months | 08DEC10Advanced 2 months | 08DEC10Advanced 2 months | 15JUN95Advanced 1 month | 01FEB06Advanced 1 month |
| F2A | 15JUL15Advanced 1 month | 15JUL15Advanced 1 month | 15JUL15Advanced 1 month | 22JUN15Advanced 1 month | 15JUL15Advanced 1 month |
| F2B | 01OCT10Advanced 1 month | 01OCT10Advanced 1 month | 01OCT10Advanced 1 month | 01FEB96Advanced 1 month | 01AUG06Advanced 2 months |
| F3 | 15JUN05Advanced 1 month | 15JUN05Advanced 1 month | 15JUN05Advanced 1 month | 22JAN95Advanced 14 days | 22SEP94Advanced 7 days |
| F4 | 08MAY04 | 08MAY04 | 08SEP03Advanced 1 month | 01JUL97Advanced 1 month | 15OCT93Advanced 1 month |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22JUL11Advanced 7 months | 22JUL11Advanced 7 months | 22JUL11Advanced 7 months | 01APR96Advanced 10 months | 08SEP07Advanced 1 year, 4 months |
| F2A | 08APR16Advanced 5 months | 08APR16Advanced 5 months | 08APR16Advanced 5 months | 08APR16Advanced 5 months | 08APR16Advanced 5 months |
| F2B | 01SEP11Advanced 7 months | 01SEP11Advanced 7 months | 01SEP11Advanced 7 months | 08AUG96Advanced 2 months | 22JUL07Advanced 6 months |
| F3 | 01DEC05Advanced 3 months | 01DEC05Advanced 3 months | 01DEC05Advanced 3 months | 01MAY95 | 01FEB95Advanced 1 month |
| F4 | 15NOV04Advanced 5 months | 15NOV04Advanced 5 months | 22JUN04Advanced 2 months | 08JAN98Advanced 1 month | 08FEB95Advanced 10 months |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in May 2017, USCIS says to use the final action dates chart for employment-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 08FEB13Advanced 1 month | C | 22JUN08 | C | C |
| EB-3 | 15MAR17Advanced 1 month | 01OCT14Advanced 2 months | 15MAR17Advanced 1 month | 25MAR05Advanced 1 day | 15MAR17Advanced 1 month | 01JAN13Advanced 4 months |
| EB-3 Other Workers | 15MAR17Advanced 1 month | 08MAR06Advanced 7 days | 15MAR17Advanced 1 month | 25MAR05Advanced 1 day | 15MAR17Advanced 1 month | 01JAN13Advanced 4 months |
| EB-4 | C | C | 15JUL15 | C | 15JUL15 | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable |
| EB-5 | C | 01JUN14Advanced 10 days | C | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | — | C | C | C |
| EB-2 | C | 01OCT13Advanced 7 months | — | 01FEB09Retrogressed 3 months | C | C |
| EB-3 | C | 01SEP15Advanced 1 year, 4 months | — | 22APR06Advanced 10 months | C | 01JUL14Advanced 10 months |
| EB-3 Other Workers | C | 01JUN08Retrogressed 1 year, 2 months | — | 22APR06Advanced 10 months | C | 01JUL14Advanced 10 months |
| EB-4 | C | C | — | C | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | — | C | C | C |
| EB-5 | C | 01SEP14Advanced 3 months | — | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | C | 01SEP14Advanced 3 months | — | C | C | C |
Scroll sideways to see every country →