Visa bulletin for May 2019: what changed
23 final action dates moved forward and 0 moved back compared with April 2019.
- F4 Philippines: June 1, 1996 → March 1, 1997 (advanced 9 months)
- F3 Philippines: June 1, 1996 → October 8, 1996 (advanced 4 months)
- F2B (all countries): October 22, 2012 → February 1, 2013 (advanced 3 months)
- EB-3 Philippines: March 1, 2018 → June 1, 2018 (advanced 3 months)
- EB-3 Other Workers Philippines: March 1, 2018 → June 1, 2018 (advanced 3 months)
- F2B Mexico: December 1, 1997 → February 15, 1998 (advanced 2 months)
- F2A (all countries): March 1, 2017 → May 15, 2017 (advanced 2 months)
- F2A Mexico: February 15, 2017 → May 1, 2017 (advanced 2 months)
Source: Visa Bulletin for May 2019 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in May 2019, USCIS says to use the dates for filing chart for family-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 08JAN12Advanced 1 month | 08JAN12Advanced 1 month | 08JAN12Advanced 1 month | 08AUG97 | 15MAY07Advanced 1 month |
| F2A | 15MAY17Advanced 2 months | 15MAY17Advanced 2 months | 15MAY17Advanced 2 months | 01MAY17Advanced 2 months | 15MAY17Advanced 2 months |
| F2B | 01FEB13Advanced 3 months | 01FEB13Advanced 3 months | 01FEB13Advanced 3 months | 15FEB98Advanced 2 months | 01OCT07Advanced 2 months |
| F3 | 08NOV06Advanced 2 months | 08NOV06Advanced 2 months | 08NOV06Advanced 2 months | 15FEB96Advanced 7 days | 08OCT96Advanced 4 months |
| F4 | 15FEB06Advanced 1 month | 15FEB06Advanced 1 month | 01AUG04Advanced 1 month | 08FEB98 | 01MAR97Advanced 9 months |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22AUG12Advanced 2 months | 22AUG12Advanced 2 months | 22AUG12Advanced 2 months | 08OCT99Advanced 7 days | 15APR08Advanced 7 days |
| F2A | 08JAN18Advanced 1 month | 08JAN18Advanced 1 month | 08JAN18Advanced 1 month | 08JAN18Advanced 1 month | 08JAN18Advanced 1 month |
| F2B | 01AUG14Advanced 1 month | 01AUG14Advanced 1 month | 01AUG14Advanced 1 month | 01OCT98Advanced 3 months | 15MAY08Advanced 2 months |
| F3 | 22JUN07Advanced 2 months | 22JUN07Advanced 2 months | 22JUN07Advanced 2 months | 22JUN00Advanced 7 days | 01OCT97Advanced 1 month |
| F4 | 01OCT06Advanced 2 months | 01OCT06Advanced 2 months | 15MAR05Advanced 1 month | 22NOV98Advanced 7 days | 15FEB98Advanced 1 month |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in May 2019, USCIS says to use the final action dates chart for employment-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01MAR18Advanced 1 month | 22FEB17 | 01MAR18Advanced 1 month | 22FEB17 | 01MAR18Advanced 1 month | 01MAR18Advanced 1 month | 01MAR18Advanced 1 month |
| EB-2 | C | 15MAY16Advanced 1 month | C | 16APR09Advanced 4 days | C | C | C |
| EB-3 | C | 22AUG15Advanced 1 month | C | 01JUL09Advanced 9 days | C | 01JUN18Advanced 3 months | C |
| EB-3 Other Workers | C | 01SEP07Advanced 10 days | C | 01JUL09Advanced 9 days | C | 01JUN18Advanced 3 months | C |
| EB-4 | C | C | 08MAR16 | C | 01AUG18Advanced 4 months | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 08MAR16 | C | 01AUG18Advanced 4 months | C | C |
| EB-5 | C | 22SEP14Advanced 7 days | C | C | C | C | 22SEP16Advanced 1 month |
| EB-5 Regional Center | C | 22SEP14Advanced 7 days | C | C | C | C | 22SEP16Advanced 1 month |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01SEP18Advanced 3 months | 01OCT17 | 01SEP18Advanced 3 months | 01OCT17 | 01SEP18Advanced 3 months | 01SEP18Advanced 3 months | — |
| EB-2 | C | 01SEP16Advanced 2 months | C | 01JUN09 | C | C | — |
| EB-3 | C | 01JAN16 | C | 01APR10 | C | 01OCT18Advanced 3 months | — |
| EB-3 Other Workers | C | 01JUN08 | C | 01APR10 | C | 01OCT18Advanced 3 months | — |
| EB-4 | C | C | 01JUL16Advanced 2 months | C | C | C | — |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 01JUL16Advanced 2 months | C | C | C | — |
| EB-5 | C | 15OCT14Advanced 7 days | C | C | C | C | — |
| EB-5 Regional Center | C | 15OCT14Advanced 7 days | C | C | C | C | — |
Scroll sideways to see every country →