Visa bulletin for September 2016: what changed
18 final action dates moved forward and 0 moved back compared with August 2016.
- EB-3 Philippines: May 15, 2009 → July 1, 2010 (advanced 1 year, 2 months)
- EB-3 Other Workers Philippines: May 15, 2009 → July 1, 2010 (advanced 1 year, 2 months)
- F1 (all countries): May 22, 2009 → September 15, 2009 (advanced 4 months)
- F1 Philippines: March 22, 2005 → July 1, 2005 (advanced 3 months)
- EB-2 India: November 15, 2004 → February 22, 2005 (advanced 3 months)
- EB-3 India: November 8, 2004 → February 15, 2005 (advanced 3 months)
- EB-3 Other Workers India: November 8, 2004 → February 15, 2005 (advanced 3 months)
- F3 Philippines: March 15, 1994 → June 15, 1994 (advanced 3 months)
Source: Visa Bulletin for September 2016 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in September 2016, USCIS says to use the final action dates chart for family-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 15SEP09Advanced 4 months | 15SEP09Advanced 4 months | 15SEP09Advanced 4 months | 22MAR95Advanced 14 days | 01JUL05Advanced 3 months |
| F2A | 15NOV14 | 15NOV14 | 15NOV14 | 01SEP14 | 15NOV14 |
| F2B | 01FEB10Advanced 1 month | 01FEB10Advanced 1 month | 01FEB10Advanced 1 month | 15SEP95Advanced 7 days | 01DEC05Advanced 3 months |
| F3 | 01DEC04 | 01DEC04 | 01DEC04 | 15NOV94Advanced 1 month | 15JUN94Advanced 3 months |
| F4 | 08OCT03Advanced 1 month | 01JAN03 | 01JAN01 | 22APR97Advanced 7 days | 01MAR93Advanced 1 month |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01JAN10 | 01JAN10 | 01JAN10 | 01APR95 | 22DEC05 |
| F2A | 22NOV15 | 22NOV15 | 22NOV15 | 22NOV15 | 22NOV15 |
| F2B | 08FEB11 | 08FEB11 | 08FEB11 | 22MAY96 | 01FEB06 |
| F3 | 22AUG05 | 22AUG05 | 22AUG05 | 01MAY95 | 01AUG95 |
| F4 | 15JUN04 | 15JUN04 | 01MAY04 | 01JUN98 | 15JUL93 |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in September 2016, USCIS says to use the final action dates chart for employment-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 01JAN10 | C | 01JAN10 | C | C |
| EB-2 | 01FEB14 | 01JAN10 | 01FEB14 | 22FEB05Advanced 3 months | 01FEB14 | 01FEB14 |
| EB-3 | 01MAY16Advanced 2 months | 01JAN10 | 01MAY16Advanced 2 months | 15FEB05Advanced 3 months | 01MAY16Advanced 2 months | 01JUL10Advanced 1 year, 2 months |
| EB-3 Other Workers | 01MAY16Advanced 2 months | 01JAN04 | 01MAY16Advanced 2 months | 15FEB05Advanced 3 months | 01MAY16Advanced 2 months | 01JUL10Advanced 1 year, 2 months |
| EB-4 | C | C | 01JAN10 | 01JAN10 | 01JAN10 | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 01JAN10 | 01JAN10 | 01JAN10 | C |
| EB-5 | C | 15FEB14 | C | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | C | 15FEB14 | C | C | C | C |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | — | C | C | C |
| EB-2 | C | 01JUN13 | — | 01JUL09 | C | C |
| EB-3 | C | 01MAY15 | — | 01JUL05 | C | 01JAN13 |
| EB-3 Other Workers | C | 01AUG09 | — | 01JUL05 | C | 01JAN13 |
| EB-4 | C | C | — | C | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | — | C | C | C |
| EB-5 | C | 01MAY15 | — | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | C | 01MAY15 | — | C | C | C |
Scroll sideways to see every country →