Boletín de visas de abril de 2018: qué cambió
22 fechas de acción final avanzaron y 2 retrocedieron respecto de marzo de 2018.
- EB-1 India: Al día → 1 de enero de 2012 (dejó de estar al día)
- EB-1 China (nacidos en el continente): Al día → 1 de enero de 2012 (dejó de estar al día)
- EB-3 India: 1 de enero de 2007 → 1 de febrero de 2008 (avanzó 1 año y 1 mes)
- EB-3 Other Workers India: 1 de enero de 2007 → 1 de febrero de 2008 (avanzó 1 año y 1 mes)
- EB-3 Filipinas: 1 de mayo de 2016 → 1 de enero de 2017 (avanzó 8 meses)
- EB-3 Other Workers Filipinas: 1 de mayo de 2016 → 1 de enero de 2017 (avanzó 8 meses)
- EB-2 China (nacidos en el continente): 8 de diciembre de 2013 → 1 de agosto de 2014 (avanzó 8 meses)
- EB-3 China (nacidos en el continente): 15 de noviembre de 2014 → 1 de junio de 2015 (avanzó 7 meses)
Fuente: Boletín de visas de abril de 2018 (Departamento de Estado de EE. UU.) · Verificado el 14 de octubre de 2026. Confirme siempre con el boletín oficial y con USCIS. Sitio independiente. No está afiliado al Departamento de Estado, a USCIS ni a ningún organismo del gobierno.
Las fechas van escritas como en el boletín (22AUG25 = 22 de agosto de 2025). C = al día, U = no disponible. ▲ avanzó y ▼ retrocedió respecto del boletín anterior; sin símbolo = sin cambios.
Familiares
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en abril de 2018, USCIS indica usar el cuadro de fechas para presentar en los casos familiares.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 08APR11Avanzó 1 mes | 08APR11Avanzó 1 mes | 08APR11Avanzó 1 mes | 08SEP96Avanzó 2 meses | 01JAN06Avanzó 3 meses |
| F2A | 01MAY16Avanzó 1 mes | 01MAY16Avanzó 1 mes | 01MAY16Avanzó 1 mes | 01APR16Avanzó 1 mes | 01MAY16Avanzó 1 mes |
| F2B | 08APR11Avanzó 1 mes | 08APR11Avanzó 1 mes | 08APR11Avanzó 1 mes | 01NOV96Avanzó 1 mes | 01NOV06Avanzó 2 meses |
| F3 | 08JAN06Avanzó 1 mes | 08JAN06Avanzó 1 mes | 08JAN06Avanzó 1 mes | 08JUL95Avanzó 1 mes | 22MAR95 |
| F4 | 15SEP04Avanzó 1 mes | 15SEP04Avanzó 1 mes | 15FEB04Avanzó 14 días | 08DEC97Avanzó 1 mes | 15DEC94Avanzó 1 mes |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01JAN12 | 01JAN12 | 01JAN12 | 15JAN98Avanzó 4 meses | 01OCT07 |
| F2A | 22SEP17Avanzó 5 meses | 22SEP17Avanzó 5 meses | 22SEP17Avanzó 5 meses | 22SEP17Avanzó 5 meses | 22SEP17Avanzó 5 meses |
| F2B | 01SEP11 | 01SEP11 | 01SEP11 | 01JAN97 | 01SEP07 |
| F3 | 01SEP06Avanzó 9 meses | 01SEP06Avanzó 9 meses | 01SEP06Avanzó 9 meses | 15DEC97Avanzó 8 meses | 15JUN95 |
| F4 | 08MAR05Avanzó 1 mes | 08MAR05Avanzó 1 mes | 22JUN04 | 08FEB98 | 01MAR95 |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
Laborales
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en abril de 2018, USCIS indica usar el cuadro de fechas de acción final en los casos laborales.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 01JAN12Dejó de estar al día | C | 01JAN12Dejó de estar al día | C | C |
| EB-2 | C | 01AUG14Avanzó 8 meses | C | 22DEC08Avanzó 7 días | C | C |
| EB-3 | C | 01JUN15Avanzó 7 meses | C | 01FEB08Avanzó 1 año y 1 mes | C | 01JAN17Avanzó 8 meses |
| EB-3 Other Workers | C | 01APR07Avanzó 1 mes | C | 01FEB08Avanzó 1 año y 1 mes | C | 01JAN17Avanzó 8 meses |
| EB-4 | C | C | 15DEC15Avanzó 14 días | C | 08AUG16Avanzó 1 mes | C |
| EB-4 trabajadores religiosos | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible |
| EB-5 | C | 22JUL14 | C | C | C | C |
| EB-5 centro regional | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C | C |
| EB-2 | C | 01FEB15 | C | 08FEB09 | C | C |
| EB-3 | C | 01JAN16 | C | 01APR08Avanzó 3 meses | C | 01JUL17Avanzó 9 meses |
| EB-3 Other Workers | C | 01JUN08 | C | 01APR08Avanzó 3 meses | C | 01JUL17Avanzó 9 meses |
| EB-4 | C | C | 15APR16 | C | C | C |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | 15APR16 | C | C | C |
| EB-5 | C | 01SEP14 | C | C | C | C |
| EB-5 centro regional | C | 01SEP14 | C | C | C | C |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →