Boletín de visas de mayo de 2018: qué cambió
18 fechas de acción final avanzaron y 0 retrocedieron respecto de abril de 2018.
- EB-3 India: 1 de febrero de 2008 → 1 de mayo de 2008 (avanzó 3 meses)
- EB-3 Other Workers India: 1 de febrero de 2008 → 1 de mayo de 2008 (avanzó 3 meses)
- F1 México: 8 de septiembre de 1996 → 15 de noviembre de 1996 (avanzó 2 meses)
- F3 México: 8 de julio de 1995 → 1 de septiembre de 1995 (avanzó 2 meses)
- F4 Filipinas: 15 de diciembre de 1994 → 1 de febrero de 1995 (avanzó 2 meses)
- F2B Filipinas: 1 de noviembre de 2006 → 15 de diciembre de 2006 (avanzó 1 mes)
- F2B (todos los países): 8 de abril de 2011 → 15 de mayo de 2011 (avanzó 1 mes)
- F2A (todos los países): 1 de mayo de 2016 → 1 de junio de 2016 (avanzó 1 mes)
Fuente: Boletín de visas de mayo de 2018 (Departamento de Estado de EE. UU.) · Verificado el 14 de octubre de 2026. Confirme siempre con el boletín oficial y con USCIS. Sitio independiente. No está afiliado al Departamento de Estado, a USCIS ni a ningún organismo del gobierno.
Las fechas van escritas como en el boletín (22AUG25 = 22 de agosto de 2025). C = al día, U = no disponible. ▲ avanzó y ▼ retrocedió respecto del boletín anterior; sin símbolo = sin cambios.
Familiares
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en mayo de 2018, USCIS indica usar el cuadro de fechas para presentar en los casos familiares.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 08APR11 | 08APR11 | 08APR11 | 15NOV96Avanzó 2 meses | 22JAN06Avanzó 1 mes |
| F2A | 01JUN16Avanzó 1 mes | 01JUN16Avanzó 1 mes | 01JUN16Avanzó 1 mes | 22APR16Avanzó 1 mes | 01JUN16Avanzó 1 mes |
| F2B | 15MAY11Avanzó 1 mes | 15MAY11Avanzó 1 mes | 15MAY11Avanzó 1 mes | 01DEC96Avanzó 1 mes | 15DEC06Avanzó 1 mes |
| F3 | 01FEB06Avanzó 1 mes | 01FEB06Avanzó 1 mes | 01FEB06Avanzó 1 mes | 01SEP95Avanzó 2 meses | 01APR95Avanzó 10 días |
| F4 | 01OCT04Avanzó 1 mes | 01OCT04Avanzó 1 mes | 01MAR04Avanzó 15 días | 08JAN98Avanzó 1 mes | 01FEB95Avanzó 2 meses |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 08JAN12Avanzó 7 días | 08JAN12Avanzó 7 días | 08JAN12Avanzó 7 días | 15JUL98Avanzó 6 meses | 08OCT07Avanzó 7 días |
| F2A | 22SEP17 | 22SEP17 | 22SEP17 | 22SEP17 | 22SEP17 |
| F2B | 08SEP11Avanzó 7 días | 08SEP11Avanzó 7 días | 08SEP11Avanzó 7 días | 22MAY97Avanzó 5 meses | 08SEP07Avanzó 7 días |
| F3 | 08SEP06Avanzó 7 días | 08SEP06Avanzó 7 días | 08SEP06Avanzó 7 días | 22SEP98Avanzó 9 meses | 22JUL95Avanzó 1 mes |
| F4 | 01APR05Avanzó 1 mes | 01APR05Avanzó 1 mes | 01DEC04Avanzó 5 meses | 08MAY98Avanzó 3 meses | 15OCT95Avanzó 7 meses |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
Laborales
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en mayo de 2018, USCIS indica usar el cuadro de fechas de acción final en los casos laborales.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 01JAN12 | C | 01JAN12 | C | C | C |
| EB-2 | C | 01SEP14Avanzó 1 mes | C | 22DEC08 | C | C | C |
| EB-3 | C | 01JUN15 | C | 01MAY08Avanzó 3 meses | C | 01JAN17 | C |
| EB-3 Other Workers | C | 01MAY07Avanzó 1 mes | C | 01MAY08Avanzó 3 meses | C | 01JAN17 | C |
| EB-4 | C | C | 15DEC15 | C | 22OCT16Avanzó 2 meses | C | C |
| EB-4 trabajadores religiosos | CPasó a estar al día | CPasó a estar al día | 15DEC15Volvió a estar disponible | CPasó a estar al día | 22OCT16Volvió a estar disponible | CPasó a estar al día | C |
| EB-5 | C | 22JUL14 | C | C | C | C | 22JUL14 |
| EB-5 centro regional | CPasó a estar al día | 22JUL14Volvió a estar disponible | CPasó a estar al día | CPasó a estar al día | CPasó a estar al día | CPasó a estar al día | 22JUL14 |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C | C | — |
| EB-2 | C | 01FEB15 | C | 01APR09Avanzó 2 meses | C | C | — |
| EB-3 | C | 01JAN16 | C | 01SEP08Avanzó 5 meses | C | 01JUL17 | — |
| EB-3 Other Workers | C | 01JUN08 | C | 01SEP08Avanzó 5 meses | C | 01JUL17 | — |
| EB-4 | C | C | 15APR16 | C | C | C | — |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | 15APR16 | C | C | C | — |
| EB-5 | C | 01SEP14 | C | C | C | C | — |
| EB-5 centro regional | C | 01SEP14 | C | C | C | C | — |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →