Boletín de visas de agosto de 2017: qué cambió
18 fechas de acción final avanzaron y 2 retrocedieron respecto de julio de 2017.
- EB-2 (todos los países): Al día → 1 de abril de 2015 (dejó de estar al día)
- EB-3 (todos los países): 8 de junio de 2017 → Al día (pasó a estar al día)
- EB-3 Other Workers (todos los países): 8 de junio de 2017 → Al día (pasó a estar al día)
- EB-3 Other Workers China (nacidos en el continente): 15 de julio de 2006 → 1 de enero de 2004 (retrocedió 2 años y 6 meses)
- EB-3 Filipinas: 15 de mayo de 2014 → 1 de junio de 2015 (avanzó 1 año y 1 mes)
- EB-3 Other Workers Filipinas: 15 de mayo de 2014 → 1 de junio de 2015 (avanzó 1 año y 1 mes)
- EB-3 India: 15 de febrero de 2006 → 15 de julio de 2006 (avanzó 5 meses)
- EB-3 Other Workers India: 15 de febrero de 2006 → 15 de julio de 2006 (avanzó 5 meses)
Fuente: Boletín de visas de agosto de 2017 (Departamento de Estado de EE. UU.) · Verificado el 14 de octubre de 2026. Confirme siempre con el boletín oficial y con USCIS. Sitio independiente. No está afiliado al Departamento de Estado, a USCIS ni a ningún organismo del gobierno.
Las fechas van escritas como en el boletín (22AUG25 = 22 de agosto de 2025). C = al día, U = no disponible. ▲ avanzó y ▼ retrocedió respecto del boletín anterior; sin símbolo = sin cambios.
Familiares
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en agosto de 2017, USCIS indica usar el cuadro de fechas de acción final en los casos familiares.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22DEC10 | 22DEC10 | 22DEC10 | 01FEB96Avanzó 1 mes | 15OCT06Avanzó 1 mes |
| F2A | 22SEP15Avanzó 14 días | 22SEP15Avanzó 14 días | 22SEP15Avanzó 14 días | 01SEP15Avanzó 10 días | 22SEP15Avanzó 14 días |
| F2B | 01NOV10 | 01NOV10 | 01NOV10 | 01JUL96Avanzó 1 mes | 08DEC06Avanzó 1 mes |
| F3 | 08JUL05 | 08JUL05 | 08JUL05 | 08APR95Avanzó 1 mes | 22JAN95Avanzó 1 mes |
| F4 | 08MAY04 | 08MAY04 | 22SEP03 | 15SEP97Avanzó 1 mes | 08APR94Avanzó 2 meses |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22JUL11 | 22JUL11 | 22JUL11 | 01APR96 | 08SEP07 |
| F2A | 08APR16 | 08APR16 | 08APR16 | 08APR16 | 08APR16 |
| F2B | 01SEP11 | 01SEP11 | 01SEP11 | 08AUG96 | 22JUL07 |
| F3 | 01DEC05 | 01DEC05 | 01DEC05 | 01MAY95 | 01FEB95 |
| F4 | 15NOV04 | 15NOV04 | 22JUN04 | 08JAN98 | 08FEB95 |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
Laborales
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en agosto de 2017, USCIS indica usar el cuadro de fechas de acción final en los casos laborales.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 01JAN12 | C | 01JAN12 | C | C |
| EB-2 | 01APR15Dejó de estar al día | 22APR13Avanzó 1 mes | 01APR15Dejó de estar al día | 22JUL08 | 01APR15Dejó de estar al día | 01APR15Dejó de estar al día |
| EB-3 | CPasó a estar al día | 01JAN12 | CPasó a estar al día | 15JUL06Avanzó 5 meses | CPasó a estar al día | 01JUN15Avanzó 1 año y 1 mes |
| EB-3 Other Workers | CPasó a estar al día | 01JAN04Retrocedió 2 años y 6 meses | CPasó a estar al día | 15JUL06Avanzó 5 meses | CPasó a estar al día | 01JUN15Avanzó 1 año y 1 mes |
| EB-4 | C | C | 15SEP15Avanzó 1 mes | 15SEP15Avanzó 1 mes | 15SEP15Avanzó 1 mes | C |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | 15SEP15Avanzó 1 mes | 15SEP15Avanzó 1 mes | 15SEP15Avanzó 1 mes | C |
| EB-5 | C | 15JUN14Avanzó 7 días | C | C | C | C |
| EB-5 centro regional | C | 15JUN14Avanzó 7 días | C | C | C | C |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | — | C | C | C |
| EB-2 | C | 01OCT13 | — | 01FEB09 | C | C |
| EB-3 | C | 01SEP15 | — | 01JAN07Avanzó 3 meses | C | 01JAN16Avanzó 6 meses |
| EB-3 Other Workers | C | 01JUN08 | — | 01JAN07Avanzó 3 meses | C | 01JAN16Avanzó 6 meses |
| EB-4 | C | C | — | C | C | C |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | — | C | C | C |
| EB-5 | C | 01SEP14 | — | C | C | C |
| EB-5 centro regional | C | 01SEP14 | — | C | C | C |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →