Boletín de visas de julio de 2017: qué cambió
21 fechas de acción final avanzaron y 1 retrocedieron respecto de junio de 2017.
- EB-3 China (nacidos en el continente): 1 de octubre de 2014 → 1 de enero de 2012 (retrocedió 2 años y 9 meses)
- EB-3 Filipinas: 1 de mayo de 2013 → 15 de mayo de 2014 (avanzó 1 año)
- EB-3 Other Workers Filipinas: 1 de mayo de 2013 → 15 de mayo de 2014 (avanzó 1 año)
- EB-3 India: 15 de mayo de 2005 → 15 de febrero de 2006 (avanzó 9 meses)
- EB-3 Other Workers India: 15 de mayo de 2005 → 15 de febrero de 2006 (avanzó 9 meses)
- F1 Filipinas: 22 de abril de 2006 → 15 de septiembre de 2006 (avanzó 5 meses)
- F1 México: 1 de septiembre de 1995 → 15 de enero de 1996 (avanzó 4 meses)
- F4 Filipinas: 22 de noviembre de 1993 → 15 de febrero de 1994 (avanzó 3 meses)
Fuente: Boletín de visas de julio de 2017 (Departamento de Estado de EE. UU.) · Verificado el 14 de octubre de 2026. Confirme siempre con el boletín oficial y con USCIS. Sitio independiente. No está afiliado al Departamento de Estado, a USCIS ni a ningún organismo del gobierno.
Las fechas van escritas como en el boletín (22AUG25 = 22 de agosto de 2025). C = al día, U = no disponible. ▲ avanzó y ▼ retrocedió respecto del boletín anterior; sin símbolo = sin cambios.
Familiares
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en julio de 2017, USCIS indica usar el cuadro de fechas de acción final en los casos familiares.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22DEC10 | 22DEC10 | 22DEC10 | 15JAN96Avanzó 4 meses | 15SEP06Avanzó 5 meses |
| F2A | 08SEP15Avanzó 1 mes | 08SEP15Avanzó 1 mes | 08SEP15Avanzó 1 mes | 22AUG15Avanzó 1 mes | 08SEP15Avanzó 1 mes |
| F2B | 01NOV10Avanzó 10 días | 01NOV10Avanzó 10 días | 01NOV10Avanzó 10 días | 01JUN96Avanzó 2 meses | 01NOV06Avanzó 1 mes |
| F3 | 08JUL05Avanzó 7 días | 08JUL05Avanzó 7 días | 08JUL05Avanzó 7 días | 22MAR95Avanzó 1 mes | 15DEC94Avanzó 2 meses |
| F4 | 08MAY04 | 08MAY04 | 22SEP03Avanzó 7 días | 01AUG97Avanzó 1 mes | 15FEB94Avanzó 3 meses |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22JUL11 | 22JUL11 | 22JUL11 | 01APR96 | 08SEP07 |
| F2A | 08APR16 | 08APR16 | 08APR16 | 08APR16 | 08APR16 |
| F2B | 01SEP11 | 01SEP11 | 01SEP11 | 08AUG96 | 22JUL07 |
| F3 | 01DEC05 | 01DEC05 | 01DEC05 | 01MAY95 | 01FEB95 |
| F4 | 15NOV04 | 15NOV04 | 22JUN04 | 08JAN98 | 08FEB95 |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
Laborales
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en julio de 2017, USCIS indica usar el cuadro de fechas de acción final en los casos laborales.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 01JAN12 | C | 01JAN12 | C | C |
| EB-2 | C | 22MAR13Avanzó 1 mes | C | 22JUL08Avanzó 1 mes | C | C |
| EB-3 | 08JUN17Avanzó 2 meses | 01JAN12Retrocedió 2 años y 9 meses | 08JUN17Avanzó 2 meses | 15FEB06Avanzó 9 meses | 08JUN17Avanzó 2 meses | 15MAY14Avanzó 1 año |
| EB-3 Other Workers | 08JUN17Avanzó 2 meses | 15JUL06 | 08JUN17Avanzó 2 meses | 15FEB06Avanzó 9 meses | 08JUN17Avanzó 2 meses | 15MAY14Avanzó 1 año |
| EB-4 | C | C | 15AUG15Avanzó 1 mes | 15AUG15Dejó de estar al día | 15AUG15Avanzó 1 mes | C |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | 15AUG15Avanzó 1 mes | 15AUG15Dejó de estar al día | 15AUG15Avanzó 1 mes | C |
| EB-5 | C | 08JUN14 | C | C | C | C |
| EB-5 centro regional | C | 08JUN14 | C | C | C | C |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | — | C | C | C |
| EB-2 | C | 01OCT13 | — | 01FEB09 | C | C |
| EB-3 | C | 01SEP15 | — | 01OCT06Avanzó 5 meses | C | 01JUL15Avanzó 1 año |
| EB-3 Other Workers | C | 01JUN08 | — | 01OCT06Avanzó 5 meses | C | 01JUL15Avanzó 1 año |
| EB-4 | C | C | — | C | C | C |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | — | C | C | C |
| EB-5 | C | 01SEP14 | — | C | C | C |
| EB-5 centro regional | C | 01SEP14 | — | C | C | C |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →