Visa bulletin for July 2017: what changed
21 final action dates moved forward and 1 moved back compared with June 2017.
- EB-3 China (mainland-born): October 1, 2014 → January 1, 2012 (retrogressed 2 years, 9 months)
- EB-3 Philippines: May 1, 2013 → May 15, 2014 (advanced 1 year)
- EB-3 Other Workers Philippines: May 1, 2013 → May 15, 2014 (advanced 1 year)
- EB-3 India: May 15, 2005 → February 15, 2006 (advanced 9 months)
- EB-3 Other Workers India: May 15, 2005 → February 15, 2006 (advanced 9 months)
- F1 Philippines: April 22, 2006 → September 15, 2006 (advanced 5 months)
- F1 Mexico: September 1, 1995 → January 15, 1996 (advanced 4 months)
- F4 Philippines: November 22, 1993 → February 15, 1994 (advanced 3 months)
Source: Visa Bulletin for July 2017 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in July 2017, USCIS says to use the final action dates chart for family-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22DEC10 | 22DEC10 | 22DEC10 | 15JAN96Advanced 4 months | 15SEP06Advanced 5 months |
| F2A | 08SEP15Advanced 1 month | 08SEP15Advanced 1 month | 08SEP15Advanced 1 month | 22AUG15Advanced 1 month | 08SEP15Advanced 1 month |
| F2B | 01NOV10Advanced 10 days | 01NOV10Advanced 10 days | 01NOV10Advanced 10 days | 01JUN96Advanced 2 months | 01NOV06Advanced 1 month |
| F3 | 08JUL05Advanced 7 days | 08JUL05Advanced 7 days | 08JUL05Advanced 7 days | 22MAR95Advanced 1 month | 15DEC94Advanced 2 months |
| F4 | 08MAY04 | 08MAY04 | 22SEP03Advanced 7 days | 01AUG97Advanced 1 month | 15FEB94Advanced 3 months |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22JUL11 | 22JUL11 | 22JUL11 | 01APR96 | 08SEP07 |
| F2A | 08APR16 | 08APR16 | 08APR16 | 08APR16 | 08APR16 |
| F2B | 01SEP11 | 01SEP11 | 01SEP11 | 08AUG96 | 22JUL07 |
| F3 | 01DEC05 | 01DEC05 | 01DEC05 | 01MAY95 | 01FEB95 |
| F4 | 15NOV04 | 15NOV04 | 22JUN04 | 08JAN98 | 08FEB95 |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in July 2017, USCIS says to use the final action dates chart for employment-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 01JAN12 | C | 01JAN12 | C | C |
| EB-2 | C | 22MAR13Advanced 1 month | C | 22JUL08Advanced 1 month | C | C |
| EB-3 | 08JUN17Advanced 2 months | 01JAN12Retrogressed 2 years, 9 months | 08JUN17Advanced 2 months | 15FEB06Advanced 9 months | 08JUN17Advanced 2 months | 15MAY14Advanced 1 year |
| EB-3 Other Workers | 08JUN17Advanced 2 months | 15JUL06 | 08JUN17Advanced 2 months | 15FEB06Advanced 9 months | 08JUN17Advanced 2 months | 15MAY14Advanced 1 year |
| EB-4 | C | C | 15AUG15Advanced 1 month | 15AUG15No longer current | 15AUG15Advanced 1 month | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 15AUG15Advanced 1 month | 15AUG15No longer current | 15AUG15Advanced 1 month | C |
| EB-5 | C | 08JUN14 | C | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | C | 08JUN14 | C | C | C | C |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | — | C | C | C |
| EB-2 | C | 01OCT13 | — | 01FEB09 | C | C |
| EB-3 | C | 01SEP15 | — | 01OCT06Advanced 5 months | C | 01JUL15Advanced 1 year |
| EB-3 Other Workers | C | 01JUN08 | — | 01OCT06Advanced 5 months | C | 01JUL15Advanced 1 year |
| EB-4 | C | C | — | C | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | — | C | C | C |
| EB-5 | C | 01SEP14 | — | C | C | C |
| EB-5 Regional Center | C | 01SEP14 | — | C | C | C |
Scroll sideways to see every country →