Visa bulletin for May 2018: what changed
18 final action dates moved forward and 0 moved back compared with April 2018.
- EB-3 India: February 1, 2008 → May 1, 2008 (advanced 3 months)
- EB-3 Other Workers India: February 1, 2008 → May 1, 2008 (advanced 3 months)
- F1 Mexico: September 8, 1996 → November 15, 1996 (advanced 2 months)
- F3 Mexico: July 8, 1995 → September 1, 1995 (advanced 2 months)
- F4 Philippines: December 15, 1994 → February 1, 1995 (advanced 2 months)
- F2B Philippines: November 1, 2006 → December 15, 2006 (advanced 1 month)
- F2B (all countries): April 8, 2011 → May 15, 2011 (advanced 1 month)
- F2A (all countries): May 1, 2016 → June 1, 2016 (advanced 1 month)
Source: Visa Bulletin for May 2018 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in May 2018, USCIS says to use the dates for filing chart for family-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 08APR11 | 08APR11 | 08APR11 | 15NOV96Advanced 2 months | 22JAN06Advanced 1 month |
| F2A | 01JUN16Advanced 1 month | 01JUN16Advanced 1 month | 01JUN16Advanced 1 month | 22APR16Advanced 1 month | 01JUN16Advanced 1 month |
| F2B | 15MAY11Advanced 1 month | 15MAY11Advanced 1 month | 15MAY11Advanced 1 month | 01DEC96Advanced 1 month | 15DEC06Advanced 1 month |
| F3 | 01FEB06Advanced 1 month | 01FEB06Advanced 1 month | 01FEB06Advanced 1 month | 01SEP95Advanced 2 months | 01APR95Advanced 10 days |
| F4 | 01OCT04Advanced 1 month | 01OCT04Advanced 1 month | 01MAR04Advanced 15 days | 08JAN98Advanced 1 month | 01FEB95Advanced 2 months |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 08JAN12Advanced 7 days | 08JAN12Advanced 7 days | 08JAN12Advanced 7 days | 15JUL98Advanced 6 months | 08OCT07Advanced 7 days |
| F2A | 22SEP17 | 22SEP17 | 22SEP17 | 22SEP17 | 22SEP17 |
| F2B | 08SEP11Advanced 7 days | 08SEP11Advanced 7 days | 08SEP11Advanced 7 days | 22MAY97Advanced 5 months | 08SEP07Advanced 7 days |
| F3 | 08SEP06Advanced 7 days | 08SEP06Advanced 7 days | 08SEP06Advanced 7 days | 22SEP98Advanced 9 months | 22JUL95Advanced 1 month |
| F4 | 01APR05Advanced 1 month | 01APR05Advanced 1 month | 01DEC04Advanced 5 months | 08MAY98Advanced 3 months | 15OCT95Advanced 7 months |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in May 2018, USCIS says to use the final action dates chart for employment-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | 01JAN12 | C | 01JAN12 | C | C | C |
| EB-2 | C | 01SEP14Advanced 1 month | C | 22DEC08 | C | C | C |
| EB-3 | C | 01JUN15 | C | 01MAY08Advanced 3 months | C | 01JAN17 | C |
| EB-3 Other Workers | C | 01MAY07Advanced 1 month | C | 01MAY08Advanced 3 months | C | 01JAN17 | C |
| EB-4 | C | C | 15DEC15 | C | 22OCT16Advanced 2 months | C | C |
| EB-4 Certain Religious Workers | CBecame current | CBecame current | 15DEC15Available again | CBecame current | 22OCT16Available again | CBecame current | C |
| EB-5 | C | 22JUL14 | C | C | C | C | 22JUL14 |
| EB-5 Regional Center | CBecame current | 22JUL14Available again | CBecame current | CBecame current | CBecame current | CBecame current | 22JUL14 |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | C | C | C | C | C | — |
| EB-2 | C | 01FEB15 | C | 01APR09Advanced 2 months | C | C | — |
| EB-3 | C | 01JAN16 | C | 01SEP08Advanced 5 months | C | 01JUL17 | — |
| EB-3 Other Workers | C | 01JUN08 | C | 01SEP08Advanced 5 months | C | 01JUL17 | — |
| EB-4 | C | C | 15APR16 | C | C | C | — |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 15APR16 | C | C | C | — |
| EB-5 | C | 01SEP14 | C | C | C | C | — |
| EB-5 Regional Center | C | 01SEP14 | C | C | C | C | — |
Scroll sideways to see every country →