Boletín de visas de octubre de 2019: qué cambió
27 fechas de acción final avanzaron y 1 retrocedieron respecto de septiembre de 2019.
- EB-1 India: No disponible → 1 de enero de 2015 (volvió a estar disponible)
- EB-2 (todos los países): 1 de enero de 2018 → Al día (pasó a estar al día)
- EB-3 (todos los países): 1 de julio de 2016 → Al día (pasó a estar al día)
- EB-3 Other Workers (todos los países): 1 de julio de 2016 → Al día (pasó a estar al día)
- EB-4 (todos los países): No disponible → Al día (pasó a estar al día)
- EB-2 China (nacidos en el continente): 1 de enero de 2017 → 1 de enero de 2015 (retrocedió 2 años)
- EB-3 India: 1 de julio de 2005 → 1 de enero de 2009 (avanzó 3 años y 6 meses)
- EB-3 Other Workers India: 1 de julio de 2005 → 1 de enero de 2009 (avanzó 3 años y 6 meses)
Fuente: Boletín de visas de octubre de 2019 (Departamento de Estado de EE. UU.) · Verificado el 14 de octubre de 2026. Confirme siempre con el boletín oficial y con USCIS. Sitio independiente. No está afiliado al Departamento de Estado, a USCIS ni a ningún organismo del gobierno.
Las fechas van escritas como en el boletín (22AUG25 = 22 de agosto de 2025). C = al día, U = no disponible. ▲ avanzó y ▼ retrocedió respecto del boletín anterior; sin símbolo = sin cambios.
Familiares
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en octubre de 2019, USCIS indica usar el cuadro de fechas para presentar y fechas de acción final en los casos familiares (según la categoría).
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 15JAN13Avanzó 14 días | 15JAN13Avanzó 14 días | 15JAN13Avanzó 14 días | 08AUG97Avanzó 1 año | 01JUL08Avanzó 9 días |
| F2A | C | C | C | C | C |
| F2B | 01JUN14 | 01JUN14 | 01JUN14 | 01AUG98Avanzó 1 mes | 01SEP08Avanzó 1 mes |
| F3 | 15SEP07Avanzó 14 días | 15SEP07Avanzó 14 días | 15SEP07Avanzó 14 días | 22FEB96Avanzó 3 meses | 01APR98Avanzó 2 meses |
| F4 | 22NOV06Avanzó 1 mes | 22NOV06Avanzó 1 mes | 01OCT04Avanzó 9 días | 15DEC97Avanzó 11 meses | 08JUL98Avanzó 7 días |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 15JUL13Avanzó 2 meses | 15JUL13Avanzó 2 meses | 15JUL13Avanzó 2 meses | 15NOV99Avanzó 7 días | 01JAN09Avanzó 1 mes |
| F2A | 01AUG19Avanzó 1 mes | 01AUG19Avanzó 1 mes | 01AUG19Avanzó 1 mes | 01AUG19Avanzó 1 mes | 01AUG19Avanzó 1 mes |
| F2B | 01DEC14Avanzó 2 meses | 01DEC14Avanzó 2 meses | 01DEC14Avanzó 2 meses | 01APR99Avanzó 1 mes | 01MAR09Avanzó 1 mes |
| F3 | 15MAR08Avanzó 2 meses | 15MAR08Avanzó 2 meses | 15MAR08Avanzó 2 meses | 15JUL00 | 01OCT98Avanzó 2 meses |
| F4 | 15MAY07Avanzó 2 meses | 15MAY07Avanzó 2 meses | 01JUN05Avanzó 10 días | 01JAN99Avanzó 10 días | 08JAN99Avanzó 7 días |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
Laborales
Para el ajuste de estatus dentro de EE. UU. en octubre de 2019, USCIS indica usar el cuadro de fechas para presentar en los casos laborales.
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 22APR18Avanzó 7 meses | 01NOV16Avanzó 2 años y 10 meses | 22APR18Avanzó 7 meses | 01JAN15Volvió a estar disponible | 22APR18Avanzó 7 meses | 22APR18Avanzó 7 meses | 22APR18Avanzó 7 meses |
| EB-2 | CPasó a estar al día | 01JAN15Retrocedió 2 años | CPasó a estar al día | 12MAY09Avanzó 4 días | CPasó a estar al día | CPasó a estar al día | CPasó a estar al día |
| EB-3 | CPasó a estar al día | 01NOV15Avanzó 1 año y 10 meses | CPasó a estar al día | 01JAN09Avanzó 3 años y 6 meses | CPasó a estar al día | 15OCT17Avanzó 1 año y 3 meses | CPasó a estar al día |
| EB-3 Other Workers | CPasó a estar al día | 01JAN08Avanzó 1 mes | CPasó a estar al día | 01JAN09Avanzó 3 años y 6 meses | CPasó a estar al día | 15OCT17Avanzó 1 año y 3 meses | CPasó a estar al día |
| EB-4 | CPasó a estar al día | CPasó a estar al día | 01JUL16Volvió a estar disponible | CPasó a estar al día | 01MAY17Volvió a estar disponible | CPasó a estar al día | CPasó a estar al día |
| EB-4 trabajadores religiosos | U | U | U | U | U | U | U |
| EB-5 | C | 22OCT14 | C | 22NOV17Avanzó 3 meses | C | C | 15OCT16Avanzó 2 años |
| EB-5 centro regional | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible | UPasó a no disponible |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →
| Categoría | Todos los países | China (nacidos en el continente) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | México | Filipinas | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01JUL19Avanzó 10 meses | 01SEP17Retrocedió 1 mes | 01JUL19Avanzó 10 meses | 15MAR17Retrocedió 7 meses | 01JUL19Avanzó 10 meses | 01JUL19Avanzó 10 meses | — |
| EB-2 | C | 01AUG16Retrocedió 10 meses | C | 01JUL09Avanzó 1 mes | C | C | — |
| EB-3 | C | 01MAR17Avanzó 9 meses | C | 01FEB10Retrocedió 2 meses | C | C | — |
| EB-3 Other Workers | C | 01AUG08Avanzó 2 meses | C | 01FEB10Retrocedió 2 meses | C | C | — |
| EB-4 | C | C | 15AUG16Retrocedió 1 mes | C | C | C | — |
| EB-4 trabajadores religiosos | C | C | 15AUG16Retrocedió 1 mes | C | C | C | — |
| EB-5 | C | 01JAN15Avanzó 1 mes | C | C | C | C | — |
| EB-5 centro regional | C | 01JAN15Avanzó 1 mes | C | C | C | C | — |
Deslice hacia el costado para ver todos los países →