Visa bulletin for October 2019: what changed
27 final action dates moved forward and 1 moved back compared with September 2019.
- EB-1 India: Unavailable → January 1, 2015 (available again)
- EB-2 (all countries): January 1, 2018 → Current (became current)
- EB-3 (all countries): July 1, 2016 → Current (became current)
- EB-3 Other Workers (all countries): July 1, 2016 → Current (became current)
- EB-4 (all countries): Unavailable → Current (became current)
- EB-2 China (mainland-born): January 1, 2017 → January 1, 2015 (retrogressed 2 years)
- EB-3 India: July 1, 2005 → January 1, 2009 (advanced 3 years, 6 months)
- EB-3 Other Workers India: July 1, 2005 → January 1, 2009 (advanced 3 years, 6 months)
Source: Visa Bulletin for October 2019 (U.S. Department of State) · Checked October 14, 2026. Always confirm with the official bulletin and USCIS. Independent site. Not affiliated with the U.S. Department of State, USCIS or any government agency.
Dates are written as in the bulletin (22AUG25 = August 22, 2025). C = current, U = unavailable. ▲ moved forward and ▼ moved back since the previous bulletin; no symbol = no change.
Family-sponsored
For adjustment of status inside the U.S. in October 2019, USCIS says to use the dates for filing and final action dates chart for family-based cases (depending on the category).
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 15JAN13Advanced 14 days | 15JAN13Advanced 14 days | 15JAN13Advanced 14 days | 08AUG97Advanced 1 year | 01JUL08Advanced 9 days |
| F2A | C | C | C | C | C |
| F2B | 01JUN14 | 01JUN14 | 01JUN14 | 01AUG98Advanced 1 month | 01SEP08Advanced 1 month |
| F3 | 15SEP07Advanced 14 days | 15SEP07Advanced 14 days | 15SEP07Advanced 14 days | 22FEB96Advanced 3 months | 01APR98Advanced 2 months |
| F4 | 22NOV06Advanced 1 month | 22NOV06Advanced 1 month | 01OCT04Advanced 9 days | 15DEC97Advanced 11 months | 08JUL98Advanced 7 days |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 15JUL13Advanced 2 months | 15JUL13Advanced 2 months | 15JUL13Advanced 2 months | 15NOV99Advanced 7 days | 01JAN09Advanced 1 month |
| F2A | 01AUG19Advanced 1 month | 01AUG19Advanced 1 month | 01AUG19Advanced 1 month | 01AUG19Advanced 1 month | 01AUG19Advanced 1 month |
| F2B | 01DEC14Advanced 2 months | 01DEC14Advanced 2 months | 01DEC14Advanced 2 months | 01APR99Advanced 1 month | 01MAR09Advanced 1 month |
| F3 | 15MAR08Advanced 2 months | 15MAR08Advanced 2 months | 15MAR08Advanced 2 months | 15JUL00 | 01OCT98Advanced 2 months |
| F4 | 15MAY07Advanced 2 months | 15MAY07Advanced 2 months | 01JUN05Advanced 10 days | 01JAN99Advanced 10 days | 08JAN99Advanced 7 days |
Scroll sideways to see every country →
Employment-based
For adjustment of status inside the U.S. in October 2019, USCIS says to use the dates for filing chart for employment-based cases.
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 22APR18Advanced 7 months | 01NOV16Advanced 2 years, 10 months | 22APR18Advanced 7 months | 01JAN15Available again | 22APR18Advanced 7 months | 22APR18Advanced 7 months | 22APR18Advanced 7 months |
| EB-2 | CBecame current | 01JAN15Retrogressed 2 years | CBecame current | 12MAY09Advanced 4 days | CBecame current | CBecame current | CBecame current |
| EB-3 | CBecame current | 01NOV15Advanced 1 year, 10 months | CBecame current | 01JAN09Advanced 3 years, 6 months | CBecame current | 15OCT17Advanced 1 year, 3 months | CBecame current |
| EB-3 Other Workers | CBecame current | 01JAN08Advanced 1 month | CBecame current | 01JAN09Advanced 3 years, 6 months | CBecame current | 15OCT17Advanced 1 year, 3 months | CBecame current |
| EB-4 | CBecame current | CBecame current | 01JUL16Available again | CBecame current | 01MAY17Available again | CBecame current | CBecame current |
| EB-4 Certain Religious Workers | U | U | U | U | U | U | U |
| EB-5 | C | 22OCT14 | C | 22NOV17Advanced 3 months | C | C | 15OCT16Advanced 2 years |
| EB-5 Regional Center | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable | UBecame unavailable |
Scroll sideways to see every country →
| Category | All countries | China (mainland-born) | El Salvador, Guatemala, Honduras | India | Mexico | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 01JUL19Advanced 10 months | 01SEP17Retrogressed 1 month | 01JUL19Advanced 10 months | 15MAR17Retrogressed 7 months | 01JUL19Advanced 10 months | 01JUL19Advanced 10 months | — |
| EB-2 | C | 01AUG16Retrogressed 10 months | C | 01JUL09Advanced 1 month | C | C | — |
| EB-3 | C | 01MAR17Advanced 9 months | C | 01FEB10Retrogressed 2 months | C | C | — |
| EB-3 Other Workers | C | 01AUG08Advanced 2 months | C | 01FEB10Retrogressed 2 months | C | C | — |
| EB-4 | C | C | 15AUG16Retrogressed 1 month | C | C | C | — |
| EB-4 Certain Religious Workers | C | C | 15AUG16Retrogressed 1 month | C | C | C | — |
| EB-5 | C | 01JAN15Advanced 1 month | C | C | C | C | — |
| EB-5 Regional Center | C | 01JAN15Advanced 1 month | C | C | C | C | — |
Scroll sideways to see every country →